Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Filmora
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Filmora Pro /mese US $49.99 | Pro Video Editor /mese US $12.99 | Filmora Pro (1 Year ) /mese US $45.99 | Filmora Pro (1 Month) /mese US $9.99 | Professional AI Credits Pack /mese US $15.99 | Remove Logo Roll /mese US $4.99 | Filmora Pro on All Platforms /mese US $21.99 | Advanced AI Credits Pack /mese US $8.99 | Filmora Cloud Basic /mese US $3.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $7.16 ≈ ₱449/mese | $11.15 ≈ ₱699/mese | $47.70 ≈ ₱2,990/mese | $9.56 ≈ ₱599/mese | — | $4.77 ≈ ₱299/mese | — | — | — | -86% -14% +4% -4% — -4% — — — | |
| 2 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/mese | — | $43.43 ≈ CA$59.99/mese | $9.41 ≈ CA$12.99/mese | $14.47 ≈ CA$19.99/mese | — | $21.71 ≈ CA$29.99/mese | $8.68 ≈ CA$11.99/mese | — | -81% — -6% -6% -10% — -1% -3% — | |
| 3 | Indonesia | $9.57 ≈ Rp169,000/mese | $12.97 ≈ Rp229,000/mese | $45.26 ≈ Rp799,000/mese | $9.57 ≈ Rp169,000/mese | — | $5.04 ≈ Rp89,000/mese | $22.60 ≈ Rp399,000/mese | — | — | -81% 0% -2% -4% — +1% +3% — — | |
| 4 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/mese | $13.75 ≈ E£699.99/mese | $49.10 ≈ E£2,499.99/mese | $9.82 ≈ E£499.99/mese | — | — | $78.56 ≈ E£3,999.99/mese | $9.82 ≈ E£499.99/mese | $3.93 ≈ E£199.99/mese | -80% +6% +7% -2% — — +257% +9% -2% | |
| 5 | Turkey | $10.32 ≈ ₺499.99/mese | $10.32 ≈ ₺499.99/mese | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mese | $9.29 ≈ ₺449.99/mese | — | $5.16 ≈ ₺249.99/mese | $16.51 ≈ ₺799.99/mese | — | — | -79% -21% +12% -7% — +3% -25% — — | |
| 6 | Pakistan | $10.44 ≈ Rs2,900/mese | — | $42.86 ≈ Rs11,900/mese | $10.44 ≈ Rs2,900/mese | — | $4.68 ≈ Rs1,300/mese | $21.25 ≈ Rs5,900/mese | — | $3.96 ≈ Rs1,100/mese | -79% — -7% +5% — -6% -3% — -1% | |
| 7 | India | $10.57 ≈ ₹999/mese | $5.17 ≈ ₹489/mese | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | $10.57 ≈ ₹999/mese | $15.86 ≈ ₹1,499/mese | — | — | — | $4.22 ≈ ₹399/mese | -79% -60% +15% +6% -1% — — — +6% | |
| 8 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/mese | $13.53 ≈ £9.99/mese | $67.68 ≈ £49.99/mese | $13.53 ≈ £9.99/mese | $20.29 ≈ £14.99/mese | $6.76 ≈ £4.99/mese | $27.06 ≈ £19.99/mese | — | — | -78% +4% +47% +35% +27% +35% +23% — — | |
| 9 | Australia | $10.82 ≈ A$14.99/mese | — | $50.52 ≈ A$69.99/mese | $10.82 ≈ A$14.99/mese | $18.04 ≈ A$24.99/mese | $5.77 ≈ A$7.99/mese | — | $10.82 ≈ A$14.99/mese | — | -78% — +10% +8% +13% +16% — +20% — | |
| 10 | Nigeria | $11.28 ≈ ₦14,900/mese | — | $60.47 ≈ ₦79,900/mese | $11.28 ≈ ₦14,900/mese | $18.85 ≈ ₦24,900/mese | $5.98 ≈ ₦7,900/mese | $13.55 ≈ ₦17,900/mese | $11.28 ≈ ₦14,900/mese | $5.22 ≈ ₦6,900/mese | -77% — +31% +13% +18% +20% -38% +25% +31% | |
| 11 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/mese | — | $58.10 ≈ €49.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | — | $6.96 ≈ €5.99/mese | $29.05 ≈ €24.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | — | -77% — +26% +16% — +39% +32% +29% — | |
| 12 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | $58.10 ≈ €49.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $20.91 ≈ €17.99/mese | $6.96 ≈ €5.99/mese | $29.05 ≈ €24.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | — | -77% +34% +26% +16% +31% +39% +32% +29% — | |
| 13 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | $58.10 ≈ €49.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | — | $6.96 ≈ €5.99/mese | $29.05 ≈ €24.99/mese | — | $4.64 ≈ €3.99/mese | -77% +34% +26% +16% — +39% +32% — +16% | |
| 14 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | $58.10 ≈ €49.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | — | $6.96 ≈ €5.99/mese | $29.05 ≈ €24.99/mese | — | $4.64 ≈ €3.99/mese | -77% +34% +26% +16% — +39% +32% — +16% | |
| 15 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/mese | $18.87 ≈ PLN 69.99/mese | $53.93 ≈ PLN 199.99/mese | $13.48 ≈ PLN 49.99/mese | $18.87 ≈ PLN 69.99/mese | — | $32.36 ≈ PLN 119.99/mese | — | — | -73% +45% +17% +35% +18% — +47% — — | |
| 16 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/mese | $15.39 ≈ kr99/mese | $62.04 ≈ kr399/mese | $13.84 ≈ kr89/mese | $20.06 ≈ kr129/mese | $6.06 ≈ kr39/mese | $30.94 ≈ kr199/mese | — | — | -72% +18% +35% +39% +25% +21% +41% — — | |
| 17 | Norway | $13.92 ≈ kr129/mese | $19.31 ≈ kr179/mese | $64.62 ≈ kr599/mese | $13.92 ≈ kr129/mese | $21.47 ≈ kr199/mese | $6.36 ≈ kr59/mese | $32.26 ≈ kr299/mese | $10.68 ≈ kr99/mese | — | -72% +49% +41% +39% +34% +27% +47% +19% — | |
| 18 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/mese | $22.99 ≈ $22.99/mese | $79.99 ≈ $79.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | — | $9.99 ≈ $9.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | — | $6.99 ≈ $6.99/mese | -60% +77% +74% +100% — +100% +82% — +75% | |
| 19 | United States | $49.99 ≈ $49.99/mese | $12.99 ≈ $12.99/mese | $45.99 ≈ $45.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $15.99 ≈ $15.99/mese | $4.99 ≈ $4.99/mese | $21.99 ≈ $21.99/mese | $8.99 ≈ $8.99/mese | $3.99 ≈ $3.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 20 | South Africa | $199.99 ≈ $199.99/mese | $249.99 ≈ $249.99/mese | $999.99 ≈ $999.99/mese | $199.99 ≈ $199.99/mese | — | $99.99 ≈ $99.99/mese | $499.99 ≈ $499.99/mese | — | — | +300% +1824% +2074% +1902% — +1904% +2174% — — | |
| 21 | Hungary | $4,490.00 ≈ $4,490/mese | $5,990.00 ≈ $5,990/mese | $19,990.00 ≈ $19,990/mese | $4,490.00 ≈ $4,490/mese | — | $1,990.00 ≈ $1,990/mese | — | — | — | +8882% +46012% +43366% +44845% — +39780% — — — | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/mese | $349,000.00 ≈ $349,000/mese | $1,190,000.00 ≈ $1,190,000/mese | $249,000.00 ≈ $249,000/mese | $399,000.00 ≈ $399,000/mese | — | $599,000.00 ≈ $599,000/mese | $249,000.00 ≈ $249,000/mese | — | +498000% +2686582% +2587419% +2492392% +2495210% — +2723865% +2769644% — |
22 Regione