Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Adobe Premiere prezzi globali
Quanto costa Adobe Premiere in 38 regioni dello store.
Scegli il piano che ti interessa
Stai vedendo Premiere Mobile MonthlyTutti i numeri qui sotto cambiano con il piano.
Premiere Mobile Monthly · Regione più economica : Filippine $6.33 /mese · Risparmi $1.66
Premiere Mobile Yearly · Regione più economica : Turchia $60.58 /mese · Risparmi $9.41
| # | Regione | Premiere Mobile Monthly /mese US $7.99 | vs USA (%) | Risparmi | Premiere Mobile Yearly /mese US $69.99 | vs USA (%) | Risparmi | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippine | $6.33 ≈ ₱399/mese | -21% | $1.66 | $63.28 ≈ ₱3,990/mese | -10% | $6.71 | |
| 2 | Canada | $7.06 ≈ CA$9.99/mese | -12% | $0.93 | $70.68 ≈ CA$99.99/mese | +1% | — | |
| 3 | Turchia | $7.07 ≈ ₺349.99/mese | -12% | $0.92 | $60.58 ≈ ₺2,999.99/mese | -13% | $9.41 | |
| 4 | Indonesia | $7.16 ≈ Rp129,000/mese | -10% | $0.83 | $66.56 ≈ Rp1,199,000/mese | -5% | $3.43 | |
| 5 | Hong Kong | $7.39 ≈ HK$58/mese | -8% | $0.60 | $74.92 ≈ HK$588/mese | +7% | — | |
| 6 | Egitto | $7.48 ≈ E£399.99/mese | -6% | $0.51 | $74.84 ≈ E£3,999.99/mese | +7% | — | |
| 7 | Brasile | $7.84 ≈ R$39.90/mese | -2% | $0.15 | $78.59 ≈ R$399.90/mese | +12% | — | |
| 8 | Pakistan | $7.94 ≈ Rs2,200/mese | -1% | $0.05 | $71.84 ≈ Rs19,900/mese | +3% | — | |
| 9 | Stati Uniti | $7.99 ≈ $7.99/mese | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/mese | 0% | — | |
| 10 | Argentina | $7.99 ≈ $7.99/mese | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/mese | 0% | — | |
| 11 | Giappone | $8.23 ≈ ¥1,300/mese | +3% | — | $69.62 ≈ ¥11,000/mese | -1% | $0.37 | |
| 12 | India | $8.40 ≈ ₹799/mese | +5% | — | $72.55 ≈ ₹6,900/mese | +4% | — | |
| 13 | Nuova Zelanda | $8.47 ≈ NZ$14.99/mese | +6% | — | $73.49 ≈ NZ$129.99/mese | +5% | — | |
| 14 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/mese | +12% | — | $70.58 ≈ NT$2,290/mese | +1% | — | |
| 15 | Australia | $9.02 ≈ A$12.99/mese | +13% | — | $69.46 ≈ A$99.99/mese | -1% | $0.53 | |
| 16 | Sudafrica | $9.11 ≈ R149.99/mese | +14% | — | $91.08 ≈ R1,499.99/mese | +30% | — | |
| 17 | Repubblica Ceca | $9.19 ≈ Kč199/mese | +15% | — | $91.90 ≈ Kč1,990/mese | +31% | — | |
| 18 | Nigeria | $9.68 ≈ ₦12,900/mese | +21% | — | $74.98 ≈ ₦99,900/mese | +7% | — | |
| 19 | Messico | $9.69 ≈ MX$179/mese | +21% | — | $81.17 ≈ MX$1,499/mese | +16% | — | |
| 20 | Svizzera | $9.70 ≈ CHF8/mese | +21% | — | $84.91 ≈ CHF70/mese | +21% | — | |
| 21 | Svezia | $9.99 ≈ kr99/mese | +25% | — | $100.80 ≈ kr999/mese | +44% | — | |
| 22 | Irlanda | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 23 | Germania | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 24 | Francia | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 25 | Italia | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 26 | Spagna | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 27 | Paesi Bassi | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 28 | Belgio | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 29 | Grecia | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 30 | Finlandia | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 31 | Portogallo | $10.11 ≈ €8.99/mese | +26% | — | $89.93 ≈ €79.99/mese | +28% | — | |
| 32 | Cile | $10.17 ≈ CLP 9,990/mese | +27% | — | $81.42 ≈ CLP 79,990/mese | +16% | — | |
| 33 | Polonia | $10.29 ≈ PLN 39.99/mese | +29% | — | $102.97 ≈ PLN 399.99/mese | +47% | — | |
| 34 | Danimarca | $10.38 ≈ kr69/mese | +30% | — | $90.08 ≈ kr599/mese | +29% | — | |
| 35 | Norvegia | $10.49 ≈ kr99/mese | +31% | — | $95.26 ≈ kr899/mese | +36% | — | |
| 36 | Regno Unito | $10.64 ≈ £7.99/mese | +33% | — | $93.22 ≈ £69.99/mese | +33% | — | |
| 37 | Ungheria | $10.80 ≈ Ft3,490/mese | +35% | — | $92.83 ≈ Ft29,990/mese | +33% | — | |
| 38 | Colombia | — | — | — | $94.23 ≈ COL$299,900/mese | +35% | — |
38 Regione