Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
VSCO 全球定價
VSCO 在 37 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Yearly Plus切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Yearly Plus · 最便宜地區 : 土耳其 $20.19 /月 · 可省下 $19.80
Monthly Plus · 最便宜地區 : 土耳其 $1.78 /月 · 可省下 $8.21
Monthly Pro · 最便宜地區 : 奈及利亞 $5.18 /月 · 可省下 $9.81
Yearly Pro · 最便宜地區 : 奈及利亞 $22.44 /月 · 可省下 $47.55
| # | 地區 | Yearly Plus /月 US $39.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Plus /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Pro /月 US $14.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Yearly Pro /月 US $69.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | -50% | $19.80 | $1.78 ≈ ₺87.99/月 | -82% | $8.21 | $6.06 ≈ ₺299.99/月 | -60% | $8.93 | $30.29 ≈ ₺1,499.99/月 | -57% | $39.70 | |
| 2 | 印尼 | $27.70 ≈ Rp499,000/月 | -31% | $12.29 | — | — | — | — | — | — | $55.45 ≈ Rp999,000/月 | -21% | $14.54 | |
| 3 | 埃及 | $28.06 ≈ E£1,499.99/月 | -30% | $11.93 | $2.34 ≈ E£124.99/月 | -77% | $7.65 | $7.48 ≈ E£399.99/月 | -50% | $7.51 | $37.42 ≈ E£1,999.99/月 | -47% | $32.57 | |
| 4 | 紐西蘭 | $28.26 ≈ NZ$49.99/月 | -29% | $11.73 | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | +13% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 加拿大 | $28.27 ≈ CA$39.99/月 | -29% | $11.72 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 菲律賓 | $28.39 ≈ ₱1,790/月 | -29% | $11.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 巴基斯坦 | $28.52 ≈ Rs7,900/月 | -29% | $11.47 | $4.51 ≈ Rs1,250/月 | -55% | $5.48 | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | -16% | $2.35 | $53.79 ≈ Rs14,900/月 | -23% | $16.20 | |
| 8 | 香港 | $29.05 ≈ HK$228/月 | -27% | $10.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 巴西 | $29.46 ≈ R$149.90/月 | -26% | $10.53 | $7.84 ≈ R$39.90/月 | -22% | $2.15 | — | — | — | $78.59 ≈ R$399.90/月 | +12% | — | |
| 10 | 阿根廷 | $29.99 ≈ $29.99/月 | -25% | $10.00 | $7.99 ≈ $7.99/月 | -20% | $2.00 | $12.99 ≈ $12.99/月 | -13% | $2.00 | $59.99 ≈ $59.99/月 | -14% | $10.00 | |
| 11 | 智利 | $30.53 ≈ CLP 29,990/月 | -24% | $9.46 | $7.02 ≈ CLP 6,900/月 | -30% | $2.97 | — | — | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/月 | -13% | $8.93 | |
| 12 | 印度 | $31.53 ≈ ₹2,999/月 | -21% | $8.46 | $7.56 ≈ ₹719/月 | -24% | $2.43 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 墨西哥 | $32.44 ≈ MX$599/月 | -19% | $7.55 | $10.23 ≈ MX$189/月 | +2% | — | $16.19 ≈ MX$299/月 | +8% | — | $70.34 ≈ MX$1,299/月 | +1% | — | |
| 14 | 南非 | $36.43 ≈ R599.99/月 | -9% | $3.56 | $7.89 ≈ R129.99/月 | -21% | $2.10 | — | — | — | $72.87 ≈ R1,199.99/月 | +4% | — | |
| 15 | 捷克 | $36.90 ≈ Kč799/月 | -8% | $3.09 | $9.65 ≈ Kč209/月 | -3% | $0.34 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 丹麥 | $37.45 ≈ kr249/月 | -6% | $2.54 | $13.38 ≈ kr89/月 | +34% | — | $14.89 ≈ kr99/月 | -1% | $0.10 | — | — | — | |
| 17 | 奈及利亞 | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | -6% | $2.54 | $2.48 ≈ ₦3,300/月 | -75% | $7.51 | $5.18 ≈ ₦6,900/月 | -65% | $9.81 | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | -68% | $47.55 | |
| 18 | 日本 | $37.98 ≈ ¥6,000/月 | -5% | $2.01 | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -5% | $0.50 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 波蘭 | $38.61 ≈ PLN 149.99/月 | -3% | $1.38 | $9.78 ≈ PLN 37.99/月 | -2% | $0.21 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 愛爾蘭 | $39.34 ≈ €34.99/月 | -2% | $0.65 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +12% | — | |
| 21 | 德國 | $39.34 ≈ €34.99/月 | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $89.93 ≈ €79.99/月 | +28% | — | |
| 22 | 法國 | $39.34 ≈ €34.99/月 | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 23 | 義大利 | $39.34 ≈ €34.99/月 | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 西班牙 | $39.34 ≈ €34.99/月 | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 荷蘭 | $39.34 ≈ €34.99/月 | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 希臘 | $39.34 ≈ €34.99/月 | -2% | $0.65 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +12% | — | |
| 27 | 芬蘭 | $39.34 ≈ €34.99/月 | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 葡萄牙 | $39.34 ≈ €34.99/月 | -2% | $0.65 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 英國 | $39.94 ≈ £29.99/月 | 0% | $0.05 | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | $19.96 ≈ £14.99/月 | +33% | — | — | — | — | |
| 30 | 美國 | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/月 | 0% | — | |
| 31 | 匈牙利 | $40.21 ≈ Ft12,990/月 | +1% | — | $9.25 ≈ Ft2,990/月 | -7% | $0.74 | — | — | — | $77.35 ≈ Ft24,990/月 | +11% | — | |
| 32 | 哥倫比亞 | $40.81 ≈ COL$129,900/月 | +2% | — | $11.28 ≈ COL$35,900/月 | +13% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 澳洲 | $45.14 ≈ A$64.99/月 | +13% | — | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | $15.97 ≈ A$22.99/月 | +7% | — | — | — | — | |
| 34 | 瑞士 | $48.52 ≈ CHF40/月 | +21% | — | — | — | — | $14.56 ≈ CHF12/月 | -3% | $0.43 | $72.78 ≈ CHF60/月 | +4% | — | |
| 35 | 比利時 | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 挪威 | $52.87 ≈ kr499/月 | +32% | — | $13.67 ≈ kr129/月 | +37% | — | $21.09 ≈ kr199/月 | +41% | — | — | — | — | |
| 37 | 瑞典 | — | — | — | — | — | — | $13.02 ≈ kr129/月 | -13% | $1.97 | — | — | — |
37 地區