Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
VSCO preços globais
Quanto custa VSCO em 37 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Yearly PlusTodos os números abaixo mudam com o plano.
Yearly Plus · Região mais barata : Turquia $20.19 /mês · Poupa $19.80
Monthly Plus · Região mais barata : Turquia $1.78 /mês · Poupa $8.21
Monthly Pro · Região mais barata : Nigéria $5.18 /mês · Poupa $9.81
Yearly Pro · Região mais barata : Nigéria $22.44 /mês · Poupa $47.55
| # | Região | Yearly Plus /mês US $39.99 | vs EUA (%) | Poupa | Monthly Plus /mês US $9.99 | vs EUA (%) | Poupa | Monthly Pro /mês US $14.99 | vs EUA (%) | Poupa | Yearly Pro /mês US $69.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $20.19 ≈ ₺999.99/mês | -50% | $19.80 | $1.78 ≈ ₺87.99/mês | -82% | $8.21 | $6.06 ≈ ₺299.99/mês | -60% | $8.93 | $30.29 ≈ ₺1,499.99/mês | -57% | $39.70 | |
| 2 | Indonésia | $27.70 ≈ Rp499,000/mês | -31% | $12.29 | — | — | — | — | — | — | $55.45 ≈ Rp999,000/mês | -21% | $14.54 | |
| 3 | Egito | $28.06 ≈ E£1,499.99/mês | -30% | $11.93 | $2.34 ≈ E£124.99/mês | -77% | $7.65 | $7.48 ≈ E£399.99/mês | -50% | $7.51 | $37.42 ≈ E£1,999.99/mês | -47% | $32.57 | |
| 4 | Nova Zelândia | $28.26 ≈ NZ$49.99/mês | -29% | $11.73 | $11.30 ≈ NZ$19.99/mês | +13% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Canadá | $28.27 ≈ CA$39.99/mês | -29% | $11.72 | $9.18 ≈ CA$12.99/mês | -8% | $0.81 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Filipinas | $28.39 ≈ ₱1,790/mês | -29% | $11.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Paquistão | $28.52 ≈ Rs7,900/mês | -29% | $11.47 | $4.51 ≈ Rs1,250/mês | -55% | $5.48 | $12.64 ≈ Rs3,500/mês | -16% | $2.35 | $53.79 ≈ Rs14,900/mês | -23% | $16.20 | |
| 8 | Hong Kong | $29.05 ≈ HK$228/mês | -27% | $10.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Brasil | $29.46 ≈ R$149.90/mês | -26% | $10.53 | $7.84 ≈ R$39.90/mês | -22% | $2.15 | — | — | — | $78.59 ≈ R$399.90/mês | +12% | — | |
| 10 | Argentina | $29.99 ≈ $29.99/mês | -25% | $10.00 | $7.99 ≈ $7.99/mês | -20% | $2.00 | $12.99 ≈ $12.99/mês | -13% | $2.00 | $59.99 ≈ $59.99/mês | -14% | $10.00 | |
| 11 | Chile | $30.53 ≈ CLP 29,990/mês | -24% | $9.46 | $7.02 ≈ CLP 6,900/mês | -30% | $2.97 | — | — | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/mês | -13% | $8.93 | |
| 12 | Índia | $31.53 ≈ ₹2,999/mês | -21% | $8.46 | $7.56 ≈ ₹719/mês | -24% | $2.43 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | México | $32.44 ≈ MX$599/mês | -19% | $7.55 | $10.23 ≈ MX$189/mês | +2% | — | $16.19 ≈ MX$299/mês | +8% | — | $70.34 ≈ MX$1,299/mês | +1% | — | |
| 14 | África do Sul | $36.43 ≈ R599.99/mês | -9% | $3.56 | $7.89 ≈ R129.99/mês | -21% | $2.10 | — | — | — | $72.87 ≈ R1,199.99/mês | +4% | — | |
| 15 | Chéquia | $36.90 ≈ Kč799/mês | -8% | $3.09 | $9.65 ≈ Kč209/mês | -3% | $0.34 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Dinamarca | $37.45 ≈ kr249/mês | -6% | $2.54 | $13.38 ≈ kr89/mês | +34% | — | $14.89 ≈ kr99/mês | -1% | $0.10 | — | — | — | |
| 17 | Nigéria | $37.45 ≈ ₦49,900/mês | -6% | $2.54 | $2.48 ≈ ₦3,300/mês | -75% | $7.51 | $5.18 ≈ ₦6,900/mês | -65% | $9.81 | $22.44 ≈ ₦29,900/mês | -68% | $47.55 | |
| 18 | Japão | $37.98 ≈ ¥6,000/mês | -5% | $2.01 | $9.49 ≈ ¥1,500/mês | -5% | $0.50 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Polónia | $38.61 ≈ PLN 149.99/mês | -3% | $1.38 | $9.78 ≈ PLN 37.99/mês | -2% | $0.21 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Irlanda | $39.34 ≈ €34.99/mês | -2% | $0.65 | $8.98 ≈ €7.99/mês | -10% | $1.01 | $16.85 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mês | +12% | — | |
| 21 | Alemanha | $39.34 ≈ €34.99/mês | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | — | — | — | $89.93 ≈ €79.99/mês | +28% | — | |
| 22 | França | $39.34 ≈ €34.99/mês | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mês | +12% | — | — | — | — | |
| 23 | Itália | $39.34 ≈ €34.99/mês | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Espanha | $39.34 ≈ €34.99/mês | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Países Baixos | $39.34 ≈ €34.99/mês | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | Grécia | $39.34 ≈ €34.99/mês | -2% | $0.65 | $8.98 ≈ €7.99/mês | -10% | $1.01 | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/mês | +12% | — | |
| 27 | Finlândia | $39.34 ≈ €34.99/mês | -2% | $0.65 | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Portugal | $39.34 ≈ €34.99/mês | -2% | $0.65 | $8.98 ≈ €7.99/mês | -10% | $1.01 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Reino Unido | $39.94 ≈ £29.99/mês | 0% | $0.05 | $13.31 ≈ £9.99/mês | +33% | — | $19.96 ≈ £14.99/mês | +33% | — | — | — | — | |
| 30 | Estados Unidos | $39.99 ≈ $39.99/mês | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mês | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mês | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/mês | 0% | — | |
| 31 | Hungria | $40.21 ≈ Ft12,990/mês | +1% | — | $9.25 ≈ Ft2,990/mês | -7% | $0.74 | — | — | — | $77.35 ≈ Ft24,990/mês | +11% | — | |
| 32 | Colômbia | $40.81 ≈ COL$129,900/mês | +2% | — | $11.28 ≈ COL$35,900/mês | +13% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Austrália | $45.14 ≈ A$64.99/mês | +13% | — | $10.41 ≈ A$14.99/mês | +4% | — | $15.97 ≈ A$22.99/mês | +7% | — | — | — | — | |
| 34 | Suíça | $48.52 ≈ CHF40/mês | +21% | — | — | — | — | $14.56 ≈ CHF12/mês | -3% | $0.43 | $72.78 ≈ CHF60/mês | +4% | — | |
| 35 | Bélgica | $50.58 ≈ €44.99/mês | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Noruega | $52.87 ≈ kr499/mês | +32% | — | $13.67 ≈ kr129/mês | +37% | — | $21.09 ≈ kr199/mês | +41% | — | — | — | — | |
| 37 | Suécia | — | — | — | — | — | — | $13.02 ≈ kr129/mês | -13% | $1.97 | — | — | — |
37 Região