Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Remini preços globais
Quanto custa Remini em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Remini Pro WeeklyTodos os números abaixo mudam com o plano.
Remini Pro Weekly · Região mais barata : Nigéria $3.45 /mês · Poupa $6.54
Remini Lite Weekly · Região mais barata : Nigéria $0.34 /mês · Poupa $4.65
1 Month · Região mais barata : Japão $7.91 /mês · Poupa $2.08
| # | Região | Remini Pro Weekly /mês US $9.99 | vs EUA (%) | Poupa | Remini Lite Weekly /mês US $4.99 | vs EUA (%) | Poupa | 1 Month /mês US $9.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | $3.45 ≈ ₦4,600/mês | -65% | $6.54 | $0.34 ≈ ₦450/mês | -93% | $4.65 | — | — | — | |
| 2 | Egito | $3.55 ≈ E£189.99/mês | -64% | $6.44 | $1.46 ≈ E£77.99/mês | -71% | $3.53 | — | — | — | |
| 3 | Turquia | $4.04 ≈ ₺199.99/mês | -60% | $5.95 | $2.02 ≈ ₺99.99/mês | -60% | $2.97 | — | — | — | |
| 4 | Canadá | $7.06 ≈ CA$9.99/mês | -29% | $2.93 | $4.23 ≈ CA$5.99/mês | -15% | $0.76 | $9.18 ≈ CA$12.99/mês | -8% | $0.81 | |
| 5 | Filipinas | $7.91 ≈ ₱499/mês | -21% | $2.08 | $0.94 ≈ ₱59/mês | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 6 | Japão | $8.54 ≈ ¥1,350/mês | -14% | $1.45 | $4.43 ≈ ¥700/mês | -11% | $0.56 | $7.91 ≈ ¥1,250/mês | -21% | $2.08 | |
| 7 | Indonésia | $9.38 ≈ Rp169,000/mês | -6% | $0.61 | $0.94 ≈ Rp17,000/mês | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 8 | Brasil | $9.81 ≈ R$49.90/mês | -2% | $0.18 | $0.96 ≈ R$4.90/mês | -81% | $4.03 | — | — | — | |
| 9 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/mês | -1% | $0.13 | $4.62 ≈ NT$150/mês | -7% | $0.37 | $9.86 ≈ NT$320/mês | -1% | $0.13 | |
| 10 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/mês | -1% | $0.05 | $4.84 ≈ HK$38/mês | -3% | $0.15 | $9.94 ≈ HK$78/mês | -1% | $0.05 | |
| 11 | Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mês | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mês | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mês | 0% | — | |
| 12 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mês | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/mês | -20% | $1.00 | — | — | — | |
| 13 | Chile | $10.17 ≈ CLP 9,990/mês | +2% | — | $5.08 ≈ CLP 4,990/mês | +2% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/mês | +2% | — | |
| 14 | Austrália | $10.41 ≈ A$14.99/mês | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/mês | +11% | — | $10.41 ≈ A$14.99/mês | +4% | — | |
| 15 | Nova Zelândia | $10.45 ≈ NZ$18.49/mês | +5% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/mês | +13% | — | $10.74 ≈ NZ$18.99/mês | +7% | — | |
| 16 | Paquistão | $10.47 ≈ Rs2,900/mês | +5% | — | $3.43 ≈ Rs950/mês | -31% | $1.56 | — | — | — | |
| 17 | Noruega | $10.49 ≈ kr99/mês | +5% | — | $6.25 ≈ kr59/mês | +25% | — | $13.67 ≈ kr129/mês | +37% | — | |
| 18 | Índia | $10.50 ≈ ₹999/mês | +5% | — | $1.04 ≈ ₹99/mês | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 19 | México | $10.78 ≈ MX$199/mês | +8% | — | $6.44 ≈ MX$119/mês | +29% | — | $10.78 ≈ MX$199/mês | +8% | — | |
| 20 | Suíça | $10.92 ≈ CHF9/mês | +9% | — | $6.06 ≈ CHF5/mês | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/mês | +21% | — | |
| 21 | Irlanda | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mês | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | |
| 22 | Alemanha | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mês | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | |
| 23 | França | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mês | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | |
| 24 | Itália | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mês | +12% | — | — | — | — | |
| 25 | Espanha | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mês | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | |
| 26 | Países Baixos | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mês | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | |
| 27 | Bélgica | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mês | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | |
| 28 | Grécia | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mês | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | |
| 29 | Finlândia | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mês | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | |
| 30 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mês | -10% | $0.50 | — | — | — | |
| 31 | África do Sul | $11.23 ≈ R184.99/mês | +12% | — | $1.21 ≈ R19.99/mês | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 32 | Chéquia | $11.50 ≈ Kč249/mês | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/mês | +19% | — | $11.50 ≈ Kč249/mês | +15% | — | |
| 33 | Dinamarca | $11.88 ≈ kr79/mês | +19% | — | $5.87 ≈ kr39/mês | +18% | — | $13.38 ≈ kr89/mês | +34% | — | |
| 34 | Reino Unido | $11.97 ≈ £8.99/mês | +20% | — | $6.65 ≈ £4.99/mês | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/mês | +33% | — | |
| 35 | Suécia | $12.01 ≈ kr119/mês | +20% | — | $6.96 ≈ kr69/mês | +40% | — | $13.02 ≈ kr129/mês | +30% | — | |
| 36 | Hungria | $12.35 ≈ Ft3,990/mês | +24% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/mês | +23% | — | — | — | — | |
| 37 | Polónia | $12.87 ≈ PLN 49.99/mês | +29% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/mês | +3% | — | — | — | — | |
| 38 | Colômbia | $16.62 ≈ COL$52,900/mês | +66% | — | $1.73 ≈ COL$5,500/mês | -65% | $3.26 | — | — | — |
38 Região