Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Remini prix mondiaux
Combien coûte Remini dans 38 régions de la boutique.
Choisissez la formule souhaitée
Vous consultez Remini Pro WeeklyTous les chiffres ci-dessous changent avec la formule.
Remini Pro Weekly · Région la moins chère : Nigeria $3.45 /mois · Vous économisez $6.54
Remini Lite Weekly · Région la moins chère : Nigeria $0.34 /mois · Vous économisez $4.65
1 Month · Région la moins chère : Japon $7.91 /mois · Vous économisez $2.08
| # | Région | Remini Pro Weekly /mois US $9.99 | vs US (%) | Vous économisez | Remini Lite Weekly /mois US $4.99 | vs US (%) | Vous économisez | 1 Month /mois US $9.99 | vs US (%) | Vous économisez | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.45 ≈ ₦4,600/mois | -65% | $6.54 | $0.34 ≈ ₦450/mois | -93% | $4.65 | — | — | — | |
| 2 | Égypte | $3.55 ≈ E£189.99/mois | -64% | $6.44 | $1.46 ≈ E£77.99/mois | -71% | $3.53 | — | — | — | |
| 3 | Turquie | $4.04 ≈ ₺199.99/mois | -60% | $5.95 | $2.02 ≈ ₺99.99/mois | -60% | $2.97 | — | — | — | |
| 4 | Canada | $7.06 ≈ CA$9.99/mois | -29% | $2.93 | $4.23 ≈ CA$5.99/mois | -15% | $0.76 | $9.18 ≈ CA$12.99/mois | -8% | $0.81 | |
| 5 | Philippines | $7.91 ≈ ₱499/mois | -21% | $2.08 | $0.94 ≈ ₱59/mois | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 6 | Japon | $8.54 ≈ ¥1,350/mois | -14% | $1.45 | $4.43 ≈ ¥700/mois | -11% | $0.56 | $7.91 ≈ ¥1,250/mois | -21% | $2.08 | |
| 7 | Indonésie | $9.38 ≈ Rp169,000/mois | -6% | $0.61 | $0.94 ≈ Rp17,000/mois | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 8 | Brésil | $9.81 ≈ R$49.90/mois | -2% | $0.18 | $0.96 ≈ R$4.90/mois | -81% | $4.03 | — | — | — | |
| 9 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/mois | -1% | $0.13 | $4.62 ≈ NT$150/mois | -7% | $0.37 | $9.86 ≈ NT$320/mois | -1% | $0.13 | |
| 10 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/mois | -1% | $0.05 | $4.84 ≈ HK$38/mois | -3% | $0.15 | $9.94 ≈ HK$78/mois | -1% | $0.05 | |
| 11 | États-Unis | $9.99 ≈ $9.99/mois | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mois | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mois | 0% | — | |
| 12 | Argentine | $9.99 ≈ $9.99/mois | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/mois | -20% | $1.00 | — | — | — | |
| 13 | Chili | $10.17 ≈ CLP 9,990/mois | +2% | — | $5.08 ≈ CLP 4,990/mois | +2% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/mois | +2% | — | |
| 14 | Australie | $10.41 ≈ A$14.99/mois | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/mois | +11% | — | $10.41 ≈ A$14.99/mois | +4% | — | |
| 15 | Nouvelle-Zélande | $10.45 ≈ NZ$18.49/mois | +5% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/mois | +13% | — | $10.74 ≈ NZ$18.99/mois | +7% | — | |
| 16 | Pakistan | $10.47 ≈ Rs2,900/mois | +5% | — | $3.43 ≈ Rs950/mois | -31% | $1.56 | — | — | — | |
| 17 | Norvège | $10.49 ≈ kr99/mois | +5% | — | $6.25 ≈ kr59/mois | +25% | — | $13.67 ≈ kr129/mois | +37% | — | |
| 18 | Inde | $10.50 ≈ ₹999/mois | +5% | — | $1.04 ≈ ₹99/mois | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 19 | Mexique | $10.78 ≈ MX$199/mois | +8% | — | $6.44 ≈ MX$119/mois | +29% | — | $10.78 ≈ MX$199/mois | +8% | — | |
| 20 | Suisse | $10.92 ≈ CHF9/mois | +9% | — | $6.06 ≈ CHF5/mois | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/mois | +21% | — | |
| 21 | Irlande | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mois | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | |
| 22 | Allemagne | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mois | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | |
| 23 | France | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mois | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | |
| 24 | Italie | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mois | +12% | — | — | — | — | |
| 25 | Espagne | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mois | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | |
| 26 | Pays-Bas | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mois | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | |
| 27 | Belgique | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mois | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | |
| 28 | Grèce | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mois | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | |
| 29 | Finlande | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mois | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | |
| 30 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/mois | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mois | -10% | $0.50 | — | — | — | |
| 31 | Afrique du Sud | $11.23 ≈ R184.99/mois | +12% | — | $1.21 ≈ R19.99/mois | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 32 | Tchéquie | $11.50 ≈ Kč249/mois | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/mois | +19% | — | $11.50 ≈ Kč249/mois | +15% | — | |
| 33 | Danemark | $11.88 ≈ kr79/mois | +19% | — | $5.87 ≈ kr39/mois | +18% | — | $13.38 ≈ kr89/mois | +34% | — | |
| 34 | Royaume-Uni | $11.97 ≈ £8.99/mois | +20% | — | $6.65 ≈ £4.99/mois | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/mois | +33% | — | |
| 35 | Suède | $12.01 ≈ kr119/mois | +20% | — | $6.96 ≈ kr69/mois | +40% | — | $13.02 ≈ kr129/mois | +30% | — | |
| 36 | Hongrie | $12.35 ≈ Ft3,990/mois | +24% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/mois | +23% | — | — | — | — | |
| 37 | Pologne | $12.87 ≈ PLN 49.99/mois | +29% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/mois | +3% | — | — | — | — | |
| 38 | Colombie | $16.62 ≈ COL$52,900/mois | +66% | — | $1.73 ≈ COL$5,500/mois | -65% | $3.26 | — | — | — |
38 Région