Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
KineMaster 全球定價
KineMaster 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Premium (Monthly)切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Premium (Monthly) · 最便宜地區 : 奈及利亞 $2.18 /月 · 可省下 $6.31
Premium (Annual) · 最便宜地區 : 奈及利亞 $14.94 /月 · 可省下 $35.05
KineMaster's Premium(Monthly) · 最便宜地區 : 土耳其 $2.93 /月 · 可省下 $9.06
Premium (30 days) · 最便宜地區 : 菲律賓 $5.22 /月 · 可省下 $4.27
| # | 地區 | Premium (Monthly) /月 US $8.49 | 比美國 (%) | 可省下 | Premium (Annual) /月 US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | KineMaster's Premium(Monthly) /月 US $11.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Premium (30 days) /月 US $9.49 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $2.18 ≈ ₦2,900/月 | -74% | $6.31 | $14.94 ≈ ₦19,900/月 | -70% | $35.05 | $3.98 ≈ ₦5,300/月 | -67% | $8.01 | — | — | — | |
| 2 | 土耳其 | $3.03 ≈ ₺149.99/月 | -64% | $5.46 | $19.18 ≈ ₺949.99/月 | -62% | $30.81 | $2.93 ≈ ₺144.99/月 | -76% | $9.06 | — | — | — | |
| 3 | 埃及 | $3.74 ≈ E£199.99/月 | -56% | $4.75 | $22.45 ≈ E£1,199.99/月 | -55% | $27.54 | $3.55 ≈ E£189.99/月 | -70% | $8.44 | — | — | — | |
| 4 | 菲律賓 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -44% | $3.75 | $36.32 ≈ ₱2,290/月 | -27% | $13.67 | — | — | — | $5.22 ≈ ₱329/月 | -45% | $4.27 | |
| 5 | 巴基斯坦 | $5.42 ≈ Rs1,500/月 | -36% | $3.07 | $35.74 ≈ Rs9,900/月 | -29% | $14.25 | — | — | — | $5.96 ≈ Rs1,650/月 | -37% | $3.53 | |
| 6 | 印尼 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | -35% | $2.99 | $38.80 ≈ Rp699,000/月 | -22% | $11.19 | $10.49 ≈ Rp189,000/月 | -12% | $1.50 | $6.05 ≈ Rp109,000/月 | -36% | $3.44 | |
| 7 | 加拿大 | $5.65 ≈ CA$7.99/月 | -33% | $2.84 | $35.34 ≈ CA$49.99/月 | -29% | $14.65 | $10.60 ≈ CA$14.99/月 | -12% | $1.39 | — | — | — | |
| 8 | 紐西蘭 | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | -33% | $2.84 | $39.57 ≈ NZ$69.99/月 | -21% | $10.42 | $11.02 ≈ NZ$19.49/月 | -8% | $0.97 | — | — | — | |
| 9 | 印度 | $6.30 ≈ ₹599/月 | -26% | $2.19 | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | -16% | $7.94 | $11.55 ≈ ₹1,099/月 | -4% | $0.44 | $6.93 ≈ ₹659/月 | -27% | $2.56 | |
| 10 | 南非 | $6.68 ≈ R109.99/月 | -21% | $1.81 | $45.54 ≈ R749.99/月 | -9% | $4.45 | $12.75 ≈ R209.99/月 | +6% | — | — | — | — | |
| 11 | 捷克 | $6.88 ≈ Kč149/月 | -19% | $1.61 | $46.14 ≈ Kč999/月 | -8% | $3.85 | $14.73 ≈ Kč319/月 | +23% | — | — | — | — | |
| 12 | 澳洲 | $6.94 ≈ A$9.99/月 | -18% | $1.55 | $41.67 ≈ A$59.99/月 | -17% | $8.32 | $12.15 ≈ A$17.49/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 13 | 丹麥 | $7.37 ≈ kr49/月 | -13% | $1.12 | $52.49 ≈ kr349/月 | +5% | — | $14.29 ≈ kr95/月 | +19% | — | — | — | — | |
| 14 | 匈牙利 | $7.71 ≈ Ft2,490/月 | -9% | $0.78 | $55.68 ≈ Ft17,990/月 | +11% | — | $14.83 ≈ Ft4,790/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 15 | 波蘭 | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | -9% | $0.77 | $51.49 ≈ PLN 199.99/月 | +3% | — | $14.93 ≈ PLN 57.99/月 | +25% | — | — | — | — | |
| 16 | 愛爾蘭 | $7.86 ≈ €6.99/月 | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 17 | 荷蘭 | $7.86 ≈ €6.99/月 | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 18 | 比利時 | $7.86 ≈ €6.99/月 | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 19 | 希臘 | $7.86 ≈ €6.99/月 | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 20 | 芬蘭 | $7.86 ≈ €6.99/月 | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 21 | 瑞典 | $7.97 ≈ kr79/月 | -6% | $0.52 | $50.35 ≈ kr499/月 | +1% | — | $13.02 ≈ kr129/月 | +9% | — | — | — | — | |
| 22 | 英國 | $7.98 ≈ £5.99/月 | -6% | $0.51 | $53.26 ≈ £39.99/月 | +7% | — | $13.97 ≈ £10.49/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 23 | 挪威 | $8.37 ≈ kr79/月 | -1% | $0.12 | $52.87 ≈ kr499/月 | +6% | — | $13.24 ≈ kr125/月 | +10% | — | — | — | — | |
| 24 | 美國 | $8.49 ≈ $8.49/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $9.49 ≈ $9.49/月 | 0% | — | |
| 25 | 德國 | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 26 | 法國 | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 27 | 義大利 | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 28 | 西班牙 | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 29 | 瑞士 | — | — | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | -3% | $1.47 | $14.56 ≈ CHF12/月 | +21% | — | — | — | — | |
| 30 | 葡萄牙 | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 31 | 墨西哥 | — | — | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +8% | — | $15.11 ≈ MX$279/月 | +26% | — | $8.07 ≈ MX$149/月 | -15% | $1.42 | |
| 32 | 巴西 | — | — | — | $39.29 ≈ R$199.90/月 | -21% | $10.70 | $13.15 ≈ R$66.90/月 | +10% | — | $6.47 ≈ R$32.90/月 | -32% | $3.02 | |
| 33 | 阿根廷 | — | — | — | $39.99 ≈ $39.99/月 | -20% | $10.00 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | — | — | — | |
| 34 | 智利 | — | — | — | $37.65 ≈ CLP 36,990/月 | -25% | $12.34 | $11.71 ≈ CLP 11,500/月 | -2% | $0.28 | — | — | — | |
| 35 | 哥倫比亞 | — | — | — | $53.38 ≈ COL$169,900/月 | +7% | — | $16.62 ≈ COL$52,900/月 | +39% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | -1% | $0.10 | |
| 36 | 日本 | — | — | — | $31.65 ≈ ¥5,000/月 | -37% | $18.34 | $8.73 ≈ ¥1,380/月 | -27% | $3.26 | — | — | — | |
| 37 | 香港 | — | — | — | $36.70 ≈ HK$288/月 | -27% | $13.29 | $11.85 ≈ HK$93/月 | -1% | $0.14 | — | — | — | |
| 38 | 台灣 | — | — | — | $39.76 ≈ NT$1,290/月 | -20% | $10.23 | $11.10 ≈ NT$360/月 | -7% | $0.89 | — | — | — |
38 地區