Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
KineMaster global pricing
What KineMaster costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Premium (Monthly)Every number below updates when you pick another plan.
Premium (Monthly) · Cheapest region : Nigeria $2.18 /mo · You save $6.31
Price gap 290%
Regions priced 24
Premium (Annual) · Cheapest region : Nigeria $14.94 /mo · You save $35.05
KineMaster's Premium(Monthly) · Cheapest region : Turkey $2.93 /mo · You save $9.06
Premium (30 days) · Cheapest region : Philippines $5.22 /mo · You save $4.27
Price gap 82%
Regions priced 8
| # | Region | Premium (Monthly) /mo US $8.49 | vs US (%) | You save | Premium (Annual) /mo US $49.99 | vs US (%) | You save | KineMaster's Premium(Monthly) /mo US $11.99 | vs US (%) | You save | Premium (30 days) /mo US $9.49 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $2.18 ≈ ₦2,900/mo | -74% | $6.31 | $14.94 ≈ ₦19,900/mo | -70% | $35.05 | $3.98 ≈ ₦5,300/mo | -67% | $8.01 | — | — | — | |
| 2 | Turkey | $3.03 ≈ ₺149.99/mo | -64% | $5.46 | $19.18 ≈ ₺949.99/mo | -62% | $30.81 | $2.93 ≈ ₺144.99/mo | -76% | $9.06 | — | — | — | |
| 3 | Egypt | $3.74 ≈ E£199.99/mo | -56% | $4.75 | $22.45 ≈ E£1,199.99/mo | -55% | $27.54 | $3.55 ≈ E£189.99/mo | -70% | $8.44 | — | — | — | |
| 4 | Philippines | $4.74 ≈ ₱299/mo | -44% | $3.75 | $36.32 ≈ ₱2,290/mo | -27% | $13.67 | — | — | — | $5.22 ≈ ₱329/mo | -45% | $4.27 | |
| 5 | Pakistan | $5.42 ≈ Rs1,500/mo | -36% | $3.07 | $35.74 ≈ Rs9,900/mo | -29% | $14.25 | — | — | — | $5.96 ≈ Rs1,650/mo | -37% | $3.53 | |
| 6 | Indonesia | $5.50 ≈ Rp99,000/mo | -35% | $2.99 | $38.80 ≈ Rp699,000/mo | -22% | $11.19 | $10.49 ≈ Rp189,000/mo | -12% | $1.50 | $6.05 ≈ Rp109,000/mo | -36% | $3.44 | |
| 7 | Canada | $5.65 ≈ CA$7.99/mo | -33% | $2.84 | $35.34 ≈ CA$49.99/mo | -29% | $14.65 | $10.60 ≈ CA$14.99/mo | -12% | $1.39 | — | — | — | |
| 8 | New Zealand | $5.65 ≈ NZ$9.99/mo | -33% | $2.84 | $39.57 ≈ NZ$69.99/mo | -21% | $10.42 | $11.02 ≈ NZ$19.49/mo | -8% | $0.97 | — | — | — | |
| 9 | India | $6.30 ≈ ₹599/mo | -26% | $2.19 | $42.05 ≈ ₹3,999/mo | -16% | $7.94 | $11.55 ≈ ₹1,099/mo | -4% | $0.44 | $6.93 ≈ ₹659/mo | -27% | $2.56 | |
| 10 | South Africa | $6.68 ≈ R109.99/mo | -21% | $1.81 | $45.54 ≈ R749.99/mo | -9% | $4.45 | $12.75 ≈ R209.99/mo | +6% | — | — | — | — | |
| 11 | Czechia | $6.88 ≈ Kč149/mo | -19% | $1.61 | $46.14 ≈ Kč999/mo | -8% | $3.85 | $14.73 ≈ Kč319/mo | +23% | — | — | — | — | |
| 12 | Australia | $6.94 ≈ A$9.99/mo | -18% | $1.55 | $41.67 ≈ A$59.99/mo | -17% | $8.32 | $12.15 ≈ A$17.49/mo | +1% | — | — | — | — | |
| 13 | Denmark | $7.37 ≈ kr49/mo | -13% | $1.12 | $52.49 ≈ kr349/mo | +5% | — | $14.29 ≈ kr95/mo | +19% | — | — | — | — | |
| 14 | Hungary | $7.71 ≈ Ft2,490/mo | -9% | $0.78 | $55.68 ≈ Ft17,990/mo | +11% | — | $14.83 ≈ Ft4,790/mo | +24% | — | — | — | — | |
| 15 | Poland | $7.72 ≈ PLN 29.99/mo | -9% | $0.77 | $51.49 ≈ PLN 199.99/mo | +3% | — | $14.93 ≈ PLN 57.99/mo | +25% | — | — | — | — | |
| 16 | Ireland | $7.86 ≈ €6.99/mo | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/mo | +17% | — | — | — | — | |
| 17 | Netherlands | $7.86 ≈ €6.99/mo | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/mo | +17% | — | — | — | — | |
| 18 | Belgium | $7.86 ≈ €6.99/mo | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/mo | +17% | — | — | — | — | |
| 19 | Greece | $7.86 ≈ €6.99/mo | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | — | — | — | |
| 20 | Finland | $7.86 ≈ €6.99/mo | -7% | $0.63 | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | — | — | — | |
| 21 | Sweden | $7.97 ≈ kr79/mo | -6% | $0.52 | $50.35 ≈ kr499/mo | +1% | — | $13.02 ≈ kr129/mo | +9% | — | — | — | — | |
| 22 | United Kingdom | $7.98 ≈ £5.99/mo | -6% | $0.51 | $53.26 ≈ £39.99/mo | +7% | — | $13.97 ≈ £10.49/mo | +17% | — | — | — | — | |
| 23 | Norway | $8.37 ≈ kr79/mo | -1% | $0.12 | $52.87 ≈ kr499/mo | +6% | — | $13.24 ≈ kr125/mo | +10% | — | — | — | — | |
| 24 | United States | $8.49 ≈ $8.49/mo | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/mo | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | — | $9.49 ≈ $9.49/mo | 0% | — | |
| 25 | Germany | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/mo | +17% | — | — | — | — | |
| 26 | France | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/mo | +17% | — | — | — | — | |
| 27 | Italy | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/mo | +17% | — | — | — | — | |
| 28 | Spain | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/mo | +17% | — | — | — | — | |
| 29 | Switzerland | — | — | — | $48.52 ≈ CHF40/mo | -3% | $1.47 | $14.56 ≈ CHF12/mo | +21% | — | — | — | — | |
| 30 | Portugal | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +1% | — | $14.04 ≈ €12.49/mo | +17% | — | — | — | — | |
| 31 | Mexico | — | — | — | $54.10 ≈ MX$999/mo | +8% | — | $15.11 ≈ MX$279/mo | +26% | — | $8.07 ≈ MX$149/mo | -15% | $1.42 | |
| 32 | Brazil | — | — | — | $39.29 ≈ R$199.90/mo | -21% | $10.70 | $13.15 ≈ R$66.90/mo | +10% | — | $6.47 ≈ R$32.90/mo | -32% | $3.02 | |
| 33 | Argentina | — | — | — | $39.99 ≈ $39.99/mo | -20% | $10.00 | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | — | — | — | — | |
| 34 | Chile | — | — | — | $37.65 ≈ CLP 36,990/mo | -25% | $12.34 | $11.71 ≈ CLP 11,500/mo | -2% | $0.28 | — | — | — | |
| 35 | Colombia | — | — | — | $53.38 ≈ COL$169,900/mo | +7% | — | $16.62 ≈ COL$52,900/mo | +39% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/mo | -1% | $0.10 | |
| 36 | Japan | — | — | — | $31.65 ≈ ¥5,000/mo | -37% | $18.34 | $8.73 ≈ ¥1,380/mo | -27% | $3.26 | — | — | — | |
| 37 | Hong Kong | — | — | — | $36.70 ≈ HK$288/mo | -27% | $13.29 | $11.85 ≈ HK$93/mo | -1% | $0.14 | — | — | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $39.76 ≈ NT$1,290/mo | -20% | $10.23 | $11.10 ≈ NT$360/mo | -7% | $0.89 | — | — | — |
38 Region