Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
FaceApp global pricing
What FaceApp costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing FaceApp PROEvery number below updates when you pick another plan.
FaceApp PRO · Cheapest region : Turkey $4.04 /mo · You save $5.96
Price gap 148%
Regions priced 38
| # | Region | FaceApp PRO /mo US $10.00 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.04 ≈ ₺200/mo | -60% | $5.96 | |
| 2 | India | $4.42 ≈ ₹420/mo | -56% | $5.58 | |
| 3 | Indonesia | $4.44 ≈ Rp80,000/mo | -56% | $5.56 | |
| 4 | Philippines | $4.60 ≈ ₱290/mo | -54% | $5.40 | |
| 5 | Egypt | $4.68 ≈ E£250/mo | -53% | $5.32 | |
| 6 | Brazil | $4.91 ≈ R$25/mo | -51% | $5.09 | |
| 7 | Argentina | $5.00 ≈ $5/mo | -50% | $5.00 | |
| 8 | Pakistan | $5.05 ≈ Rs1,400/mo | -49% | $4.95 | |
| 9 | Japan | $5.06 ≈ ¥800/mo | -49% | $4.94 | |
| 10 | New Zealand | $5.09 ≈ NZ$9/mo | -49% | $4.91 | |
| 11 | Chile | $5.09 ≈ CLP 5,000/mo | -49% | $4.91 | |
| 12 | Hong Kong | $5.10 ≈ HK$40/mo | -49% | $4.90 | |
| 13 | Taiwan | $5.24 ≈ NT$170/mo | -48% | $4.76 | |
| 14 | Nigeria | $5.25 ≈ ₦7,000/mo | -47% | $4.75 | |
| 15 | Mexico | $5.42 ≈ MX$100/mo | -46% | $4.58 | |
| 16 | Greece | $5.62 ≈ €5/mo | -44% | $4.38 | |
| 17 | Portugal | $5.62 ≈ €5/mo | -44% | $4.38 | |
| 18 | Hungary | $5.88 ≈ Ft1,900/mo | -41% | $4.12 | |
| 19 | Sweden | $6.05 ≈ kr60/mo | -39% | $3.95 | |
| 20 | South Africa | $6.07 ≈ R100/mo | -39% | $3.93 | |
| 21 | Colombia | $6.28 ≈ COL$20,000/mo | -37% | $3.72 | |
| 22 | Norway | $6.36 ≈ kr60/mo | -36% | $3.64 | |
| 23 | Canada | $6.36 ≈ CA$9/mo | -36% | $3.64 | |
| 24 | Poland | $6.44 ≈ PLN 25/mo | -36% | $3.56 | |
| 25 | Czechia | $6.47 ≈ Kč140/mo | -35% | $3.53 | |
| 26 | Australia | $6.95 ≈ A$10/mo | -31% | $3.05 | |
| 27 | Denmark | $7.52 ≈ kr50/mo | -25% | $2.48 | |
| 28 | Ireland | $7.87 ≈ €7/mo | -21% | $2.13 | |
| 29 | Germany | $7.87 ≈ €7/mo | -21% | $2.13 | |
| 30 | France | $7.87 ≈ €7/mo | -21% | $2.13 | |
| 31 | Italy | $7.87 ≈ €7/mo | -21% | $2.13 | |
| 32 | Spain | $7.87 ≈ €7/mo | -21% | $2.13 | |
| 33 | Netherlands | $7.87 ≈ €7/mo | -21% | $2.13 | |
| 34 | Belgium | $7.87 ≈ €7/mo | -21% | $2.13 | |
| 35 | Finland | $7.87 ≈ €7/mo | -21% | $2.13 | |
| 36 | Switzerland | $8.49 ≈ CHF7/mo | -15% | $1.51 | |
| 37 | United Kingdom | $9.32 ≈ £7/mo | -7% | $0.68 | |
| 38 | United States | $10.00 ≈ $10/mo | 0% | — |
38 Region