Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Prequel global pricing
What Prequel costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Prequel Gold WeeklyEvery number below updates when you pick another plan.
Prequel Gold Weekly · Cheapest region : Turkey $0.69 /mo · You save $4.30
Prequel Gold Weekly Special · Cheapest region : Turkey $0.40 /mo · You save $2.59
Prequel Gold Yearly · Cheapest region : Egypt $9.35 /mo · You save $5.64
Prequel AI Plus+ Weekly · Cheapest region : Philippines $3.95 /mo · You save $4.04
Price gap 133%
Regions priced 25
| # | Region | Prequel Gold Weekly /mo US $4.99 | vs US (%) | You save | Prequel Gold Weekly Special /mo US $2.99 | vs US (%) | You save | Prequel Gold Yearly /mo US $14.99 | vs US (%) | You save | Prequel AI Plus+ Weekly /mo US $7.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.69 ≈ ₺33.99/mo | -86% | $4.30 | $0.40 ≈ ₺19.99/mo | -86% | $2.59 | $12.12 ≈ ₺599.99/mo | -19% | $2.87 | $6.06 ≈ ₺299.99/mo | -24% | $1.93 | |
| 2 | India | $1.04 ≈ ₹99/mo | -79% | $3.95 | $2.62 ≈ ₹249/mo | -12% | $0.37 | $15.76 ≈ ₹1,499/mo | +5% | — | — | — | — | |
| 3 | Nigeria | $1.35 ≈ ₦1,800/mo | -73% | $3.64 | $0.83 ≈ ₦1,100/mo | -72% | $2.16 | $9.53 ≈ ₦12,700/mo | -36% | $5.46 | — | — | — | |
| 4 | Egypt | $1.55 ≈ E£82.99/mo | -69% | $3.44 | $1.08 ≈ E£57.99/mo | -64% | $1.91 | $9.35 ≈ E£499.99/mo | -38% | $5.64 | — | — | — | |
| 5 | Indonesia | $1.61 ≈ Rp29,000/mo | -68% | $3.38 | $2.50 ≈ Rp45,000/mo | -16% | $0.49 | $13.82 ≈ Rp249,000/mo | -8% | $1.17 | — | — | — | |
| 6 | Argentina | $1.99 ≈ $1.99/mo | -60% | $3.00 | $2.99 ≈ $2.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/mo | -13% | $1.00 | |
| 7 | Chile | $2.03 ≈ CLP 1,990/mo | -59% | $2.96 | $1.93 ≈ CLP 1,900/mo | -35% | $1.06 | $15.26 ≈ CLP 14,990/mo | +2% | — | $4.99 ≈ CLP 4,900/mo | -38% | $3.00 | |
| 8 | Japan | $2.53 ≈ ¥400/mo | -49% | $2.46 | $2.22 ≈ ¥350/mo | -26% | $0.77 | $13.92 ≈ ¥2,200/mo | -7% | $1.07 | $4.43 ≈ ¥700/mo | -45% | $3.56 | |
| 9 | Mexico | $2.65 ≈ MX$49/mo | -47% | $2.34 | $3.19 ≈ MX$59/mo | +7% | — | $16.19 ≈ MX$299/mo | +8% | — | — | — | — | |
| 10 | Taiwan | $2.77 ≈ NT$90/mo | -44% | $2.22 | $3.08 ≈ NT$100/mo | +3% | — | $15.10 ≈ NT$490/mo | +1% | — | — | — | — | |
| 11 | Hong Kong | $2.80 ≈ HK$22/mo | -44% | $2.19 | $2.93 ≈ HK$23/mo | -2% | $0.06 | $15.04 ≈ HK$118/mo | +0% | — | — | — | — | |
| 12 | New Zealand | $2.82 ≈ NZ$4.99/mo | -43% | $2.17 | $2.82 ≈ NZ$4.99/mo | -6% | $0.17 | $16.96 ≈ NZ$29.99/mo | +13% | — | $3.95 ≈ NZ$6.99/mo | -51% | $4.04 | |
| 13 | Philippines | $2.84 ≈ ₱179/mo | -43% | $2.15 | $2.52 ≈ ₱159/mo | -16% | $0.47 | $12.67 ≈ ₱799/mo | -15% | $2.32 | $3.95 ≈ ₱249/mo | -51% | $4.04 | |
| 14 | Pakistan | $2.85 ≈ Rs790/mo | -43% | $2.14 | $1.52 ≈ Rs420/mo | -49% | $1.47 | $14.08 ≈ Rs3,900/mo | -6% | $0.91 | — | — | — | |
| 15 | Colombia | $2.98 ≈ COL$9,500/mo | -40% | $2.01 | $3.42 ≈ COL$10,900/mo | +15% | — | $21.96 ≈ COL$69,900/mo | +47% | — | — | — | — | |
| 16 | Ireland | $3.36 ≈ €2.99/mo | -33% | $1.63 | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/mo | -16% | $1.26 | |
| 17 | Spain | $3.36 ≈ €2.99/mo | -33% | $1.63 | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/mo | -16% | $1.26 | |
| 18 | Portugal | $3.36 ≈ €2.99/mo | -33% | $1.63 | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | -2% | $0.13 | |
| 19 | Switzerland | $3.64 ≈ CHF3/mo | -27% | $1.35 | $3.64 ≈ CHF3/mo | +22% | — | $18.19 ≈ CHF15/mo | +21% | — | $6.06 ≈ CHF5/mo | -24% | $1.93 | |
| 20 | South Africa | $3.64 ≈ R59.99/mo | -27% | $1.35 | $3.04 ≈ R49.99/mo | +2% | — | $18.22 ≈ R299.99/mo | +22% | — | — | — | — | |
| 21 | Poland | $3.86 ≈ PLN 14.99/mo | -23% | $1.13 | $3.60 ≈ PLN 13.99/mo | +20% | — | $20.59 ≈ PLN 79.99/mo | +37% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/mo | -36% | $2.84 | |
| 22 | Brazil | $3.91 ≈ R$19.90/mo | -22% | $1.08 | $2.34 ≈ R$11.90/mo | -22% | $0.65 | $15.70 ≈ R$79.90/mo | +5% | — | $5.88 ≈ R$29.90/mo | -26% | $2.11 | |
| 23 | United Kingdom | $3.98 ≈ £2.99/mo | -20% | $1.01 | $3.72 ≈ £2.79/mo | +24% | — | $19.96 ≈ £14.99/mo | +33% | — | $7.98 ≈ £5.99/mo | 0% | $0.01 | |
| 24 | Norway | $4.13 ≈ kr39/mo | -17% | $0.86 | $3.50 ≈ kr33/mo | +17% | — | $31.68 ≈ kr299/mo | +111% | — | $7.31 ≈ kr69/mo | -8% | $0.68 | |
| 25 | Denmark | $4.36 ≈ kr29/mo | -13% | $0.63 | $3.76 ≈ kr25/mo | +26% | — | $22.41 ≈ kr149/mo | +49% | — | $7.37 ≈ kr49/mo | -8% | $0.62 | |
| 26 | Czechia | $4.57 ≈ Kč99/mo | -8% | $0.42 | $3.65 ≈ Kč79/mo | +22% | — | $18.43 ≈ Kč399/mo | +23% | — | $9.19 ≈ Kč199/mo | +15% | — | |
| 27 | Canada | $4.59 ≈ CA$6.49/mo | -8% | $0.40 | $2.82 ≈ CA$3.99/mo | -6% | $0.17 | $14.13 ≈ CA$19.99/mo | -6% | $0.86 | $6.35 ≈ CA$8.99/mo | -20% | $1.64 | |
| 28 | Hungary | $4.61 ≈ Ft1,490/mo | -8% | $0.38 | $3.37 ≈ Ft1,090/mo | +13% | — | $21.64 ≈ Ft6,990/mo | +44% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/mo | -23% | $1.83 | |
| 29 | Sweden | $4.94 ≈ kr49/mo | -1% | $0.05 | $3.53 ≈ kr35/mo | +18% | — | $20.08 ≈ kr199/mo | +34% | — | $7.97 ≈ kr79/mo | 0% | $0.02 | |
| 30 | United States | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/mo | 0% | — | |
| 31 | Australia | $5.55 ≈ A$7.99/mo | +11% | — | $3.12 ≈ A$4.49/mo | +4% | — | $13.89 ≈ A$19.99/mo | -7% | $1.10 | $6.94 ≈ A$9.99/mo | -13% | $1.05 | |
| 32 | Netherlands | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/mo | +12% | — | |
| 33 | Germany | $6.17 ≈ €5.49/mo | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/mo | +12% | — | |
| 34 | France | $6.17 ≈ €5.49/mo | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | — | — | — | |
| 35 | Italy | $6.17 ≈ €5.49/mo | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/mo | +12% | — | |
| 36 | Belgium | $6.17 ≈ €5.49/mo | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/mo | +12% | — | |
| 37 | Greece | $6.17 ≈ €5.49/mo | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $12.36 ≈ €10.99/mo | -18% | $2.63 | — | — | — | |
| 38 | Finland | $6.17 ≈ €5.49/mo | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | — | — | — |
38 Region