Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Prequel 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Prequel의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Prequel Gold Weekly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Prequel Gold Weekly · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.69 /월 · 절약액 $4.30
Prequel Gold Weekly Special · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.40 /월 · 절약액 $2.59
Prequel Gold Yearly · 최저가 지역 : 이집트 $9.35 /월 · 절약액 $5.64
Prequel AI Plus+ Weekly · 최저가 지역 : 필리핀 $3.95 /월 · 절약액 $4.04
| # | 지역 | Prequel Gold Weekly /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Prequel Gold Weekly Special /월 US $2.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Prequel Gold Yearly /월 US $14.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Prequel AI Plus+ Weekly /월 US $7.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $0.69 ≈ ₺33.99/월 | -86% | $4.30 | $0.40 ≈ ₺19.99/월 | -86% | $2.59 | $12.12 ≈ ₺599.99/월 | -19% | $2.87 | $6.06 ≈ ₺299.99/월 | -24% | $1.93 | |
| 2 | 인도 | $1.04 ≈ ₹99/월 | -79% | $3.95 | $2.62 ≈ ₹249/월 | -12% | $0.37 | $15.76 ≈ ₹1,499/월 | +5% | — | — | — | — | |
| 3 | 나이지리아 | $1.35 ≈ ₦1,800/월 | -73% | $3.64 | $0.83 ≈ ₦1,100/월 | -72% | $2.16 | $9.53 ≈ ₦12,700/월 | -36% | $5.46 | — | — | — | |
| 4 | 이집트 | $1.55 ≈ E£82.99/월 | -69% | $3.44 | $1.08 ≈ E£57.99/월 | -64% | $1.91 | $9.35 ≈ E£499.99/월 | -38% | $5.64 | — | — | — | |
| 5 | 인도네시아 | $1.61 ≈ Rp29,000/월 | -68% | $3.38 | $2.50 ≈ Rp45,000/월 | -16% | $0.49 | $13.82 ≈ Rp249,000/월 | -8% | $1.17 | — | — | — | |
| 6 | 아르헨티나 | $1.99 ≈ $1.99/월 | -60% | $3.00 | $2.99 ≈ $2.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/월 | -13% | $1.00 | |
| 7 | 칠레 | $2.03 ≈ CLP 1,990/월 | -59% | $2.96 | $1.93 ≈ CLP 1,900/월 | -35% | $1.06 | $15.26 ≈ CLP 14,990/월 | +2% | — | $4.99 ≈ CLP 4,900/월 | -38% | $3.00 | |
| 8 | 일본 | $2.53 ≈ ¥400/월 | -49% | $2.46 | $2.22 ≈ ¥350/월 | -26% | $0.77 | $13.92 ≈ ¥2,200/월 | -7% | $1.07 | $4.43 ≈ ¥700/월 | -45% | $3.56 | |
| 9 | 멕시코 | $2.65 ≈ MX$49/월 | -47% | $2.34 | $3.19 ≈ MX$59/월 | +7% | — | $16.19 ≈ MX$299/월 | +8% | — | — | — | — | |
| 10 | Taiwan | $2.77 ≈ NT$90/월 | -44% | $2.22 | $3.08 ≈ NT$100/월 | +3% | — | $15.10 ≈ NT$490/월 | +1% | — | — | — | — | |
| 11 | Hong Kong | $2.80 ≈ HK$22/월 | -44% | $2.19 | $2.93 ≈ HK$23/월 | -2% | $0.06 | $15.04 ≈ HK$118/월 | +0% | — | — | — | — | |
| 12 | 뉴질랜드 | $2.82 ≈ NZ$4.99/월 | -43% | $2.17 | $2.82 ≈ NZ$4.99/월 | -6% | $0.17 | $16.96 ≈ NZ$29.99/월 | +13% | — | $3.95 ≈ NZ$6.99/월 | -51% | $4.04 | |
| 13 | 필리핀 | $2.84 ≈ ₱179/월 | -43% | $2.15 | $2.52 ≈ ₱159/월 | -16% | $0.47 | $12.67 ≈ ₱799/월 | -15% | $2.32 | $3.95 ≈ ₱249/월 | -51% | $4.04 | |
| 14 | 파키스탄 | $2.85 ≈ Rs790/월 | -43% | $2.14 | $1.52 ≈ Rs420/월 | -49% | $1.47 | $14.08 ≈ Rs3,900/월 | -6% | $0.91 | — | — | — | |
| 15 | 콜롬비아 | $2.98 ≈ COL$9,500/월 | -40% | $2.01 | $3.42 ≈ COL$10,900/월 | +15% | — | $21.96 ≈ COL$69,900/월 | +47% | — | — | — | — | |
| 16 | 아일랜드 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | -16% | $1.26 | |
| 17 | 스페인 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | -16% | $1.26 | |
| 18 | 포르투갈 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | -2% | $0.13 | |
| 19 | 스위스 | $3.64 ≈ CHF3/월 | -27% | $1.35 | $3.64 ≈ CHF3/월 | +22% | — | $18.19 ≈ CHF15/월 | +21% | — | $6.06 ≈ CHF5/월 | -24% | $1.93 | |
| 20 | 남아프리카 공화국 | $3.64 ≈ R59.99/월 | -27% | $1.35 | $3.04 ≈ R49.99/월 | +2% | — | $18.22 ≈ R299.99/월 | +22% | — | — | — | — | |
| 21 | 폴란드 | $3.86 ≈ PLN 14.99/월 | -23% | $1.13 | $3.60 ≈ PLN 13.99/월 | +20% | — | $20.59 ≈ PLN 79.99/월 | +37% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/월 | -36% | $2.84 | |
| 22 | 브라질 | $3.91 ≈ R$19.90/월 | -22% | $1.08 | $2.34 ≈ R$11.90/월 | -22% | $0.65 | $15.70 ≈ R$79.90/월 | +5% | — | $5.88 ≈ R$29.90/월 | -26% | $2.11 | |
| 23 | 영국 | $3.98 ≈ £2.99/월 | -20% | $1.01 | $3.72 ≈ £2.79/월 | +24% | — | $19.96 ≈ £14.99/월 | +33% | — | $7.98 ≈ £5.99/월 | 0% | $0.01 | |
| 24 | 노르웨이 | $4.13 ≈ kr39/월 | -17% | $0.86 | $3.50 ≈ kr33/월 | +17% | — | $31.68 ≈ kr299/월 | +111% | — | $7.31 ≈ kr69/월 | -8% | $0.68 | |
| 25 | 덴마크 | $4.36 ≈ kr29/월 | -13% | $0.63 | $3.76 ≈ kr25/월 | +26% | — | $22.41 ≈ kr149/월 | +49% | — | $7.37 ≈ kr49/월 | -8% | $0.62 | |
| 26 | 체코 | $4.57 ≈ Kč99/월 | -8% | $0.42 | $3.65 ≈ Kč79/월 | +22% | — | $18.43 ≈ Kč399/월 | +23% | — | $9.19 ≈ Kč199/월 | +15% | — | |
| 27 | 캐나다 | $4.59 ≈ CA$6.49/월 | -8% | $0.40 | $2.82 ≈ CA$3.99/월 | -6% | $0.17 | $14.13 ≈ CA$19.99/월 | -6% | $0.86 | $6.35 ≈ CA$8.99/월 | -20% | $1.64 | |
| 28 | 헝가리 | $4.61 ≈ Ft1,490/월 | -8% | $0.38 | $3.37 ≈ Ft1,090/월 | +13% | — | $21.64 ≈ Ft6,990/월 | +44% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/월 | -23% | $1.83 | |
| 29 | 스웨덴 | $4.94 ≈ kr49/월 | -1% | $0.05 | $3.53 ≈ kr35/월 | +18% | — | $20.08 ≈ kr199/월 | +34% | — | $7.97 ≈ kr79/월 | 0% | $0.02 | |
| 30 | 미국 | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/월 | 0% | — | |
| 31 | 호주 | $5.55 ≈ A$7.99/월 | +11% | — | $3.12 ≈ A$4.49/월 | +4% | — | $13.89 ≈ A$19.99/월 | -7% | $1.10 | $6.94 ≈ A$9.99/월 | -13% | $1.05 | |
| 32 | 네덜란드 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | |
| 33 | 독일 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | |
| 34 | 프랑스 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 35 | 이탈리아 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | |
| 36 | 벨기에 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | |
| 37 | 그리스 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -18% | $2.63 | — | — | — | |
| 38 | 핀란드 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — |
38 지역