Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Darkroom
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Monthly Subscription /월 US $9.99 | Yearly Subscription /월 US $39.99 | Legacy - Unlock Everything /월 US $9.99 | Legacy - All Tools /월 US $7.99 | Unlock Everything Forever /월 US $99.99 | Legacy - All Premium Filters /월 US $7.99 | Legacy - XPRO /월 US $3.99 | Discounted Yearly Subscription /월 US $32.99 | Legacy - Portrait Filters /월 US $3.99 | Legacy - Black & White Filters /월 US $3.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/월 | $15.94 ≈ ₱999/월 | $9.56 ≈ ₱599/월 | $7.96 ≈ ₱499/월 | $95.56 ≈ ₱5,990/월 | $7.96 ≈ ₱499/월 | $3.97 ≈ ₱249/월 | — | $3.97 ≈ ₱249/월 | $3.97 ≈ ₱249/월 | -52% -60% -4% 0% -4% 0% -1% — -1% -1% | |
| 2 | Indonesia | $5.61 ≈ Rp99,000/월 | $11.27 ≈ Rp199,000/월 | $9.57 ≈ Rp169,000/월 | $7.31 ≈ Rp129,000/월 | $96.24 ≈ Rp1,699,000/월 | $7.31 ≈ Rp129,000/월 | $3.91 ≈ Rp69,000/월 | — | $3.91 ≈ Rp69,000/월 | $3.91 ≈ Rp69,000/월 | -44% -72% -4% -9% -4% -9% -2% — -2% -2% | |
| 3 | Canada | $5.78 ≈ CA$7.99/월 | $28.95 ≈ CA$39.99/월 | $9.41 ≈ CA$12.99/월 | $7.23 ≈ CA$9.99/월 | $94.12 ≈ CA$129.99/월 | $7.23 ≈ CA$9.99/월 | $3.61 ≈ CA$4.99/월 | $32.57 ≈ CA$44.99/월 | $3.61 ≈ CA$4.99/월 | — | -42% -28% -6% -10% -6% -10% -10% -1% -10% — | |
| 4 | Pakistan | $6.12 ≈ Rs1,700/월 | $35.66 ≈ Rs9,900/월 | $10.44 ≈ Rs2,900/월 | $7.92 ≈ Rs2,200/월 | $89.68 ≈ Rs24,900/월 | — | $3.96 ≈ Rs1,100/월 | $32.05 ≈ Rs8,900/월 | — | $3.96 ≈ Rs1,100/월 | -39% -11% +5% -1% -10% — -1% -3% — -1% | |
| 5 | Australia | $7.21 ≈ A$9.99/월 | $36.09 ≈ A$49.99/월 | $10.82 ≈ A$14.99/월 | $9.38 ≈ A$12.99/월 | $108.27 ≈ A$149.99/월 | $9.38 ≈ A$12.99/월 | $4.32 ≈ A$5.99/월 | $36.09 ≈ A$49.99/월 | $4.32 ≈ A$5.99/월 | — | -28% -10% +8% +17% +8% +17% +8% +9% +8% — | |
| 6 | United Kingdom | $8.11 ≈ £5.99/월 | $40.60 ≈ £29.99/월 | $13.53 ≈ £9.99/월 | $10.82 ≈ £7.99/월 | $135.37 ≈ £99.99/월 | $10.82 ≈ £7.99/월 | $5.40 ≈ £3.99/월 | $40.60 ≈ £29.99/월 | $5.40 ≈ £3.99/월 | — | -19% +2% +35% +35% +35% +35% +35% +23% +35% — | |
| 7 | Turkey | $9.29 ≈ ₺449.99/월 | $37.15 ≈ ₺1,799.99/월 | $10.32 ≈ ₺499.99/월 | $8.25 ≈ ₺399.99/월 | $103.18 ≈ ₺4,999.99/월 | $8.25 ≈ ₺399.99/월 | $4.13 ≈ ₺199.99/월 | — | $4.13 ≈ ₺199.99/월 | $4.13 ≈ ₺199.99/월 | -7% -7% +3% +3% +3% +3% +4% — +4% +4% | |
| 8 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/월 | $39.28 ≈ E£1,999.99/월 | $9.82 ≈ E£499.99/월 | $7.86 ≈ E£399.99/월 | $98.19 ≈ E£4,999.99/월 | $7.86 ≈ E£399.99/월 | $3.93 ≈ E£199.99/월 | $23.57 ≈ E£1,199.99/월 | — | — | -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -29% — — | |
| 9 | United States | $9.99 ≈ $9.99/월 | $39.99 ≈ $39.99/월 | $9.99 ≈ $9.99/월 | $7.99 ≈ $7.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | $7.99 ≈ $7.99/월 | $3.99 ≈ $3.99/월 | $32.99 ≈ $32.99/월 | $3.99 ≈ $3.99/월 | $3.99 ≈ $3.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/월 | $49.99 ≈ $49.99/월 | $19.99 ≈ $19.99/월 | $14.99 ≈ $14.99/월 | $199.99 ≈ $199.99/월 | $14.99 ≈ $14.99/월 | $6.99 ≈ $6.99/월 | $59.99 ≈ $59.99/월 | $6.99 ≈ $6.99/월 | — | 0% +25% +100% +88% +100% +88% +75% +82% +75% — | |
| 11 | India | $10.57 ≈ ₹999/월 | $42.30 ≈ ₹3,999/월 | $10.57 ≈ ₹999/월 | $8.45 ≈ ₹799/월 | $104.71 ≈ ₹9,900/월 | $8.45 ≈ ₹799/월 | $4.22 ≈ ₹399/월 | $37.01 ≈ ₹3,499/월 | $4.22 ≈ ₹399/월 | — | +6% +6% +6% +6% +5% +6% +6% +12% +6% — | |
| 12 | Nigeria | $11.28 ≈ ₦14,900/월 | $52.91 ≈ ₦69,900/월 | $11.28 ≈ ₦14,900/월 | $9.76 ≈ ₦12,900/월 | $113.46 ≈ ₦149,900/월 | $9.76 ≈ ₦12,900/월 | $5.22 ≈ ₦6,900/월 | $18.85 ≈ ₦24,900/월 | — | — | +13% +32% +13% +22% +13% +22% +31% -43% — — | |
| 13 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/월 | $52.29 ≈ €44.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $10.45 ≈ €8.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $10.45 ≈ €8.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | +16% +31% +16% +31% +16% +31% +16% +41% +16% +16% | |
| 14 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/월 | $52.29 ≈ €44.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $10.45 ≈ €8.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $10.45 ≈ €8.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | +16% +31% +16% +31% +16% +31% +16% +41% +16% +16% | |
| 15 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/월 | $52.29 ≈ €44.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $10.45 ≈ €8.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $10.45 ≈ €8.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | — | +16% +31% +16% +31% +16% +31% +16% +41% +16% — | |
| 16 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/월 | $52.29 ≈ €44.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $10.45 ≈ €8.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $10.45 ≈ €8.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | $4.64 ≈ €3.99/월 | +16% +31% +16% +31% +16% +31% +16% +41% +16% +16% | |
| 17 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/월 | $53.93 ≈ PLN 199.99/월 | $13.48 ≈ PLN 49.99/월 | $10.78 ≈ PLN 39.99/월 | $134.83 ≈ PLN 499.99/월 | $10.78 ≈ PLN 39.99/월 | $5.39 ≈ PLN 19.99/월 | $53.93 ≈ PLN 199.99/월 | $5.39 ≈ PLN 19.99/월 | $5.39 ≈ PLN 19.99/월 | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +63% +35% +35% | |
| 18 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/월 | $54.27 ≈ kr349/월 | $13.84 ≈ kr89/월 | $10.73 ≈ kr69/월 | $139.79 ≈ kr899/월 | $10.73 ≈ kr69/월 | $6.06 ≈ kr39/월 | $46.49 ≈ kr299/월 | $6.06 ≈ kr39/월 | — | +39% +36% +39% +34% +40% +34% +52% +41% +52% — | |
| 19 | Norway | $13.92 ≈ kr129/월 | $53.83 ≈ kr499/월 | $13.92 ≈ kr129/월 | $10.68 ≈ kr99/월 | $139.16 ≈ kr1,290/월 | $10.68 ≈ kr99/월 | $5.29 ≈ kr49/월 | $43.04 ≈ kr399/월 | $5.29 ≈ kr49/월 | — | +39% +35% +39% +34% +39% +34% +33% +30% +33% — | |
| 20 | South Africa | $199.99 ≈ $199.99/월 | $799.99 ≈ $799.99/월 | $199.99 ≈ $199.99/월 | $149.99 ≈ $149.99/월 | $1,999.99 ≈ $1,999.99/월 | $149.99 ≈ $149.99/월 | $79.99 ≈ $79.99/월 | $699.99 ≈ $699.99/월 | $79.99 ≈ $79.99/월 | $79.99 ≈ $79.99/월 | +1902% +1900% +1902% +1777% +1900% +1777% +1905% +2022% +1905% +1905% | |
| 21 | Hungary | $4,490.00 ≈ $4,490/월 | $17,990.00 ≈ $17,990/월 | $4,490.00 ≈ $4,490/월 | $3,490.00 ≈ $3,490/월 | $44,990.00 ≈ $44,990/월 | $3,490.00 ≈ $3,490/월 | $1,790.00 ≈ $1,790/월 | — | $1,790.00 ≈ $1,790/월 | $1,790.00 ≈ $1,790/월 | +44845% +44886% +44845% +43580% +44894% +43580% +44762% — +44762% +44762% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/월 | $999,000.00 ≈ $999,000/월 | $249,000.00 ≈ $249,000/월 | $199,000.00 ≈ $199,000/월 | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/월 | $199,000.00 ≈ $199,000/월 | $99,000.00 ≈ $99,000/월 | $899,000.00 ≈ $899,000/월 | — | — | +2492392% +2498025% +2492392% +2490513% +2790179% +2490513% +2481103% +2724968% — — |
22 지역