Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Canva
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Canva Pro - Monthly /월 US $14.99 | Canva Business - Monthly /월 US $25 | Canva Credit /월 US $1.99 | Canva Pro - Yearly /월 US $119.99 | Canva Credit 2 Pack /월 US $2.99 | Canva Teams - Monthly /월 US $30 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $2.06 ≈ ₺99.99/월 | $7.02 ≈ ₺339.99/월 | $2.06 ≈ ₺99.99/월 | $17.54 ≈ ₺849.99/월 | — | $4.95 ≈ ₺239.99/월 | -86% -72% +4% -85% — -84% | |
| 2 | Nigeria | $2.12 ≈ ₦2,800/월 | $5.98 ≈ ₦7,900/월 | $2.42 ≈ ₦3,200/월 | $18.09 ≈ ₦23,900/월 | — | $5.00 ≈ ₦6,600/월 | -86% -76% +22% -85% — -83% | |
| 3 | Egypt | $2.36 ≈ E£119.99/월 | $6.68 ≈ E£339.99/월 | $1.96 ≈ E£99.99/월 | $19.64 ≈ E£999.99/월 | — | $5.40 ≈ E£274.99/월 | -84% -73% -2% -84% — -82% | |
| 4 | Pakistan | $4.14 ≈ Rs1,150/월 | $5.76 ≈ Rs1,600/월 | $1.80 ≈ Rs500/월 | $33.13 ≈ Rs9,200/월 | — | $9.54 ≈ Rs2,649/월 | -72% -77% -10% -72% — -68% | |
| 5 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/월 | $6.70 ≈ ₱420/월 | $2.06 ≈ ₱129/월 | $39.72 ≈ ₱2,490/월 | — | $11.01 ≈ ₱690/월 | -68% -73% +4% -67% — -63% | |
| 6 | India | $5.28 ≈ ₹499/월 | $6.88 ≈ ₹650/월 | $2.10 ≈ ₹199/월 | $42.30 ≈ ₹3,999/월 | — | — | -65% -72% +6% -65% — — | |
| 7 | Indonesia | $5.38 ≈ Rp95,000/월 | $7.36 ≈ Rp130,000/월 | $1.64 ≈ Rp29,000/월 | $43.56 ≈ Rp769,000/월 | — | $12.40 ≈ Rp219,000/월 | -64% -71% -18% -64% — -59% | |
| 8 | Norway | $11.76 ≈ kr109/월 | $29.13 ≈ kr270/월 | $3.13 ≈ kr29/월 | $113.27 ≈ kr1,050/월 | $4.21 ≈ kr39/월 | $27.51 ≈ kr255/월 | -22% +17% +57% -6% +41% -8% | |
| 9 | Canada | $13.03 ≈ CA$18/월 | $18.82 ≈ CA$26/월 | $2.16 ≈ CA$2.99/월 | $102.80 ≈ CA$141.99/월 | $2.89 ≈ CA$3.99/월 | $28.24 ≈ CA$39/월 | -13% -25% +9% -14% -3% -6% | |
| 10 | Denmark | $13.22 ≈ kr85/월 | $24.88 ≈ kr160/월 | $2.95 ≈ kr19/월 | $122.68 ≈ kr789/월 | $4.51 ≈ kr29/월 | $30.32 ≈ kr195/월 | -12% 0% +48% +2% +51% +1% | |
| 11 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/월 | $18.88 ≈ PLN 70/월 | $2.69 ≈ PLN 9.99/월 | $121.35 ≈ PLN 449.99/월 | $4.04 ≈ PLN 14.99/월 | — | -10% -24% +35% +1% +35% — | |
| 12 | Ireland | $13.94 ≈ €11.99/월 | $19.76 ≈ €17/월 | $2.31 ≈ €1.99/월 | $127.84 ≈ €109.99/월 | $3.48 ≈ €2.99/월 | — | -7% -21% +16% +7% +16% — | |
| 13 | Belgium | $13.94 ≈ €11.99/월 | $19.76 ≈ €17/월 | $2.31 ≈ €1.99/월 | $127.84 ≈ €109.99/월 | — | $31.38 ≈ €27/월 | -7% -21% +16% +7% — +5% | |
| 14 | Greece | $13.94 ≈ €11.99/월 | $19.76 ≈ €17/월 | $2.31 ≈ €1.99/월 | $127.84 ≈ €109.99/월 | — | $31.38 ≈ €27/월 | -7% -21% +16% +7% — +5% | |
| 15 | Finland | $13.94 ≈ €11.99/월 | $19.76 ≈ €17/월 | $2.31 ≈ €1.99/월 | $127.84 ≈ €109.99/월 | $3.48 ≈ €2.99/월 | $31.38 ≈ €27/월 | -7% -21% +16% +7% +16% +5% | |
| 16 | Australia | $14.43 ≈ A$19.99/월 | $20.21 ≈ A$28/월 | $2.16 ≈ A$2.99/월 | $119.10 ≈ A$164.99/월 | $3.60 ≈ A$4.99/월 | — | -4% -19% +9% -1% +20% — | |
| 17 | United States | $14.99 ≈ $14.99/월 | $25.00 ≈ $25/월 | $1.99 ≈ $1.99/월 | $119.99 ≈ $119.99/월 | $2.99 ≈ $2.99/월 | $30.00 ≈ $30/월 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 18 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/월 | $24.37 ≈ £18/월 | $2.69 ≈ £1.99/월 | $135.37 ≈ £99.99/월 | $4.05 ≈ £2.99/월 | — | +17% -3% +35% +13% +35% — | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/월 | $28.00 ≈ $28/월 | $3.99 ≈ $3.99/월 | $179.99 ≈ $179.99/월 | $4.99 ≈ $4.99/월 | — | +33% +12% +101% +50% +67% — | |
| 20 | South Africa | $109.99 ≈ $109.99/월 | $159.99 ≈ $159.99/월 | $39.99 ≈ $39.99/월 | $899.99 ≈ $899.99/월 | — | $254.99 ≈ $254.99/월 | +634% +540% +1910% +650% — +750% | |
| 21 | Hungary | $3,090.00 ≈ $3,090/월 | $6,790.00 ≈ $6,790/월 | $999.00 ≈ $999/월 | $28,990.00 ≈ $28,990/월 | — | $7,190.00 ≈ $7,190/월 | +20514% +27060% +50101% +24060% — +23867% | |
| 22 | Czechia | $289,000.00 ≈ $289,000/월 | $420,000.00 ≈ $420,000/월 | $49,000.00 ≈ $49,000/월 | $2,400,000.00 ≈ $2,400,000/월 | $79,000.00 ≈ $79,000/월 | — | +1927852% +1679900% +2462212% +2000067% +2642040% — |
22 지역