Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Photoroom 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Photoroom의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Photoroom PRO요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Photoroom PRO · 최저가 지역 : 이집트 $0.37 /월 · 절약액 $5.62
Remove Background Pro (Exp) · 최저가 지역 : 이집트 $0.37 /월 · 절약액 $5.62
Monthly Basic Plan (Exp A) · 최저가 지역 : 이집트 $0.94 /월 · 절약액 $12.05
Photoroom Max · 최저가 지역 : 이집트 $1.03 /월 · 절약액 $14.96
Yearly Basic Plan (Exp) · 최저가 지역 : 이집트 $7.48 /월 · 절약액 $82.51
Monthly Basic Plan (Exp) · 최저가 지역 : 튀르키예 $1.47 /월 · 절약액 $13.52
| # | 지역 | Photoroom PRO /월 US $5.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Remove Background Pro (Exp) /월 US $5.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Basic Plan (Exp A) /월 US $12.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Photoroom Max /월 US $15.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Yearly Basic Plan (Exp) /월 US $89.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Basic Plan (Exp) /월 US $14.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $0.37 ≈ E£19.99/월 | -94% | $5.62 | $0.37 ≈ E£19.99/월 | -94% | $5.62 | $0.94 ≈ E£49.99/월 | -93% | $12.05 | $1.03 ≈ E£54.99/월 | -94% | $14.96 | $7.48 ≈ E£399.99/월 | -92% | $82.51 | — | — | — | |
| 2 | 나이지리아 | $0.64 ≈ ₦850/월 | -89% | $5.35 | $0.64 ≈ ₦850/월 | -89% | $5.35 | $1.43 ≈ ₦1,900/월 | -89% | $11.56 | $1.76 ≈ ₦2,350/월 | -89% | $14.23 | $11.18 ≈ ₦14,900/월 | -88% | $78.81 | — | — | — | |
| 3 | 파키스탄 | $0.72 ≈ Rs200/월 | -88% | $5.27 | $0.72 ≈ Rs200/월 | -88% | $5.27 | $1.44 ≈ Rs400/월 | -89% | $11.55 | $1.99 ≈ Rs550/월 | -88% | $14.00 | $14.08 ≈ Rs3,900/월 | -84% | $75.91 | — | — | — | |
| 4 | 튀르키예 | $1.01 ≈ ₺49.99/월 | -83% | $4.98 | $1.01 ≈ ₺49.99/월 | -83% | $4.98 | $2.02 ≈ ₺99.99/월 | -84% | $10.97 | $2.73 ≈ ₺134.99/월 | -83% | $13.26 | $82.77 ≈ ₺4,099/월 | -8% | $7.22 | $1.47 ≈ ₺72.99/월 | -90% | $13.52 | |
| 5 | 인도 | $1.04 ≈ ₹99/월 | -83% | $4.95 | $1.04 ≈ ₹99/월 | -83% | $4.95 | $2.09 ≈ ₹199/월 | -84% | $10.90 | $2.72 ≈ ₹259/월 | -83% | $13.27 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | -77% | $68.97 | — | — | — | |
| 6 | 인도네시아 | $1.36 ≈ Rp24,500/월 | -77% | $4.63 | $1.36 ≈ Rp24,500/월 | -77% | $4.63 | $3.28 ≈ Rp59,000/월 | -75% | $9.71 | $3.61 ≈ Rp65,000/월 | -77% | $12.38 | $25.48 ≈ Rp459,000/월 | -72% | $64.51 | $2.72 ≈ Rp49,000/월 | -82% | $12.27 | |
| 7 | 필리핀 | $1.57 ≈ ₱99/월 | -74% | $4.42 | $1.57 ≈ ₱99/월 | -74% | $4.42 | $3.16 ≈ ₱199/월 | -76% | $9.83 | $4.27 ≈ ₱269/월 | -73% | $11.72 | $28.39 ≈ ₱1,790/월 | -68% | $61.60 | $8.23 ≈ ₱519/월 | -45% | $6.76 | |
| 8 | 아르헨티나 | $1.99 ≈ $1.99/월 | -67% | $4.00 | — | — | — | $3.99 ≈ $3.99/월 | -69% | $9.00 | $4.99 ≈ $4.99/월 | -69% | $11.00 | $99.00 ≈ $99/월 | +10% | — | — | — | — | |
| 9 | 남아프리카 공화국 | $2.12 ≈ R34.99/월 | -65% | $3.87 | $2.12 ≈ R34.99/월 | -65% | $3.87 | $4.25 ≈ R69.99/월 | -67% | $8.74 | $5.77 ≈ R94.99/월 | -64% | $10.22 | $36.43 ≈ R599.99/월 | -60% | $53.56 | — | — | — | |
| 10 | Taiwan | $2.13 ≈ NT$69/월 | -64% | $3.86 | $2.13 ≈ NT$69/월 | -64% | $3.86 | $4.62 ≈ NT$150/월 | -64% | $8.37 | $5.86 ≈ NT$190/월 | -63% | $10.13 | $39.76 ≈ NT$1,290/월 | -56% | $50.23 | — | — | — | |
| 11 | 콜롬비아 | $2.48 ≈ COL$7,900/월 | -59% | $3.51 | — | — | — | $6.25 ≈ COL$19,900/월 | -52% | $6.74 | $6.88 ≈ COL$21,900/월 | -57% | $9.11 | $43.96 ≈ COL$139,900/월 | -51% | $46.03 | — | — | — | |
| 12 | 칠레 | $2.53 ≈ CLP 2,490/월 | -58% | $3.46 | — | — | — | $6.10 ≈ CLP 5,990/월 | -53% | $6.89 | $7.01 ≈ CLP 6,890/월 | -56% | $8.98 | — | — | — | $8.86 ≈ CLP 8,700/월 | -41% | $6.13 | |
| 13 | 폴란드 | $2.57 ≈ PLN 9.99/월 | -57% | $3.42 | $2.57 ≈ PLN 9.99/월 | -57% | $3.42 | $5.15 ≈ PLN 19.99/월 | -60% | $7.84 | $6.95 ≈ PLN 26.99/월 | -57% | $9.04 | $87.27 ≈ PLN 339/월 | -3% | $2.72 | $12.35 ≈ PLN 47.99/월 | -18% | $2.64 | |
| 14 | 헝가리 | $2.78 ≈ Ft899/월 | -54% | $3.21 | $2.78 ≈ Ft899/월 | -54% | $3.21 | $6.16 ≈ Ft1,990/월 | -53% | $6.83 | $7.71 ≈ Ft2,490/월 | -52% | $8.28 | — | — | — | $12.04 ≈ Ft3,890/월 | -20% | $2.95 | |
| 15 | 브라질 | $2.93 ≈ R$14.90/월 | -51% | $3.06 | — | — | — | $5.88 ≈ R$29.90/월 | -55% | $7.11 | $7.84 ≈ R$39.90/월 | -51% | $8.15 | $45.18 ≈ R$229.90/월 | -50% | $44.81 | $4.89 ≈ R$24.90/월 | -67% | $10.10 | |
| 16 | 멕시코 | $3.19 ≈ MX$59/월 | -47% | $2.80 | — | — | — | $6.99 ≈ MX$129/월 | -46% | $6.00 | $8.61 ≈ MX$159/월 | -46% | $7.38 | $54.10 ≈ MX$999/월 | -40% | $35.89 | $10.02 ≈ MX$185/월 | -33% | $4.97 | |
| 17 | Hong Kong | $3.57 ≈ HK$28/월 | -40% | $2.42 | $3.57 ≈ HK$28/월 | -40% | $2.42 | $8.66 ≈ HK$68/월 | -33% | $4.33 | $9.94 ≈ HK$78/월 | -38% | $6.05 | $69.83 ≈ HK$548/월 | -22% | $20.16 | $9.94 ≈ HK$78/월 | -34% | $5.05 | |
| 18 | 체코 | $3.65 ≈ Kč79/월 | -39% | $2.34 | $3.65 ≈ Kč79/월 | -39% | $2.34 | $8.27 ≈ Kč179/월 | -36% | $4.72 | $10.11 ≈ Kč219/월 | -37% | $5.88 | $59.58 ≈ Kč1,290/월 | -34% | $30.41 | $13.35 ≈ Kč289/월 | -11% | $1.64 | |
| 19 | 아일랜드 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | $78.68 ≈ €69.99/월 | -13% | $11.31 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -18% | $2.63 | |
| 20 | 독일 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | $78.68 ≈ €69.99/월 | -13% | $11.31 | — | — | — | |
| 21 | 프랑스 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | — | — | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | $78.68 ≈ €69.99/월 | -13% | $11.31 | $8.98 ≈ €7.99/월 | -40% | $6.01 | |
| 22 | 이탈리아 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | — | — | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | $111.30 ≈ €99/월 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -18% | $2.63 | |
| 23 | 스페인 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | — | — | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -18% | $2.63 | |
| 24 | 네덜란드 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | $111.30 ≈ €99/월 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -18% | $2.63 | |
| 25 | 벨기에 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -18% | $2.63 | |
| 26 | 그리스 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | $111.30 ≈ €99/월 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -18% | $2.63 | |
| 27 | 핀란드 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | $78.68 ≈ €69.99/월 | -13% | $11.31 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -18% | $2.63 | |
| 28 | 포르투갈 | $4.49 ≈ €3.99/월 | -25% | $1.50 | — | — | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | -22% | $2.88 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -23% | $3.63 | $78.68 ≈ €69.99/월 | -13% | $11.31 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -18% | $2.63 | |
| 29 | 뉴질랜드 | $4.52 ≈ NZ$7.99/월 | -25% | $1.47 | $4.52 ≈ NZ$7.99/월 | -25% | $1.47 | — | — | — | $12.43 ≈ NZ$21.99/월 | -22% | $3.56 | $84.24 ≈ NZ$149/월 | -6% | $5.75 | $10.45 ≈ NZ$18.49/월 | -30% | $4.54 | |
| 30 | 캐나다 | $4.94 ≈ CA$6.99/월 | -18% | $1.05 | $4.94 ≈ CA$6.99/월 | -18% | $1.05 | $10.60 ≈ CA$14.99/월 | -18% | $2.39 | $13.42 ≈ CA$18.99/월 | -16% | $2.57 | $88.35 ≈ CA$124.99/월 | -2% | $1.64 | $8.83 ≈ CA$12.49/월 | -41% | $6.16 | |
| 31 | 스웨덴 | $4.94 ≈ kr49/월 | -17% | $1.05 | $4.94 ≈ kr49/월 | -17% | $1.05 | $13.02 ≈ kr129/월 | +0% | — | $13.02 ≈ kr129/월 | -19% | $2.97 | $92.73 ≈ kr919/월 | +3% | — | $12.61 ≈ kr125/월 | -16% | $2.38 | |
| 32 | 노르웨이 | $5.19 ≈ kr49/월 | -13% | $0.80 | $5.19 ≈ kr49/월 | -13% | $0.80 | $13.67 ≈ kr129/월 | +5% | — | $13.67 ≈ kr129/월 | -15% | $2.32 | $104.90 ≈ kr990/월 | +17% | — | $12.19 ≈ kr115/월 | -19% | $2.80 | |
| 33 | 호주 | $5.55 ≈ A$7.99/월 | -7% | $0.44 | $5.55 ≈ A$7.99/월 | -7% | $0.44 | $10.41 ≈ A$14.99/월 | -20% | $2.58 | $15.27 ≈ A$21.99/월 | -4% | $0.72 | $97.24 ≈ A$139.99/월 | +8% | — | $11.45 ≈ A$16.49/월 | -24% | $3.54 | |
| 34 | 덴마크 | $5.87 ≈ kr39/월 | -2% | $0.12 | $5.87 ≈ kr39/월 | -2% | $0.12 | $13.38 ≈ kr89/월 | +3% | — | $15.79 ≈ kr105/월 | -1% | $0.20 | $91.59 ≈ kr609/월 | +2% | — | $12.78 ≈ kr85/월 | -15% | $2.21 | |
| 35 | 미국 | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $15.99 ≈ $15.99/월 | 0% | — | $89.99 ≈ $89.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | |
| 36 | 영국 | $6.65 ≈ £4.99/월 | +11% | — | $6.65 ≈ £4.99/월 | +11% | — | $13.31 ≈ £9.99/월 | +2% | — | $17.97 ≈ £13.49/월 | +12% | — | $93.22 ≈ £69.99/월 | +4% | — | $13.31 ≈ £9.99/월 | -11% | $1.68 | |
| 37 | 스위스 | $7.28 ≈ CHF6/월 | +21% | — | $7.28 ≈ CHF6/월 | +21% | — | $18.19 ≈ CHF15/월 | +40% | — | $19.41 ≈ CHF16/월 | +21% | — | $89.76 ≈ CHF74/월 | 0% | $0.23 | $12.74 ≈ CHF10.50/월 | -15% | $2.25 | |
| 38 | 일본 | — | — | — | — | — | — | $7.60 ≈ ¥1,200/월 | -42% | $5.39 | $10.13 ≈ ¥1,600/월 | -37% | $5.86 | $62.66 ≈ ¥9,900/월 | -30% | $27.33 | $7.60 ≈ ¥1,200/월 | -49% | $7.39 |
38 지역