Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
CapCut 글로벌 가격
37개 스토어 지역에서 CapCut의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Standard Monthly Subscription요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Standard Monthly Subscription · 최저가 지역 : 필리핀 $3.97 /월 · 절약액 $6.02
Pro Monthly Subscription · 최저가 지역 : 필리핀 $7.61 /월 · 절약액 $12.38
Monthly Subscription · 최저가 지역 : 튀르키예 $3.74 /월 · 절약액 $4.25
Yearly Subscription · 최저가 지역 : 브라질 $46.16 /월 · 절약액 $43.83
| # | 지역 | Standard Monthly Subscription /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Pro Monthly Subscription /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Subscription /월 US $7.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Yearly Subscription /월 US $89.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필리핀 | $3.97 ≈ ₱250/월 | -60% | $6.02 | $7.61 ≈ ₱480/월 | -62% | $12.38 | $5.69 ≈ ₱359/월 | -29% | $2.30 | — | — | — | |
| 2 | 튀르키예 | $4.04 ≈ ₺199.99/월 | -60% | $5.95 | $8.08 ≈ ₺399.99/월 | -60% | $11.91 | $3.74 ≈ ₺184.99/월 | -53% | $4.25 | — | — | — | |
| 3 | 인도네시아 | $4.16 ≈ Rp75,000/월 | -58% | $5.83 | $7.99 ≈ Rp144,000/월 | -60% | $12.00 | $5.72 ≈ Rp103,000/월 | -28% | $2.27 | — | — | — | |
| 4 | 파키스탄 | $4.33 ≈ Rs1,200/월 | -57% | $5.66 | $7.94 ≈ Rs2,200/월 | -60% | $12.05 | $6.86 ≈ Rs1,900/월 | -14% | $1.13 | — | — | — | |
| 5 | 이집트 | $4.68 ≈ E£249.99/월 | -53% | $5.31 | $9.35 ≈ E£499.99/월 | -53% | $10.64 | $6.55 ≈ E£349.99/월 | -18% | $1.44 | — | — | — | |
| 6 | 나이지리아 | $5.18 ≈ ₦6,900/월 | -48% | $4.81 | $11.18 ≈ ₦14,900/월 | -44% | $8.81 | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | -7% | $0.56 | — | — | — | |
| 7 | 남아프리카 공화국 | $6.07 ≈ R99.99/월 | -39% | $3.92 | $10.93 ≈ R179.99/월 | -45% | $9.06 | $7.89 ≈ R129.99/월 | -1% | $0.10 | — | — | — | |
| 8 | 브라질 | $6.47 ≈ R$32.90/월 | -35% | $3.52 | $12.95 ≈ R$65.90/월 | -35% | $7.04 | $6.47 ≈ R$32.90/월 | -19% | $1.52 | $46.16 ≈ R$234.90/월 | -49% | $43.83 | |
| 9 | 일본 | $6.84 ≈ ¥1,080/월 | -32% | $3.15 | $13.80 ≈ ¥2,180/월 | -31% | $6.19 | $6.84 ≈ ¥1,080/월 | -14% | $1.15 | $62.66 ≈ ¥9,900/월 | -30% | $27.33 | |
| 10 | 아르헨티나 | $6.99 ≈ $6.99/월 | -30% | $3.00 | $13.99 ≈ $13.99/월 | -30% | $6.00 | $19.99 ≈ $19.99/월 | +150% | — | $64.99 ≈ $64.99/월 | -28% | $25.00 | |
| 11 | Hong Kong | $7.39 ≈ HK$58/월 | -26% | $2.60 | $15.04 ≈ HK$118/월 | -25% | $4.95 | $7.39 ≈ HK$58/월 | -8% | $0.60 | $62.18 ≈ HK$488/월 | -31% | $27.81 | |
| 12 | Taiwan | $7.71 ≈ NT$250/월 | -23% | $2.28 | $15.10 ≈ NT$490/월 | -24% | $4.89 | $7.71 ≈ NT$250/월 | -4% | $0.28 | $70.58 ≈ NT$2,290/월 | -22% | $19.41 | |
| 13 | 멕시코 | $8.93 ≈ MX$165/월 | -11% | $1.06 | $17.87 ≈ MX$330/월 | -11% | $2.12 | — | — | — | $81.17 ≈ MX$1,499/월 | -10% | $8.82 | |
| 14 | 콜롬비아 | $9.39 ≈ COL$29,900/월 | -6% | $0.60 | $18.82 ≈ COL$59,900/월 | -6% | $1.17 | $13.16 ≈ COL$41,900/월 | +65% | — | — | — | — | |
| 15 | 캐나다 | $9.54 ≈ CA$13.49/월 | -5% | $0.45 | $19.78 ≈ CA$27.99/월 | -1% | $0.21 | $7.06 ≈ CA$9.99/월 | -12% | $0.93 | $70.68 ≈ CA$99.99/월 | -21% | $19.31 | |
| 16 | 미국 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/월 | 0% | — | $89.99 ≈ $89.99/월 | 0% | — | |
| 17 | 칠레 | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +2% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | +17% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +27% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/월 | +13% | — | |
| 18 | 호주 | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | $20.83 ≈ A$29.99/월 | +4% | — | $9.02 ≈ A$12.99/월 | +13% | — | — | — | — | |
| 19 | 독일 | $10.67 ≈ €9.49/월 | +7% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +35% | — | — | — | — | $123.65 ≈ €109.99/월 | +37% | — | |
| 20 | 네덜란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +69% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +69% | — | — | — | — | |
| 21 | 뉴질랜드 | $11.30 ≈ NZ$19.99/월 | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | +13% | — | $11.30 ≈ NZ$19.99/월 | +41% | — | $84.80 ≈ NZ$149.99/월 | -6% | $5.19 | |
| 22 | 프랑스 | $13.48 ≈ €11.99/월 | +35% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +35% | — | — | — | — | $123.65 ≈ €109.99/월 | +37% | — | |
| 23 | 이탈리아 | $13.48 ≈ €11.99/월 | +35% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +35% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +69% | — | $123.65 ≈ €109.99/월 | +37% | — | |
| 24 | 스페인 | $13.48 ≈ €11.99/월 | +35% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +35% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +69% | — | $123.65 ≈ €109.99/월 | +37% | — | |
| 25 | 영국 | $14.64 ≈ £10.99/월 | +47% | — | $29.29 ≈ £21.99/월 | +47% | — | $14.64 ≈ £10.99/월 | +83% | — | $133.17 ≈ £99.99/월 | +48% | — | |
| 26 | 아일랜드 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +69% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +69% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +69% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +87% | — | |
| 27 | 벨기에 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +69% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +69% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +69% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +87% | — | |
| 28 | 그리스 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +69% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +69% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +69% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +87% | — | |
| 29 | 핀란드 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +69% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +69% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +69% | — | — | — | — | |
| 30 | 포르투갈 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +69% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +69% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +69% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +87% | — | |
| 31 | 스위스 | $16.98 ≈ CHF14/월 | +70% | — | $30.32 ≈ CHF25/월 | +52% | — | $10.31 ≈ CHF8.50/월 | +29% | — | — | — | — | |
| 32 | 덴마크 | $17.90 ≈ kr119/월 | +79% | — | $34.44 ≈ kr229/월 | +72% | — | $13.38 ≈ kr89/월 | +68% | — | — | — | — | |
| 33 | 폴란드 | $18.02 ≈ PLN 69.99/월 | +80% | — | $38.61 ≈ PLN 149.99/월 | +93% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | +61% | — | — | — | — | |
| 34 | 스웨덴 | $18.06 ≈ kr179/월 | +81% | — | $35.21 ≈ kr349/월 | +76% | — | $13.02 ≈ kr129/월 | +63% | — | $150.84 ≈ kr1,495/월 | +68% | — | |
| 35 | 체코 | $18.43 ≈ Kč399/월 | +84% | — | $32.28 ≈ Kč699/월 | +61% | — | $11.50 ≈ Kč249/월 | +44% | — | — | — | — | |
| 36 | 헝가리 | $18.54 ≈ Ft5,990/월 | +86% | — | $37.11 ≈ Ft11,990/월 | +86% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | +74% | — | $185.69 ≈ Ft59,990/월 | +106% | — | |
| 37 | 노르웨이 | $18.97 ≈ kr179/월 | +90% | — | $36.98 ≈ kr349/월 | +85% | — | $13.67 ≈ kr129/월 | +71% | — | — | — | — |
37 지역