Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Canva
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | Canva Pro - Monthly /Monat US $14.99 | Canva Business - Monthly /Monat US $25 | Canva Credit /Monat US $1.99 | Canva Pro - Yearly /Monat US $119.99 | Canva Credit 2 Pack /Monat US $2.99 | Canva Teams - Monthly /Monat US $30 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $2.06 ≈ ₺99.99/Monat | $7.02 ≈ ₺339.99/Monat | $2.06 ≈ ₺99.99/Monat | $17.54 ≈ ₺849.99/Monat | — | $4.95 ≈ ₺239.99/Monat | -86% -72% +4% -85% — -84% | |
| 2 | Nigeria | $2.12 ≈ ₦2,800/Monat | $5.98 ≈ ₦7,900/Monat | $2.42 ≈ ₦3,200/Monat | $18.09 ≈ ₦23,900/Monat | — | $5.00 ≈ ₦6,600/Monat | -86% -76% +22% -85% — -83% | |
| 3 | Egypt | $2.36 ≈ E£119.99/Monat | $6.68 ≈ E£339.99/Monat | $1.96 ≈ E£99.99/Monat | $19.64 ≈ E£999.99/Monat | — | $5.40 ≈ E£274.99/Monat | -84% -73% -2% -84% — -82% | |
| 4 | Pakistan | $4.14 ≈ Rs1,150/Monat | $5.76 ≈ Rs1,600/Monat | $1.80 ≈ Rs500/Monat | $33.13 ≈ Rs9,200/Monat | — | $9.54 ≈ Rs2,649/Monat | -72% -77% -10% -72% — -68% | |
| 5 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/Monat | $6.70 ≈ ₱420/Monat | $2.06 ≈ ₱129/Monat | $39.72 ≈ ₱2,490/Monat | — | $11.01 ≈ ₱690/Monat | -68% -73% +4% -67% — -63% | |
| 6 | India | $5.28 ≈ ₹499/Monat | $6.88 ≈ ₹650/Monat | $2.10 ≈ ₹199/Monat | $42.30 ≈ ₹3,999/Monat | — | — | -65% -72% +6% -65% — — | |
| 7 | Indonesia | $5.38 ≈ Rp95,000/Monat | $7.36 ≈ Rp130,000/Monat | $1.64 ≈ Rp29,000/Monat | $43.56 ≈ Rp769,000/Monat | — | $12.40 ≈ Rp219,000/Monat | -64% -71% -18% -64% — -59% | |
| 8 | Norway | $11.76 ≈ kr109/Monat | $29.13 ≈ kr270/Monat | $3.13 ≈ kr29/Monat | $113.27 ≈ kr1,050/Monat | $4.21 ≈ kr39/Monat | $27.51 ≈ kr255/Monat | -22% +17% +57% -6% +41% -8% | |
| 9 | Canada | $13.03 ≈ CA$18/Monat | $18.82 ≈ CA$26/Monat | $2.16 ≈ CA$2.99/Monat | $102.80 ≈ CA$141.99/Monat | $2.89 ≈ CA$3.99/Monat | $28.24 ≈ CA$39/Monat | -13% -25% +9% -14% -3% -6% | |
| 10 | Denmark | $13.22 ≈ kr85/Monat | $24.88 ≈ kr160/Monat | $2.95 ≈ kr19/Monat | $122.68 ≈ kr789/Monat | $4.51 ≈ kr29/Monat | $30.32 ≈ kr195/Monat | -12% 0% +48% +2% +51% +1% | |
| 11 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/Monat | $18.88 ≈ PLN 70/Monat | $2.69 ≈ PLN 9.99/Monat | $121.35 ≈ PLN 449.99/Monat | $4.04 ≈ PLN 14.99/Monat | — | -10% -24% +35% +1% +35% — | |
| 12 | Ireland | $13.94 ≈ €11.99/Monat | $19.76 ≈ €17/Monat | $2.31 ≈ €1.99/Monat | $127.84 ≈ €109.99/Monat | $3.48 ≈ €2.99/Monat | — | -7% -21% +16% +7% +16% — | |
| 13 | Belgium | $13.94 ≈ €11.99/Monat | $19.76 ≈ €17/Monat | $2.31 ≈ €1.99/Monat | $127.84 ≈ €109.99/Monat | — | $31.38 ≈ €27/Monat | -7% -21% +16% +7% — +5% | |
| 14 | Greece | $13.94 ≈ €11.99/Monat | $19.76 ≈ €17/Monat | $2.31 ≈ €1.99/Monat | $127.84 ≈ €109.99/Monat | — | $31.38 ≈ €27/Monat | -7% -21% +16% +7% — +5% | |
| 15 | Finland | $13.94 ≈ €11.99/Monat | $19.76 ≈ €17/Monat | $2.31 ≈ €1.99/Monat | $127.84 ≈ €109.99/Monat | $3.48 ≈ €2.99/Monat | $31.38 ≈ €27/Monat | -7% -21% +16% +7% +16% +5% | |
| 16 | Australia | $14.43 ≈ A$19.99/Monat | $20.21 ≈ A$28/Monat | $2.16 ≈ A$2.99/Monat | $119.10 ≈ A$164.99/Monat | $3.60 ≈ A$4.99/Monat | — | -4% -19% +9% -1% +20% — | |
| 17 | United States | $14.99 ≈ $14.99/Monat | $25.00 ≈ $25/Monat | $1.99 ≈ $1.99/Monat | $119.99 ≈ $119.99/Monat | $2.99 ≈ $2.99/Monat | $30.00 ≈ $30/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 18 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/Monat | $24.37 ≈ £18/Monat | $2.69 ≈ £1.99/Monat | $135.37 ≈ £99.99/Monat | $4.05 ≈ £2.99/Monat | — | +17% -3% +35% +13% +35% — | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/Monat | $28.00 ≈ $28/Monat | $3.99 ≈ $3.99/Monat | $179.99 ≈ $179.99/Monat | $4.99 ≈ $4.99/Monat | — | +33% +12% +101% +50% +67% — | |
| 20 | South Africa | $109.99 ≈ $109.99/Monat | $159.99 ≈ $159.99/Monat | $39.99 ≈ $39.99/Monat | $899.99 ≈ $899.99/Monat | — | $254.99 ≈ $254.99/Monat | +634% +540% +1910% +650% — +750% | |
| 21 | Hungary | $3,090.00 ≈ $3,090/Monat | $6,790.00 ≈ $6,790/Monat | $999.00 ≈ $999/Monat | $28,990.00 ≈ $28,990/Monat | — | $7,190.00 ≈ $7,190/Monat | +20514% +27060% +50101% +24060% — +23867% | |
| 22 | Czechia | $289,000.00 ≈ $289,000/Monat | $420,000.00 ≈ $420,000/Monat | $49,000.00 ≈ $49,000/Monat | $2,400,000.00 ≈ $2,400,000/Monat | $79,000.00 ≈ $79,000/Monat | — | +1927852% +1679900% +2462212% +2000067% +2642040% — |
22 Region