Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Darkroom
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Monthly Subscription /mes US $9.99 | Yearly Subscription /mes US $39.99 | Legacy - Unlock Everything /mes US $9.99 | Legacy - All Tools /mes US $7.99 | Unlock Everything Forever /mes US $99.99 | Legacy - All Premium Filters /mes US $7.99 | Legacy - XPRO /mes US $3.99 | Discounted Yearly Subscription /mes US $32.99 | Legacy - Portrait Filters /mes US $3.99 | Legacy - Black & White Filters /mes US $3.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/mes | $15.94 ≈ ₱999/mes | $9.56 ≈ ₱599/mes | $7.96 ≈ ₱499/mes | $95.56 ≈ ₱5,990/mes | $7.96 ≈ ₱499/mes | $3.97 ≈ ₱249/mes | — | $3.97 ≈ ₱249/mes | $3.97 ≈ ₱249/mes | -52% -60% -4% 0% -4% 0% -1% — -1% -1% | |
| 2 | Indonesia | $5.61 ≈ Rp99,000/mes | $11.27 ≈ Rp199,000/mes | $9.57 ≈ Rp169,000/mes | $7.31 ≈ Rp129,000/mes | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mes | $7.31 ≈ Rp129,000/mes | $3.91 ≈ Rp69,000/mes | — | $3.91 ≈ Rp69,000/mes | $3.91 ≈ Rp69,000/mes | -44% -72% -4% -9% -4% -9% -2% — -2% -2% | |
| 3 | Canada | $5.78 ≈ CA$7.99/mes | $28.95 ≈ CA$39.99/mes | $9.41 ≈ CA$12.99/mes | $7.23 ≈ CA$9.99/mes | $94.12 ≈ CA$129.99/mes | $7.23 ≈ CA$9.99/mes | $3.61 ≈ CA$4.99/mes | $32.57 ≈ CA$44.99/mes | $3.61 ≈ CA$4.99/mes | — | -42% -28% -6% -10% -6% -10% -10% -1% -10% — | |
| 4 | Pakistan | $6.12 ≈ Rs1,700/mes | $35.66 ≈ Rs9,900/mes | $10.44 ≈ Rs2,900/mes | $7.92 ≈ Rs2,200/mes | $89.68 ≈ Rs24,900/mes | — | $3.96 ≈ Rs1,100/mes | $32.05 ≈ Rs8,900/mes | — | $3.96 ≈ Rs1,100/mes | -39% -11% +5% -1% -10% — -1% -3% — -1% | |
| 5 | Australia | $7.21 ≈ A$9.99/mes | $36.09 ≈ A$49.99/mes | $10.82 ≈ A$14.99/mes | $9.38 ≈ A$12.99/mes | $108.27 ≈ A$149.99/mes | $9.38 ≈ A$12.99/mes | $4.32 ≈ A$5.99/mes | $36.09 ≈ A$49.99/mes | $4.32 ≈ A$5.99/mes | — | -28% -10% +8% +17% +8% +17% +8% +9% +8% — | |
| 6 | United Kingdom | $8.11 ≈ £5.99/mes | $40.60 ≈ £29.99/mes | $13.53 ≈ £9.99/mes | $10.82 ≈ £7.99/mes | $135.37 ≈ £99.99/mes | $10.82 ≈ £7.99/mes | $5.40 ≈ £3.99/mes | $40.60 ≈ £29.99/mes | $5.40 ≈ £3.99/mes | — | -19% +2% +35% +35% +35% +35% +35% +23% +35% — | |
| 7 | Turkey | $9.29 ≈ ₺449.99/mes | $37.15 ≈ ₺1,799.99/mes | $10.32 ≈ ₺499.99/mes | $8.25 ≈ ₺399.99/mes | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mes | $8.25 ≈ ₺399.99/mes | $4.13 ≈ ₺199.99/mes | — | $4.13 ≈ ₺199.99/mes | $4.13 ≈ ₺199.99/mes | -7% -7% +3% +3% +3% +3% +4% — +4% +4% | |
| 8 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/mes | $39.28 ≈ E£1,999.99/mes | $9.82 ≈ E£499.99/mes | $7.86 ≈ E£399.99/mes | $98.19 ≈ E£4,999.99/mes | $7.86 ≈ E£399.99/mes | $3.93 ≈ E£199.99/mes | $23.57 ≈ E£1,199.99/mes | — | — | -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -29% — — | |
| 9 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mes | $39.99 ≈ $39.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $7.99 ≈ $7.99/mes | $99.99 ≈ $99.99/mes | $7.99 ≈ $7.99/mes | $3.99 ≈ $3.99/mes | $32.99 ≈ $32.99/mes | $3.99 ≈ $3.99/mes | $3.99 ≈ $3.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/mes | $49.99 ≈ $49.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $14.99 ≈ $14.99/mes | $199.99 ≈ $199.99/mes | $14.99 ≈ $14.99/mes | $6.99 ≈ $6.99/mes | $59.99 ≈ $59.99/mes | $6.99 ≈ $6.99/mes | — | 0% +25% +100% +88% +100% +88% +75% +82% +75% — | |
| 11 | India | $10.57 ≈ ₹999/mes | $42.30 ≈ ₹3,999/mes | $10.57 ≈ ₹999/mes | $8.45 ≈ ₹799/mes | $104.71 ≈ ₹9,900/mes | $8.45 ≈ ₹799/mes | $4.22 ≈ ₹399/mes | $37.01 ≈ ₹3,499/mes | $4.22 ≈ ₹399/mes | — | +6% +6% +6% +6% +5% +6% +6% +12% +6% — | |
| 12 | Nigeria | $11.28 ≈ ₦14,900/mes | $52.91 ≈ ₦69,900/mes | $11.28 ≈ ₦14,900/mes | $9.76 ≈ ₦12,900/mes | $113.46 ≈ ₦149,900/mes | $9.76 ≈ ₦12,900/mes | $5.22 ≈ ₦6,900/mes | $18.85 ≈ ₦24,900/mes | — | — | +13% +32% +13% +22% +13% +22% +31% -43% — — | |
| 13 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $10.45 ≈ €8.99/mes | $116.22 ≈ €99.99/mes | $10.45 ≈ €8.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | $46.48 ≈ €39.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | +16% +31% +16% +31% +16% +31% +16% +41% +16% +16% | |
| 14 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $10.45 ≈ €8.99/mes | $116.22 ≈ €99.99/mes | $10.45 ≈ €8.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | $46.48 ≈ €39.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | +16% +31% +16% +31% +16% +31% +16% +41% +16% +16% | |
| 15 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $10.45 ≈ €8.99/mes | $116.22 ≈ €99.99/mes | $10.45 ≈ €8.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | $46.48 ≈ €39.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | — | +16% +31% +16% +31% +16% +31% +16% +41% +16% — | |
| 16 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $10.45 ≈ €8.99/mes | $116.22 ≈ €99.99/mes | $10.45 ≈ €8.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | $46.48 ≈ €39.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | $4.64 ≈ €3.99/mes | +16% +31% +16% +31% +16% +31% +16% +41% +16% +16% | |
| 17 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/mes | $53.93 ≈ PLN 199.99/mes | $13.48 ≈ PLN 49.99/mes | $10.78 ≈ PLN 39.99/mes | $134.83 ≈ PLN 499.99/mes | $10.78 ≈ PLN 39.99/mes | $5.39 ≈ PLN 19.99/mes | $53.93 ≈ PLN 199.99/mes | $5.39 ≈ PLN 19.99/mes | $5.39 ≈ PLN 19.99/mes | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +63% +35% +35% | |
| 18 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/mes | $54.27 ≈ kr349/mes | $13.84 ≈ kr89/mes | $10.73 ≈ kr69/mes | $139.79 ≈ kr899/mes | $10.73 ≈ kr69/mes | $6.06 ≈ kr39/mes | $46.49 ≈ kr299/mes | $6.06 ≈ kr39/mes | — | +39% +36% +39% +34% +40% +34% +52% +41% +52% — | |
| 19 | Norway | $13.92 ≈ kr129/mes | $53.83 ≈ kr499/mes | $13.92 ≈ kr129/mes | $10.68 ≈ kr99/mes | $139.16 ≈ kr1,290/mes | $10.68 ≈ kr99/mes | $5.29 ≈ kr49/mes | $43.04 ≈ kr399/mes | $5.29 ≈ kr49/mes | — | +39% +35% +39% +34% +39% +34% +33% +30% +33% — | |
| 20 | South Africa | $199.99 ≈ $199.99/mes | $799.99 ≈ $799.99/mes | $199.99 ≈ $199.99/mes | $149.99 ≈ $149.99/mes | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mes | $149.99 ≈ $149.99/mes | $79.99 ≈ $79.99/mes | $699.99 ≈ $699.99/mes | $79.99 ≈ $79.99/mes | $79.99 ≈ $79.99/mes | +1902% +1900% +1902% +1777% +1900% +1777% +1905% +2022% +1905% +1905% | |
| 21 | Hungary | $4,490.00 ≈ $4,490/mes | $17,990.00 ≈ $17,990/mes | $4,490.00 ≈ $4,490/mes | $3,490.00 ≈ $3,490/mes | $44,990.00 ≈ $44,990/mes | $3,490.00 ≈ $3,490/mes | $1,790.00 ≈ $1,790/mes | — | $1,790.00 ≈ $1,790/mes | $1,790.00 ≈ $1,790/mes | +44845% +44886% +44845% +43580% +44894% +43580% +44762% — +44762% +44762% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/mes | $999,000.00 ≈ $999,000/mes | $249,000.00 ≈ $249,000/mes | $199,000.00 ≈ $199,000/mes | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mes | $199,000.00 ≈ $199,000/mes | $99,000.00 ≈ $99,000/mes | $899,000.00 ≈ $899,000/mes | — | — | +2492392% +2498025% +2492392% +2490513% +2790179% +2490513% +2481103% +2724968% — — |
22 Región