Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Bazaart precios globales
Cuánto cuesta Bazaart en 38 regiones de la tienda.
Elige el plan que quieres
Estás viendo Bazaart Premium MonthlyTodas las cifras de abajo cambian al elegir otro plan.
Bazaart Premium Monthly · Región más barata : Turquía $2.22 /mes · Ahorras $9.77
Bazaart Premium Yearly · Región más barata : Turquía $13.13 /mes · Ahorras $70.86
Diferencia de precio 540%
Regiones con precio 38
Bazaart Premium Photo Editing · Región más barata : Turquía $0.22 /mes · Ahorras $4.77
| # | Región | Bazaart Premium Monthly /mes US $11.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Bazaart Premium Yearly /mes US $83.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Bazaart Premium Photo Editing /mes US $4.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $2.22 ≈ ₺109.99/mes | -81% | $9.77 | $13.13 ≈ ₺649.99/mes | -84% | $70.86 | $0.22 ≈ ₺10.99/mes | -96% | $4.77 | |
| 2 | Egipto | $2.99 ≈ E£159.99/mes | -75% | $9.00 | $17.59 ≈ E£939.99/mes | -79% | $66.40 | — | — | — | |
| 3 | Nigeria | $3.08 ≈ ₦4,100/mes | -74% | $8.91 | $18.69 ≈ ₦24,900/mes | -78% | $65.30 | — | — | — | |
| 4 | Filipinas | $4.74 ≈ ₱299/mes | -60% | $7.25 | $31.56 ≈ ₱1,990/mes | -62% | $52.43 | — | — | — | |
| 5 | Pakistán | $5.78 ≈ Rs1,600/mes | -52% | $6.21 | $34.30 ≈ Rs9,500/mes | -59% | $49.69 | — | — | — | |
| 6 | India | $6.30 ≈ ₹599/mes | -47% | $5.69 | $42.05 ≈ ₹3,999/mes | -50% | $41.94 | $4.09 ≈ ₹389/mes | -18% | $0.90 | |
| 7 | Indonesia | $6.61 ≈ Rp119,000/mes | -45% | $5.38 | $33.25 ≈ Rp599,000/mes | -60% | $50.74 | $3.61 ≈ Rp65,000/mes | -28% | $1.38 | |
| 8 | Nueva Zelanda | $7.34 ≈ NZ$12.99/mes | -39% | $4.65 | $54.27 ≈ NZ$95.99/mes | -35% | $29.72 | $4.52 ≈ NZ$7.99/mes | -9% | $0.47 | |
| 9 | Brasil | $7.84 ≈ R$39.90/mes | -35% | $4.15 | $47.15 ≈ R$239.90/mes | -44% | $36.84 | $3.12 ≈ R$15.90/mes | -37% | $1.87 | |
| 10 | Portugal | $7.86 ≈ €6.99/mes | -34% | $4.13 | $44.96 ≈ €39.99/mes | -46% | $39.03 | $6.17 ≈ €5.49/mes | +24% | — | |
| 11 | Chile | $8.13 ≈ CLP 7,990/mes | -32% | $3.86 | $56.90 ≈ CLP 55,900/mes | -32% | $27.09 | $3.26 ≈ CLP 3,200/mes | -35% | $1.73 | |
| 12 | Canadá | $8.83 ≈ CA$12.49/mes | -26% | $3.16 | $67.85 ≈ CA$95.99/mes | -19% | $16.14 | $4.59 ≈ CA$6.49/mes | -8% | $0.40 | |
| 13 | Grecia | $8.98 ≈ €7.99/mes | -25% | $3.01 | $44.96 ≈ €39.99/mes | -46% | $39.03 | — | — | — | |
| 14 | Finlandia | $8.98 ≈ €7.99/mes | -25% | $3.01 | $56.20 ≈ €49.99/mes | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/mes | +24% | — | |
| 15 | Sudáfrica | $9.11 ≈ R149.99/mes | -24% | $2.88 | $58.23 ≈ R959/mes | -31% | $25.76 | $4.55 ≈ R74.99/mes | -9% | $0.44 | |
| 16 | Taiwan | $9.25 ≈ NT$300/mes | -23% | $2.74 | $46.23 ≈ NT$1,500/mes | -45% | $37.76 | $4.62 ≈ NT$150/mes | -7% | $0.37 | |
| 17 | Hungría | $9.25 ≈ Ft2,990/mes | -23% | $2.74 | $46.40 ≈ Ft14,990/mes | -45% | $37.59 | — | — | — | |
| 18 | Colombia | $9.39 ≈ COL$29,900/mes | -22% | $2.60 | $56.52 ≈ COL$179,900/mes | -33% | $27.47 | $4.37 ≈ COL$13,900/mes | -12% | $0.62 | |
| 19 | Chequia | $9.65 ≈ Kč209/mes | -19% | $2.34 | $55.37 ≈ Kč1,199/mes | -34% | $28.62 | $5.96 ≈ Kč129/mes | +19% | — | |
| 20 | México | $9.69 ≈ MX$179/mes | -19% | $2.30 | $51.93 ≈ MX$959/mes | -38% | $32.06 | $2.65 ≈ MX$49/mes | -47% | $2.34 | |
| 21 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/mes | -17% | $2.05 | $45.87 ≈ HK$360/mes | -45% | $38.12 | $4.84 ≈ HK$38/mes | -3% | $0.15 | |
| 22 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mes | -17% | $2.00 | $59.99 ≈ $59.99/mes | -29% | $24.00 | $4.99 ≈ $4.99/mes | 0% | — | |
| 23 | Australia | $10.07 ≈ A$14.49/mes | -16% | $1.92 | $60.43 ≈ A$86.99/mes | -28% | $23.56 | — | — | — | |
| 24 | Italia | $10.11 ≈ €8.99/mes | -16% | $1.88 | $67.44 ≈ €59.99/mes | -20% | $16.55 | $6.17 ≈ €5.49/mes | +24% | — | |
| 25 | España | $10.11 ≈ €8.99/mes | -16% | $1.88 | $56.20 ≈ €49.99/mes | -33% | $27.79 | $5.05 ≈ €4.49/mes | +1% | — | |
| 26 | Suecia | $10.59 ≈ kr105/mes | -12% | $1.40 | $78.70 ≈ kr780/mes | -6% | $5.29 | $5.55 ≈ kr55/mes | +11% | — | |
| 27 | Noruega | $11.13 ≈ kr105/mes | -7% | $0.86 | $67.71 ≈ kr639/mes | -19% | $16.28 | — | — | — | |
| 28 | Irlanda | $11.23 ≈ €9.99/mes | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/mes | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/mes | +24% | — | |
| 29 | Alemania | $11.23 ≈ €9.99/mes | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/mes | -33% | $27.79 | — | — | — | |
| 30 | Francia | $11.23 ≈ €9.99/mes | -6% | $0.76 | $68.57 ≈ €60.99/mes | -18% | $15.42 | $6.17 ≈ €5.49/mes | +24% | — | |
| 31 | Países Bajos | $11.23 ≈ €9.99/mes | -6% | $0.76 | $80.93 ≈ €71.99/mes | -4% | $3.06 | $6.17 ≈ €5.49/mes | +24% | — | |
| 32 | Bélgica | $11.23 ≈ €9.99/mes | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/mes | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/mes | +24% | — | |
| 33 | Reino Unido | $11.31 ≈ £8.49/mes | -6% | $0.68 | $70.57 ≈ £52.99/mes | -16% | $13.42 | $6.65 ≈ £4.99/mes | +33% | — | |
| 34 | Japón | $11.39 ≈ ¥1,800/mes | -5% | $0.60 | $45.57 ≈ ¥7,200/mes | -46% | $38.42 | $3.48 ≈ ¥550/mes | -30% | $1.51 | |
| 35 | Dinamarca | $11.88 ≈ kr79/mes | -1% | $0.11 | $69.93 ≈ kr465/mes | -17% | $14.06 | $6.77 ≈ kr45/mes | +36% | — | |
| 36 | Estados Unidos | $11.99 ≈ $11.99/mes | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/mes | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mes | 0% | — | |
| 37 | Suiza | $12.13 ≈ CHF10/mes | +1% | — | $72.78 ≈ CHF60/mes | -13% | $11.21 | $6.67 ≈ CHF5.50/mes | +34% | — | |
| 38 | Polonia | $12.35 ≈ PLN 47.99/mes | +3% | — | $61.78 ≈ PLN 239.99/mes | -26% | $22.21 | $5.15 ≈ PLN 19.99/mes | +3% | — |
38 Región