Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Bazaart мировые цены
Сколько стоит Bazaart в 38 регионах магазина.
Выберите нужный тариф
Показан Bazaart Premium MonthlyВсе числа ниже меняются вместе с тарифом.
Bazaart Premium Monthly · Самая дешёвая страна : Турция $2.22 /мес · Экономия $9.77
Bazaart Premium Yearly · Самая дешёвая страна : Турция $13.13 /мес · Экономия $70.86
Разница цен 540%
Собрано стран 38
Bazaart Premium Photo Editing · Самая дешёвая страна : Турция $0.22 /мес · Экономия $4.77
| # | Регион | Bazaart Premium Monthly /мес US $11.99 | к цене в США (%) | Экономия | Bazaart Premium Yearly /мес US $83.99 | к цене в США (%) | Экономия | Bazaart Premium Photo Editing /мес US $4.99 | к цене в США (%) | Экономия | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | $2.22 ≈ ₺109.99/мес | -81% | $9.77 | $13.13 ≈ ₺649.99/мес | -84% | $70.86 | $0.22 ≈ ₺10.99/мес | -96% | $4.77 | |
| 2 | Египет | $2.99 ≈ E£159.99/мес | -75% | $9.00 | $17.59 ≈ E£939.99/мес | -79% | $66.40 | — | — | — | |
| 3 | Нигерия | $3.08 ≈ ₦4,100/мес | -74% | $8.91 | $18.69 ≈ ₦24,900/мес | -78% | $65.30 | — | — | — | |
| 4 | Филиппины | $4.74 ≈ ₱299/мес | -60% | $7.25 | $31.56 ≈ ₱1,990/мес | -62% | $52.43 | — | — | — | |
| 5 | Пакистан | $5.78 ≈ Rs1,600/мес | -52% | $6.21 | $34.30 ≈ Rs9,500/мес | -59% | $49.69 | — | — | — | |
| 6 | Индия | $6.30 ≈ ₹599/мес | -47% | $5.69 | $42.05 ≈ ₹3,999/мес | -50% | $41.94 | $4.09 ≈ ₹389/мес | -18% | $0.90 | |
| 7 | Индонезия | $6.61 ≈ Rp119,000/мес | -45% | $5.38 | $33.25 ≈ Rp599,000/мес | -60% | $50.74 | $3.61 ≈ Rp65,000/мес | -28% | $1.38 | |
| 8 | Новая Зеландия | $7.34 ≈ NZ$12.99/мес | -39% | $4.65 | $54.27 ≈ NZ$95.99/мес | -35% | $29.72 | $4.52 ≈ NZ$7.99/мес | -9% | $0.47 | |
| 9 | Бразилия | $7.84 ≈ R$39.90/мес | -35% | $4.15 | $47.15 ≈ R$239.90/мес | -44% | $36.84 | $3.12 ≈ R$15.90/мес | -37% | $1.87 | |
| 10 | Португалия | $7.86 ≈ €6.99/мес | -34% | $4.13 | $44.96 ≈ €39.99/мес | -46% | $39.03 | $6.17 ≈ €5.49/мес | +24% | — | |
| 11 | Чили | $8.13 ≈ CLP 7,990/мес | -32% | $3.86 | $56.90 ≈ CLP 55,900/мес | -32% | $27.09 | $3.26 ≈ CLP 3,200/мес | -35% | $1.73 | |
| 12 | Канада | $8.83 ≈ CA$12.49/мес | -26% | $3.16 | $67.85 ≈ CA$95.99/мес | -19% | $16.14 | $4.59 ≈ CA$6.49/мес | -8% | $0.40 | |
| 13 | Греция | $8.98 ≈ €7.99/мес | -25% | $3.01 | $44.96 ≈ €39.99/мес | -46% | $39.03 | — | — | — | |
| 14 | Финляндия | $8.98 ≈ €7.99/мес | -25% | $3.01 | $56.20 ≈ €49.99/мес | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/мес | +24% | — | |
| 15 | ЮАР | $9.11 ≈ R149.99/мес | -24% | $2.88 | $58.23 ≈ R959/мес | -31% | $25.76 | $4.55 ≈ R74.99/мес | -9% | $0.44 | |
| 16 | Taiwan | $9.25 ≈ NT$300/мес | -23% | $2.74 | $46.23 ≈ NT$1,500/мес | -45% | $37.76 | $4.62 ≈ NT$150/мес | -7% | $0.37 | |
| 17 | Венгрия | $9.25 ≈ Ft2,990/мес | -23% | $2.74 | $46.40 ≈ Ft14,990/мес | -45% | $37.59 | — | — | — | |
| 18 | Колумбия | $9.39 ≈ COL$29,900/мес | -22% | $2.60 | $56.52 ≈ COL$179,900/мес | -33% | $27.47 | $4.37 ≈ COL$13,900/мес | -12% | $0.62 | |
| 19 | Чехия | $9.65 ≈ Kč209/мес | -19% | $2.34 | $55.37 ≈ Kč1,199/мес | -34% | $28.62 | $5.96 ≈ Kč129/мес | +19% | — | |
| 20 | Мексика | $9.69 ≈ MX$179/мес | -19% | $2.30 | $51.93 ≈ MX$959/мес | -38% | $32.06 | $2.65 ≈ MX$49/мес | -47% | $2.34 | |
| 21 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/мес | -17% | $2.05 | $45.87 ≈ HK$360/мес | -45% | $38.12 | $4.84 ≈ HK$38/мес | -3% | $0.15 | |
| 22 | Аргентина | $9.99 ≈ $9.99/мес | -17% | $2.00 | $59.99 ≈ $59.99/мес | -29% | $24.00 | $4.99 ≈ $4.99/мес | 0% | — | |
| 23 | Австралия | $10.07 ≈ A$14.49/мес | -16% | $1.92 | $60.43 ≈ A$86.99/мес | -28% | $23.56 | — | — | — | |
| 24 | Италия | $10.11 ≈ €8.99/мес | -16% | $1.88 | $67.44 ≈ €59.99/мес | -20% | $16.55 | $6.17 ≈ €5.49/мес | +24% | — | |
| 25 | Испания | $10.11 ≈ €8.99/мес | -16% | $1.88 | $56.20 ≈ €49.99/мес | -33% | $27.79 | $5.05 ≈ €4.49/мес | +1% | — | |
| 26 | Швеция | $10.59 ≈ kr105/мес | -12% | $1.40 | $78.70 ≈ kr780/мес | -6% | $5.29 | $5.55 ≈ kr55/мес | +11% | — | |
| 27 | Норвегия | $11.13 ≈ kr105/мес | -7% | $0.86 | $67.71 ≈ kr639/мес | -19% | $16.28 | — | — | — | |
| 28 | Ирландия | $11.23 ≈ €9.99/мес | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/мес | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/мес | +24% | — | |
| 29 | Германия | $11.23 ≈ €9.99/мес | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/мес | -33% | $27.79 | — | — | — | |
| 30 | Франция | $11.23 ≈ €9.99/мес | -6% | $0.76 | $68.57 ≈ €60.99/мес | -18% | $15.42 | $6.17 ≈ €5.49/мес | +24% | — | |
| 31 | Нидерланды | $11.23 ≈ €9.99/мес | -6% | $0.76 | $80.93 ≈ €71.99/мес | -4% | $3.06 | $6.17 ≈ €5.49/мес | +24% | — | |
| 32 | Бельгия | $11.23 ≈ €9.99/мес | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/мес | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/мес | +24% | — | |
| 33 | Великобритания | $11.31 ≈ £8.49/мес | -6% | $0.68 | $70.57 ≈ £52.99/мес | -16% | $13.42 | $6.65 ≈ £4.99/мес | +33% | — | |
| 34 | Япония | $11.39 ≈ ¥1,800/мес | -5% | $0.60 | $45.57 ≈ ¥7,200/мес | -46% | $38.42 | $3.48 ≈ ¥550/мес | -30% | $1.51 | |
| 35 | Дания | $11.88 ≈ kr79/мес | -1% | $0.11 | $69.93 ≈ kr465/мес | -17% | $14.06 | $6.77 ≈ kr45/мес | +36% | — | |
| 36 | Соединённые Штаты | $11.99 ≈ $11.99/мес | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/мес | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/мес | 0% | — | |
| 37 | Швейцария | $12.13 ≈ CHF10/мес | +1% | — | $72.78 ≈ CHF60/мес | -13% | $11.21 | $6.67 ≈ CHF5.50/мес | +34% | — | |
| 38 | Польша | $12.35 ≈ PLN 47.99/мес | +3% | — | $61.78 ≈ PLN 239.99/мес | -26% | $22.21 | $5.15 ≈ PLN 19.99/мес | +3% | — |
38 Регион