A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Arknights 全球定價
Arknights 在 32 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Extract a crate of Originium切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Extract a crate of Originium · 最便宜地區 : 加拿大 $91.88 · 可省下 $8.11
Extract a box of Originium · 最便宜地區 : 巴西 $39.29 · 可省下 $10.70
Extract a pack of Originium · 最便宜地區 : 菲律賓 $15.84 · 可省下 $10.15
| # | 地區 | Extract a crate of Originium US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Extract a box of Originium US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Extract a pack of Originium US $25.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $91.88 ≈ CA$129.99 | -8% | $8.11 | $49.47 ≈ CA$69.99 | -1% | $0.52 | $24.73 ≈ CA$34.99 | -5% | $1.26 | |
| 2 | 菲律賓 | $95.00 ≈ ₱5,990 | -5% | $4.99 | — | — | — | $15.84 ≈ ₱999 | -39% | $10.15 | |
| 3 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $25.99 ≈ $25.99 | 0% | — | |
| 4 | 阿根廷 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | — | — | — | $25.99 ≈ $25.99 | 0% | — | |
| 5 | 澳洲 | $104.19 ≈ A$149.99 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99 | +11% | — | $15.97 ≈ A$22.99 | -39% | $10.02 | |
| 6 | 墨西哥 | $108.25 ≈ MX$1,999 | +8% | — | — | — | — | $16.19 ≈ MX$299 | -38% | $9.80 | |
| 7 | 瑞士 | $109.16 ≈ CHF90 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40 | -3% | $1.47 | $16.98 ≈ CHF14 | -35% | $9.01 | |
| 8 | 印尼 | $110.97 ≈ Rp1,999,000 | +11% | — | — | — | — | $16.60 ≈ Rp299,000 | -36% | $9.39 | |
| 9 | 愛爾蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 10 | 德國 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 11 | 法國 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 12 | 義大利 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 13 | 西班牙 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 14 | 荷蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 15 | 比利時 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 16 | 希臘 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 17 | 芬蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 18 | 紐西蘭 | $113.07 ≈ NZ$199.99 | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99 | +13% | — | $16.96 ≈ NZ$29.99 | -35% | $9.03 | |
| 19 | 巴西 | $117.90 ≈ R$599.90 | +18% | — | $39.29 ≈ R$199.90 | -21% | $10.70 | $19.63 ≈ R$99.90 | -24% | $6.36 | |
| 20 | 南非 | $121.45 ≈ R1,999.99 | +21% | — | $60.72 ≈ R999.99 | +21% | — | $18.22 ≈ R299.99 | -30% | $7.77 | |
| 21 | 波蘭 | $128.72 ≈ PLN 499.99 | +29% | — | — | — | — | $18.02 ≈ PLN 69.99 | -31% | $7.97 | |
| 22 | 捷克 | $128.85 ≈ Kč2,790 | +29% | — | — | — | — | $18.43 ≈ Kč399 | -29% | $7.56 | |
| 23 | 瑞典 | $130.67 ≈ kr1,295 | +31% | — | $60.44 ≈ kr599 | +21% | — | $20.08 ≈ kr199 | -23% | $5.91 | |
| 24 | 英國 | $133.17 ≈ £99.99 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99 | +33% | — | $19.96 ≈ £14.99 | -23% | $6.03 | |
| 25 | 丹麥 | $135.20 ≈ kr899 | +35% | — | — | — | — | $19.40 ≈ kr129 | -25% | $6.59 | |
| 26 | 挪威 | $136.68 ≈ kr1,290 | +37% | — | $42.28 ≈ kr399 | -15% | $7.71 | $21.09 ≈ kr199 | -19% | $4.90 | |
| 27 | 匈牙利 | — | — | — | $40.21 ≈ Ft12,990 | -20% | $9.78 | $21.64 ≈ Ft6,990 | -17% | $4.35 | |
| 28 | 葡萄牙 | — | — | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | -22% | $5.77 | |
| 29 | 智利 | — | — | — | — | — | — | $18.31 ≈ CLP 17,990 | -30% | $7.68 | |
| 30 | 哥倫比亞 | — | — | — | — | — | — | $21.96 ≈ COL$69,900 | -15% | $4.03 | |
| 31 | 印度 | — | — | — | — | — | — | $21.02 ≈ ₹1,999 | -19% | $4.97 | |
| 32 | 土耳其 | — | — | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99 | +1% | — | $16.15 ≈ ₺799.99 | -38% | $9.84 |
32 地區