A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Honkai: Star Rail 全球定價
Honkai: Star Rail 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Oneiric Shard ×6480切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Oneiric Shard ×6480 · 最便宜地區 : 日本 $75.95 · 可省下 $24.04
Oneiric Shard ×3280 · 最便宜地區 : 日本 $38.61 · 可省下 $11.38
| # | 地區 | Oneiric Shard ×6480 US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Oneiric Shard ×3280 US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Oneiric Shard ×1980 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $75.95 ≈ ¥12,000 | -24% | $24.04 | $38.61 ≈ ¥6,100 | -23% | $11.38 | $15.70 ≈ ¥2,480 | -21% | $4.29 | |
| 2 | 菲律賓 | $79.14 ≈ ₱4,990 | -21% | $20.85 | $47.42 ≈ ₱2,990 | -5% | $2.57 | $15.84 ≈ ₱999 | -21% | $4.15 | |
| 3 | 土耳其 | $84.81 ≈ ₺4,199.99 | -15% | $15.18 | $42.41 ≈ ₺2,099.99 | -15% | $7.58 | $16.96 ≈ ₺839.99 | -15% | $3.03 | |
| 4 | 印尼 | $88.76 ≈ Rp1,599,000 | -11% | $11.23 | $44.35 ≈ Rp799,000 | -11% | $5.64 | $18.26 ≈ Rp329,000 | -9% | $1.73 | |
| 5 | 巴基斯坦 | $89.89 ≈ Rs24,900 | -10% | $10.10 | $46.57 ≈ Rs12,900 | -7% | $3.42 | $19.86 ≈ Rs5,500 | -1% | $0.13 | |
| 6 | 加拿大 | $91.88 ≈ CA$129.99 | -8% | $8.11 | $49.47 ≈ CA$69.99 | -1% | $0.52 | $17.66 ≈ CA$24.99 | -12% | $2.33 | |
| 7 | 哥倫比亞 | $94.23 ≈ COL$299,900 | -6% | $5.76 | $56.52 ≈ COL$179,900 | +13% | — | $18.82 ≈ COL$59,900 | -6% | $1.17 | |
| 8 | 紐西蘭 | $96.11 ≈ NZ$169.99 | -4% | $3.88 | $50.88 ≈ NZ$89.99 | +2% | — | $19.78 ≈ NZ$34.99 | -1% | $0.21 | |
| 9 | 埃及 | $97.29 ≈ E£5,199.99 | -3% | $2.70 | $48.65 ≈ E£2,599.99 | -3% | $1.34 | $19.46 ≈ E£1,039.99 | -3% | $0.53 | |
| 10 | 巴西 | $98.24 ≈ R$499.90 | -2% | $1.75 | $49.11 ≈ R$249.90 | -2% | $0.88 | $15.70 ≈ R$79.90 | -21% | $4.29 | |
| 11 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 12 | 阿根廷 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 13 | 香港 | $100.41 ≈ HK$788 | +0% | — | $49.44 ≈ HK$388 | -1% | $0.55 | $15.04 ≈ HK$118 | -25% | $4.95 | |
| 14 | 台灣 | $101.41 ≈ NT$3,290 | +1% | — | $52.09 ≈ NT$1,690 | +4% | — | $15.10 ≈ NT$490 | -24% | $4.89 | |
| 15 | 智利 | $101.78 ≈ CLP 99,990 | +2% | — | $50.88 ≈ CLP 49,990 | +2% | — | $15.26 ≈ CLP 14,990 | -24% | $4.73 | |
| 16 | 印度 | $104.09 ≈ ₹9,900 | +4% | — | $52.56 ≈ ₹4,999 | +5% | — | $15.76 ≈ ₹1,499 | -21% | $4.23 | |
| 17 | 澳洲 | $104.19 ≈ A$149.99 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99 | +11% | — | $15.97 ≈ A$22.99 | -20% | $4.02 | |
| 18 | 墨西哥 | $108.25 ≈ MX$1,999 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999 | +8% | — | $16.19 ≈ MX$299 | -19% | $3.80 | |
| 19 | 愛爾蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 20 | 德國 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 21 | 法國 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 22 | 義大利 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 23 | 西班牙 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 24 | 荷蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 25 | 比利時 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 26 | 希臘 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 27 | 芬蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 28 | 葡萄牙 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $39.34 ≈ €34.99 | -21% | $10.65 | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 29 | 奈及利亞 | $117.00 ≈ ₦155,900 | +17% | — | $56.96 ≈ ₦75,900 | +14% | — | $17.04 ≈ ₦22,700 | -15% | $2.95 | |
| 30 | 瑞士 | $121.29 ≈ CHF100 | +21% | — | $60.65 ≈ CHF50 | +21% | — | $18.19 ≈ CHF15 | -9% | $1.80 | |
| 31 | 南非 | $121.45 ≈ R1,999.99 | +21% | — | $60.72 ≈ R999.99 | +21% | — | $18.22 ≈ R299.99 | -9% | $1.77 | |
| 32 | 波蘭 | $128.72 ≈ PLN 499.99 | +29% | — | $77.23 ≈ PLN 299.99 | +54% | — | $20.59 ≈ PLN 79.99 | +3% | — | |
| 33 | 捷克 | $128.85 ≈ Kč2,790 | +29% | — | $62.81 ≈ Kč1,360 | +26% | — | $18.43 ≈ Kč399 | -8% | $1.56 | |
| 34 | 瑞典 | $130.67 ≈ kr1,295 | +31% | — | $65.48 ≈ kr649 | +31% | — | $20.08 ≈ kr199 | +0% | — | |
| 35 | 英國 | $133.17 ≈ £99.99 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99 | +33% | — | $15.97 ≈ £11.99 | -20% | $4.02 | |
| 36 | 丹麥 | $135.20 ≈ kr899 | +35% | — | $67.52 ≈ kr449 | +35% | — | $19.40 ≈ kr129 | -3% | $0.59 | |
| 37 | 挪威 | $136.68 ≈ kr1,290 | +37% | — | $68.77 ≈ kr649 | +38% | — | $21.09 ≈ kr199 | +5% | — | |
| 38 | 匈牙利 | $139.26 ≈ Ft44,990 | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990 | +42% | — | $21.64 ≈ Ft6,990 | +8% | — |
38 地區