A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Pokémon GO 全球定價
Pokémon GO 在 37 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 14,500 PokéCoins切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | 14,500 PokéCoins US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 5,200 PokéCoins US $39.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 2,500 PokéCoins US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印尼 | $28.03 ≈ Rp505,000 | -72% | $71.96 | $11.10 ≈ Rp200,000 | -72% | $28.89 | $5.61 ≈ Rp101,000 | -72% | $14.38 | |
| 2 | 印度 | $30.48 ≈ ₹2,899 | -70% | $69.51 | $12.29 ≈ ₹1,169 | -69% | $27.70 | $6.19 ≈ ₹589 | -69% | $13.80 | |
| 3 | 巴西 | $37.71 ≈ R$191.90 | -62% | $62.28 | $15.11 ≈ R$76.90 | -62% | $24.88 | $7.45 ≈ R$37.90 | -63% | $12.54 | |
| 4 | 日本 | $88.61 ≈ ¥14,000 | -11% | $11.38 | $35.44 ≈ ¥5,600 | -11% | $4.55 | $17.72 ≈ ¥2,800 | -11% | $2.27 | |
| 5 | 台灣 | $92.16 ≈ NT$2,990 | -8% | $7.83 | $39.76 ≈ NT$1,290 | -1% | $0.23 | $21.27 ≈ NT$690 | +6% | — | |
| 6 | 加拿大 | $98.95 ≈ CA$139.99 | -1% | $1.04 | $38.87 ≈ CA$54.99 | -3% | $1.12 | $19.78 ≈ CA$27.99 | -1% | $0.21 | |
| 7 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 8 | 香港 | $100.41 ≈ HK$788 | +0% | — | $36.70 ≈ HK$288 | -8% | $3.29 | $18.86 ≈ HK$148 | -6% | $1.13 | |
| 9 | 瑞士 | $121.29 ≈ CHF100 | +21% | — | $47.30 ≈ CHF39 | +18% | — | $12.13 ≈ CHF10 | -39% | $7.86 | |
| 10 | 德國 | $123.65 ≈ €109.99 | +24% | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 11 | 比利時 | $123.65 ≈ €109.99 | +24% | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 12 | 挪威 | $136.68 ≈ kr1,290 | +37% | — | $52.87 ≈ kr499 | +32% | — | $12.61 ≈ kr119 | -37% | $7.38 | |
| 13 | 英國 | — | — | — | $53.26 ≈ £39.99 | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99 | -33% | $6.68 | |
| 14 | 愛爾蘭 | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 15 | 法國 | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 16 | 義大利 | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 17 | 西班牙 | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 18 | 荷蘭 | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 19 | 波蘭 | — | — | — | — | — | — | $12.87 ≈ PLN 49.99 | -36% | $7.12 | |
| 20 | 捷克 | — | — | — | — | — | — | $11.50 ≈ Kč249 | -42% | $8.49 | |
| 21 | 匈牙利 | — | — | — | — | — | — | $15.45 ≈ Ft4,990 | -23% | $4.54 | |
| 22 | 希臘 | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 23 | 芬蘭 | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 24 | 瑞典 | — | — | — | $54.38 ≈ kr539 | +36% | — | $13.02 ≈ kr129 | -35% | $6.97 | |
| 25 | 丹麥 | — | — | — | $52.49 ≈ kr349 | +31% | — | $13.38 ≈ kr89 | -33% | $6.61 | |
| 26 | 葡萄牙 | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99 | +24% | — | $12.36 ≈ €10.99 | -38% | $7.63 | |
| 27 | 墨西哥 | — | — | — | — | — | — | $19.44 ≈ MX$359 | -3% | $0.55 | |
| 28 | 阿根廷 | — | — | — | $39.99 ≈ $39.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 29 | 智利 | — | — | — | — | — | — | $10.07 ≈ CLP 9,890 | -50% | $9.92 | |
| 30 | 哥倫比亞 | — | — | — | — | — | — | $11.94 ≈ COL$38,000 | -40% | $8.05 | |
| 31 | 澳洲 | — | — | — | $43.75 ≈ A$62.99 | +9% | — | $10.41 ≈ A$14.99 | -48% | $9.58 | |
| 32 | 紐西蘭 | — | — | — | $39.57 ≈ NZ$69.99 | -1% | $0.42 | $19.78 ≈ NZ$34.99 | -1% | $0.21 | |
| 33 | 土耳其 | — | — | — | $30.29 ≈ ₺1,499.99 | -24% | $9.70 | $16.15 ≈ ₺799.99 | -19% | $3.84 | |
| 34 | 埃及 | — | — | — | — | — | — | $18.71 ≈ E£999.99 | -6% | $1.28 | |
| 35 | 菲律賓 | — | — | — | $18.56 ≈ ₱1,170 | -54% | $21.43 | $9.34 ≈ ₱589 | -53% | $10.65 | |
| 36 | 巴基斯坦 | — | — | — | $35.74 ≈ Rs9,900 | -11% | $4.25 | $10.47 ≈ Rs2,900 | -48% | $9.52 | |
| 37 | 南非 | — | — | — | $24.29 ≈ R399.99 | -39% | $15.70 | $12.14 ≈ R199.99 | -39% | $7.85 |
37 地區