A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Fortnite 全球定價
Fortnite 在 37 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 12,500 V-Bucks切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | 12,500 V-Bucks US $89.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 4,500 V-Bucks US $36.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 2,400 V-Bucks US $11.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $26.94 ≈ E£1,439.99 | -70% | $63.05 | $10.83 ≈ E£579 | -71% | $26.16 | $6.72 ≈ E£359 | -44% | $5.27 | |
| 2 | 土耳其 | $38.35 ≈ ₺1,899 | -57% | $51.64 | $15.93 ≈ ₺789 | -57% | $21.06 | $9.87 ≈ ₺489 | -18% | $2.12 | |
| 3 | 印尼 | $44.41 ≈ Rp800,000 | -51% | $45.58 | $17.76 ≈ Rp320,000 | -52% | $19.23 | $11.10 ≈ Rp200,000 | -7% | $0.89 | |
| 4 | 巴基斯坦 | $48.74 ≈ Rs13,500 | -46% | $41.25 | $19.49 ≈ Rs5,399 | -47% | $17.50 | $12.27 ≈ Rs3,399 | +2% | — | |
| 5 | 菲律賓 | $56.30 ≈ ₱3,550 | -37% | $33.69 | $22.36 ≈ ₱1,410 | -40% | $14.63 | $13.96 ≈ ₱880 | +16% | — | |
| 6 | 南非 | $58.29 ≈ R959.99 | -35% | $31.70 | $23.38 ≈ R384.99 | -37% | $13.61 | $14.57 ≈ R239.99 | +22% | — | |
| 7 | 台灣 | $59.18 ≈ NT$1,920 | -34% | $30.81 | — | — | — | $14.49 ≈ NT$470 | +21% | — | |
| 8 | 巴西 | $61.89 ≈ R$314.90 | -31% | $28.10 | $24.74 ≈ R$125.90 | -33% | $12.25 | $15.53 ≈ R$79 | +29% | — | |
| 9 | 奈及利亞 | $61.92 ≈ ₦82,500 | -31% | $28.07 | $24.39 ≈ ₦32,500 | -34% | $12.60 | $15.46 ≈ ₦20,600 | +29% | — | |
| 10 | 香港 | $64.73 ≈ HK$508 | -28% | $25.26 | — | — | — | $16.31 ≈ HK$128 | +36% | — | |
| 11 | 日本 | $69.62 ≈ ¥11,000 | -23% | $20.37 | $28.48 ≈ ¥4,500 | -23% | $8.51 | $17.72 ≈ ¥2,800 | +48% | — | |
| 12 | 印度 | $70.43 ≈ ₹6,699 | -22% | $19.56 | $28.38 ≈ ₹2,699 | -23% | $8.61 | $17.86 ≈ ₹1,699 | +49% | — | |
| 13 | 紐西蘭 | $72.36 ≈ NZ$127.99 | -20% | $17.63 | $29.34 ≈ NZ$51.90 | -21% | $7.65 | $18.09 ≈ NZ$31.99 | +51% | — | |
| 14 | 丹麥 | $76.70 ≈ kr510 | -15% | $13.29 | $30.83 ≈ kr205 | -17% | $6.16 | $19.40 ≈ kr129 | +62% | — | |
| 15 | 加拿大 | $84.81 ≈ CA$119.99 | -6% | $5.18 | $33.92 ≈ CA$47.99 | -8% | $3.07 | $15.90 ≈ CA$22.49 | +33% | — | |
| 16 | 匈牙利 | $85.09 ≈ Ft27,490 | -5% | $4.90 | $34.64 ≈ Ft11,190 | -6% | $2.35 | $21.36 ≈ Ft6,900 | +78% | — | |
| 17 | 瑞典 | $85.76 ≈ kr850 | -5% | $4.23 | $35.31 ≈ kr350 | -5% | $1.68 | $11.60 ≈ kr115 | -3% | $0.39 | |
| 18 | 墨西哥 | $88.21 ≈ MX$1,629 | -2% | $1.78 | $35.14 ≈ MX$649 | -5% | $1.85 | $13.48 ≈ MX$249 | +12% | — | |
| 19 | 美國 | $89.99 ≈ $89.99 | 0% | — | $36.99 ≈ $36.99 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99 | 0% | — | |
| 20 | 瑞士 | $92.18 ≈ CHF76 | +2% | — | $36.39 ≈ CHF30 | -2% | $0.60 | $13.34 ≈ CHF11 | +11% | — | |
| 21 | 挪威 | $93.14 ≈ kr879 | +3% | — | $36.98 ≈ kr349 | 0% | $0.01 | $12.61 ≈ kr119 | +5% | — | |
| 22 | 英國 | $93.22 ≈ £69.99 | +4% | — | $37.28 ≈ £27.99 | +1% | — | $13.31 ≈ £9.99 | +11% | — | |
| 23 | 波蘭 | $95.00 ≈ PLN 369 | +6% | — | $38.61 ≈ PLN 149.99 | +4% | — | $24.45 ≈ PLN 94.99 | +104% | — | |
| 24 | 捷克 | $96.94 ≈ Kč2,099 | +8% | — | $39.67 ≈ Kč859 | +7% | — | $15.19 ≈ Kč329 | +27% | — | |
| 25 | 哥倫比亞 | $98.94 ≈ COL$314,900 | +10% | — | $39.56 ≈ COL$125,900 | +7% | — | $13.04 ≈ COL$41,500 | +9% | — | |
| 26 | 德國 | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 27 | 法國 | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 28 | 義大利 | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 29 | 西班牙 | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 30 | 芬蘭 | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 31 | 葡萄牙 | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 32 | 愛爾蘭 | — | — | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 33 | 荷蘭 | — | — | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 34 | 比利時 | — | — | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 35 | 希臘 | — | — | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 36 | 阿根廷 | — | — | — | $36.99 ≈ $36.99 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99 | 0% | — | |
| 37 | 智利 | — | — | — | — | — | — | $17.80 ≈ CLP 17,490 | +48% | — |
37 地區