A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Clash of Clans 全球定價
Clash of Clans 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Sack of Gems切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | Sack of Gems US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Bag of Gems US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Special Offer US $2.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐西蘭 | $19.78 ≈ NZ$34.99 | -1% | $0.21 | $9.61 ≈ NZ$16.99 | -4% | $0.38 | $2.82 ≈ NZ$4.99 | -6% | $0.17 | |
| 2 | 加拿大 | $19.78 ≈ CA$27.99 | -1% | $0.21 | $9.89 ≈ CA$13.99 | -1% | $0.10 | $2.82 ≈ CA$3.99 | -6% | $0.17 | |
| 3 | 巴基斯坦 | $19.85 ≈ Rs5,499 | -1% | $0.14 | $9.74 ≈ Rs2,699 | -2% | $0.25 | $0.97 ≈ Rs269 | -68% | $2.02 | |
| 4 | 美國 | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99 | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99 | 0% | — | |
| 5 | 阿根廷 | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99 | 0% | — | $1.19 ≈ $1.19 | -60% | $1.80 | |
| 6 | 香港 | $20.13 ≈ HK$158 | +1% | — | — | — | — | $2.93 ≈ HK$23 | -2% | $0.06 | |
| 7 | 埃及 | $20.21 ≈ E£1,079.99 | +1% | — | $9.92 ≈ E£529.99 | -1% | $0.07 | $0.94 ≈ E£49.99 | -69% | $2.05 | |
| 8 | 日本 | $20.25 ≈ ¥3,200 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 菲律賓 | $20.46 ≈ ₱1,290 | +2% | — | $9.82 ≈ ₱619 | -2% | $0.17 | $0.87 ≈ ₱55 | -71% | $2.12 | |
| 10 | 台灣 | $20.65 ≈ NT$670 | +3% | — | — | — | — | $3.08 ≈ NT$100 | +3% | — | |
| 11 | 澳洲 | $20.83 ≈ A$29.99 | +4% | — | $10.41 ≈ A$14.99 | +4% | — | $2.08 ≈ A$2.99 | -31% | $0.91 | |
| 12 | 墨西哥 | $21.06 ≈ MX$389 | +5% | — | — | — | — | $3.19 ≈ MX$59 | +7% | — | |
| 13 | 印尼 | $22.15 ≈ Rp399,000 | +11% | — | $11.05 ≈ Rp199,000 | +11% | — | $1.00 ≈ Rp18,000 | -67% | $1.99 | |
| 14 | 土耳其 | $22.19 ≈ ₺1,099 | +11% | — | $11.09 ≈ ₺549 | +11% | — | $0.99 ≈ ₺49 | -67% | $2.00 | |
| 15 | 智利 | $22.29 ≈ CLP 21,900 | +12% | — | — | — | — | $1.31 ≈ CLP 1,290 | -56% | $1.68 | |
| 16 | 哥倫比亞 | $22.90 ≈ COL$72,900 | +15% | — | — | — | — | $1.41 ≈ COL$4,500 | -53% | $1.58 | |
| 17 | 捷克 | $23.05 ≈ Kč499 | +15% | — | $11.50 ≈ Kč249 | +15% | — | $2.08 ≈ Kč45 | -30% | $0.91 | |
| 18 | 波蘭 | $23.94 ≈ PLN 92.99 | +20% | — | $11.84 ≈ PLN 45.99 | +19% | — | $2.19 ≈ PLN 8.49 | -27% | $0.80 | |
| 19 | 巴西 | $24.15 ≈ R$122.90 | +21% | — | — | — | — | $1.08 ≈ R$5.50 | -64% | $1.91 | |
| 20 | 瑞士 | $24.26 ≈ CHF20 | +21% | — | — | — | — | $3.64 ≈ CHF3 | +22% | — | |
| 21 | 南非 | $24.29 ≈ R399.99 | +22% | — | $12.14 ≈ R199.99 | +22% | — | $2.12 ≈ R34.99 | -29% | $0.87 | |
| 22 | 丹麥 | $25.42 ≈ kr169 | +27% | — | $13.38 ≈ kr89 | +34% | — | $2.56 ≈ kr17 | -14% | $0.43 | |
| 23 | 奈及利亞 | $25.52 ≈ ₦34,000 | +28% | — | $12.76 ≈ ₦17,000 | +28% | — | $1.43 ≈ ₦1,900 | -52% | $1.56 | |
| 24 | 挪威 | $26.38 ≈ kr249 | +32% | — | $12.61 ≈ kr119 | +26% | — | $2.65 ≈ kr25 | -11% | $0.34 | |
| 25 | 英國 | $26.62 ≈ £19.99 | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99 | +33% | — | $2.65 ≈ £1.99 | -11% | $0.34 | |
| 26 | 愛爾蘭 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +35% | — | $2.80 ≈ €2.49 | -6% | $0.19 | |
| 27 | 德國 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | — | — | — | $3.92 ≈ €3.49 | +31% | — | |
| 28 | 法國 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | — | — | — | $3.92 ≈ €3.49 | +31% | — | |
| 29 | 義大利 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | — | — | — | $3.92 ≈ €3.49 | +31% | — | |
| 30 | 西班牙 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | — | — | — | $3.92 ≈ €3.49 | +31% | — | |
| 31 | 荷蘭 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | — | — | — | $3.92 ≈ €3.49 | +31% | — | |
| 32 | 比利時 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +35% | — | $3.92 ≈ €3.49 | +31% | — | |
| 33 | 希臘 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +35% | — | $3.92 ≈ €3.49 | +31% | — | |
| 34 | 芬蘭 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +35% | — | $3.92 ≈ €3.49 | +31% | — | |
| 35 | 葡萄牙 | $26.97 ≈ €23.99 | +35% | — | — | — | — | $3.92 ≈ €3.49 | +31% | — | |
| 36 | 瑞典 | $27.14 ≈ kr269 | +36% | — | $13.02 ≈ kr129 | +30% | — | $2.72 ≈ kr27 | -9% | $0.27 | |
| 37 | 匈牙利 | $29.37 ≈ Ft9,490 | +47% | — | $13.90 ≈ Ft4,490 | +39% | — | $1.54 ≈ Ft499 | -48% | $1.45 | |
| 38 | 印度 | — | — | — | $12.08 ≈ ₹1,149 | +21% | — | $1.04 ≈ ₹99 | -65% | $1.95 |
38 地區