A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Love and Deepspace 全球定價
Love and Deepspace 在 35 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Pack 17切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | Pack 17 US $27.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pack 8 US $12.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pack 3 US $8.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $18.69 ≈ ₦24,900 | -33% | $9.30 | $14.94 ≈ ₦19,900 | +15% | — | $5.93 ≈ ₦7,900 | -34% | $3.06 | |
| 2 | 加拿大 | $26.85 ≈ CA$37.99 | -4% | $1.14 | $12.72 ≈ CA$17.99 | -2% | $0.27 | $9.18 ≈ CA$12.99 | +2% | — | |
| 3 | 美國 | $27.99 ≈ $27.99 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99 | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99 | 0% | — | |
| 4 | 埃及 | $28.06 ≈ E£1,499.99 | +0% | — | $13.10 ≈ E£699.99 | +1% | — | $7.48 ≈ E£399.99 | -17% | $1.51 | |
| 5 | 紐西蘭 | $28.26 ≈ NZ$49.99 | +1% | — | $13.00 ≈ NZ$22.99 | +0% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99 | -37% | $3.34 | |
| 6 | 瑞士 | $30.32 ≈ CHF25 | +8% | — | $12.13 ≈ CHF10 | -7% | $0.86 | $10.92 ≈ CHF9 | +21% | — | |
| 7 | 印度 | $31.53 ≈ ₹2,999 | +13% | — | $13.66 ≈ ₹1,299 | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499 | -42% | $3.74 | |
| 8 | 澳洲 | $34.72 ≈ A$49.99 | +24% | — | $11.80 ≈ A$16.99 | -9% | $1.19 | $5.55 ≈ A$7.99 | -38% | $3.44 | |
| 9 | 瑞典 | $35.21 ≈ kr349 | +26% | — | $18.06 ≈ kr179 | +39% | — | $6.96 ≈ kr69 | -23% | $2.03 | |
| 10 | 挪威 | $36.98 ≈ kr349 | +32% | — | $18.97 ≈ kr179 | +46% | — | $6.25 ≈ kr59 | -30% | $2.74 | |
| 11 | 德國 | $37.09 ≈ €32.99 | +33% | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 12 | 法國 | $37.09 ≈ €32.99 | +33% | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 13 | 荷蘭 | $37.09 ≈ €32.99 | +33% | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 14 | 比利時 | $37.09 ≈ €32.99 | +33% | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 15 | 英國 | $37.28 ≈ £27.99 | +33% | — | $17.30 ≈ £12.99 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99 | -26% | $2.34 | |
| 16 | 丹麥 | $37.45 ≈ kr249 | +34% | — | $14.89 ≈ kr99 | +15% | — | $5.87 ≈ kr39 | -35% | $3.12 | |
| 17 | 愛爾蘭 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 18 | 義大利 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 19 | 西班牙 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 20 | 波蘭 | — | — | — | — | — | — | $6.43 ≈ PLN 24.99 | -28% | $2.56 | |
| 21 | 捷克 | — | — | — | $16.12 ≈ Kč349 | +24% | — | $5.96 ≈ Kč129 | -34% | $3.03 | |
| 22 | 匈牙利 | — | — | — | $18.54 ≈ Ft5,990 | +43% | — | $6.16 ≈ Ft1,990 | -31% | $2.83 | |
| 23 | 希臘 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 24 | 芬蘭 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 25 | 葡萄牙 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99 | +30% | — | $6.73 ≈ €5.99 | -25% | $2.26 | |
| 26 | 墨西哥 | — | — | — | $16.19 ≈ MX$299 | +25% | — | $5.36 ≈ MX$99 | -40% | $3.63 | |
| 27 | 巴西 | — | — | — | $15.70 ≈ R$79.90 | +21% | — | $5.88 ≈ R$29.90 | -35% | $3.11 | |
| 28 | 阿根廷 | — | — | — | $12.99 ≈ $12.99 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99 | -22% | $2.00 | |
| 29 | 智利 | — | — | — | — | — | — | $6.10 ≈ CLP 5,990 | -32% | $2.89 | |
| 30 | 哥倫比亞 | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900 | +45% | — | $7.82 ≈ COL$24,900 | -13% | $1.17 | |
| 31 | 土耳其 | — | — | — | $14.14 ≈ ₺699.99 | +9% | — | $10.10 ≈ ₺499.99 | +12% | — | |
| 32 | 菲律賓 | — | — | — | $12.67 ≈ ₱799 | -2% | $0.32 | $9.50 ≈ ₱599 | +6% | — | |
| 33 | 巴基斯坦 | — | — | — | $12.64 ≈ Rs3,500 | -3% | $0.35 | $9.03 ≈ Rs2,500 | +0% | — | |
| 34 | 印尼 | — | — | — | $13.82 ≈ Rp249,000 | +6% | — | $5.50 ≈ Rp99,000 | -39% | $3.49 | |
| 35 | 南非 | — | — | — | $15.18 ≈ R249.99 | +17% | — | $6.07 ≈ R99.99 | -32% | $2.92 |
35 地區