A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
PUBG MOBILE 全球定價
PUBG MOBILE 在 35 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 6000 Unknown Cash切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
1500 Unknown Cash · 最便宜地區 : 哥倫比亞 $12.57 · 可省下 $12.42
| # | 地區 | 6000 Unknown Cash US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 3000 Unknown Cash US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1500 Unknown Cash US $24.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $91.88 ≈ CA$129.99 | -8% | $8.11 | $49.47 ≈ CA$69.99 | -1% | $0.52 | $24.73 ≈ CA$34.99 | -1% | $0.26 | |
| 2 | 土耳其 | $92.89 ≈ ₺4,599.99 | -7% | $7.10 | $46.44 ≈ ₺2,299.99 | -7% | $3.55 | $23.22 ≈ ₺1,149.99 | -7% | $1.77 | |
| 3 | 埃及 | $93.55 ≈ E£4,999.99 | -6% | $6.44 | $46.77 ≈ E£2,499.99 | -6% | $3.22 | $23.39 ≈ E£1,249.99 | -6% | $1.60 | |
| 4 | 菲律賓 | $95.00 ≈ ₱5,990 | -5% | $4.99 | $47.42 ≈ ₱2,990 | -5% | $2.57 | $23.63 ≈ ₱1,490 | -5% | $1.36 | |
| 5 | 墨西哥 | $97.47 ≈ MX$1,800 | -3% | $2.52 | $48.74 ≈ MX$900 | -3% | $1.25 | $24.37 ≈ MX$450 | -2% | $0.62 | |
| 6 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99 | 0% | — | |
| 7 | 阿根廷 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99 | 0% | — | |
| 8 | 香港 | $100.41 ≈ HK$788 | +0% | — | $49.44 ≈ HK$388 | -1% | $0.55 | $23.96 ≈ HK$188 | -4% | $1.03 | |
| 9 | 法國 | $101.17 ≈ €89.99 | +1% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +1% | — | $25.28 ≈ €22.49 | +1% | — | |
| 10 | 西班牙 | $101.17 ≈ €89.99 | +1% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +1% | — | $25.28 ≈ €22.49 | +1% | — | |
| 11 | 澳洲 | $104.19 ≈ A$149.99 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99 | +11% | — | $27.78 ≈ A$39.99 | +11% | — | |
| 12 | 瑞士 | $109.16 ≈ CHF90 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40 | -3% | $1.47 | $12.74 ≈ CHF10.50 | -49% | $12.25 | |
| 13 | 愛爾蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $33.71 ≈ €29.99 | +35% | — | |
| 14 | 德國 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $33.71 ≈ €29.99 | +35% | — | |
| 15 | 義大利 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $33.71 ≈ €29.99 | +35% | — | |
| 16 | 荷蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $28.09 ≈ €24.99 | +12% | — | |
| 17 | 比利時 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $33.71 ≈ €29.99 | +35% | — | |
| 18 | 希臘 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $33.71 ≈ €29.99 | +35% | — | |
| 19 | 芬蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $28.09 ≈ €24.99 | +12% | — | |
| 20 | 葡萄牙 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $33.71 ≈ €29.99 | +35% | — | |
| 21 | 奈及利亞 | $112.58 ≈ ₦150,000 | +13% | — | $56.29 ≈ ₦75,000 | +13% | — | $28.14 ≈ ₦37,500 | +13% | — | |
| 22 | 紐西蘭 | $113.07 ≈ NZ$199.99 | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99 | +13% | — | $28.26 ≈ NZ$49.99 | +13% | — | |
| 23 | 南非 | $121.45 ≈ R1,999.99 | +21% | — | $60.72 ≈ R999.99 | +21% | — | $30.36 ≈ R499.99 | +21% | — | |
| 24 | 哥倫比亞 | $125.68 ≈ COL$400,000 | +26% | — | $62.84 ≈ COL$200,000 | +26% | — | $12.57 ≈ COL$40,000 | -50% | $12.42 | |
| 25 | 捷克 | $128.85 ≈ Kč2,790 | +29% | — | $59.58 ≈ Kč1,290 | +19% | — | $12.88 ≈ Kč279 | -48% | $12.11 | |
| 26 | 瑞典 | $130.67 ≈ kr1,295 | +31% | — | $60.44 ≈ kr599 | +21% | — | $13.02 ≈ kr129 | -48% | $11.97 | |
| 27 | 英國 | $133.17 ≈ £99.99 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99 | +33% | — | $12.64 ≈ £9.49 | -49% | $12.35 | |
| 28 | 丹麥 | $135.20 ≈ kr899 | +35% | — | $60.00 ≈ kr399 | +20% | — | $12.78 ≈ kr85 | -49% | $12.21 | |
| 29 | 挪威 | $136.68 ≈ kr1,290 | +37% | — | $63.47 ≈ kr599 | +27% | — | $13.67 ≈ kr129 | -45% | $11.32 | |
| 30 | 波蘭 | — | — | — | $59.21 ≈ PLN 229.99 | +18% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99 | -49% | $12.12 | |
| 31 | 匈牙利 | — | — | — | $71.16 ≈ Ft22,990 | +42% | — | $13.90 ≈ Ft4,490 | -44% | $11.09 | |
| 32 | 巴西 | — | — | — | $58.94 ≈ R$299.90 | +18% | — | $29.46 ≈ R$149.90 | +18% | — | |
| 33 | 智利 | — | — | — | $45.80 ≈ CLP 45,000 | -8% | $4.19 | $22.89 ≈ CLP 22,490 | -8% | $2.10 | |
| 34 | 巴基斯坦 | — | — | — | — | — | — | $24.54 ≈ Rs6,799 | -2% | $0.45 | |
| 35 | 印尼 | — | — | — | — | — | — | $23.59 ≈ Rp425,000 | -6% | $1.40 |
35 地區