A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Whiteout Survival 全球定價
Whiteout Survival 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 STANDARD PACK 16切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | STANDARD PACK 16 US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | STANDARD PACK 14 US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | STANDARD PACK 10 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $93.55 ≈ E£4,999.99 | -6% | $6.44 | — | — | — | $18.71 ≈ E£999.99 | -6% | $1.28 | |
| 2 | 印度 | $93.57 ≈ ₹8,900 | -6% | $6.42 | $47.30 ≈ ₹4,499 | -5% | $2.69 | $18.91 ≈ ₹1,799 | -5% | $1.08 | |
| 3 | 紐西蘭 | $96.11 ≈ NZ$169.99 | -4% | $3.88 | — | — | — | $19.78 ≈ NZ$34.99 | -1% | $0.21 | |
| 4 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 5 | 香港 | $100.41 ≈ HK$788 | +0% | — | — | — | — | $20.13 ≈ HK$158 | +1% | — | |
| 6 | 土耳其 | $100.97 ≈ ₺4,999.99 | +1% | — | — | — | — | $10.10 ≈ ₺499.99 | -49% | $9.89 | |
| 7 | 瑞士 | $109.16 ≈ CHF90 | +9% | — | $53.37 ≈ CHF44 | +7% | — | $10.92 ≈ CHF9 | -45% | $9.07 | |
| 8 | 澳洲 | $111.13 ≈ A$159.99 | +11% | — | $55.56 ≈ A$79.99 | +11% | — | $10.41 ≈ A$14.99 | -48% | $9.58 | |
| 9 | 墨西哥 | $135.32 ≈ MX$2,499 | +35% | — | — | — | — | $13.48 ≈ MX$249 | -33% | $6.51 | |
| 10 | 英國 | — | — | — | — | — | — | $13.31 ≈ £9.99 | -33% | $6.68 | |
| 11 | 愛爾蘭 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 12 | 德國 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 13 | 法國 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 14 | 義大利 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 15 | 西班牙 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 16 | 荷蘭 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 17 | 比利時 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 18 | 波蘭 | — | — | — | — | — | — | $12.87 ≈ PLN 49.99 | -36% | $7.12 | |
| 19 | 捷克 | — | — | — | — | — | — | $11.50 ≈ Kč249 | -42% | $8.49 | |
| 20 | 匈牙利 | — | — | — | — | — | — | $13.90 ≈ Ft4,490 | -30% | $6.09 | |
| 21 | 希臘 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 22 | 芬蘭 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 23 | 瑞典 | — | — | — | — | — | — | $13.02 ≈ kr129 | -35% | $6.97 | |
| 24 | 挪威 | — | — | — | — | — | — | $13.67 ≈ kr129 | -32% | $6.32 | |
| 25 | 丹麥 | — | — | — | — | — | — | $13.38 ≈ kr89 | -33% | $6.61 | |
| 26 | 葡萄牙 | — | — | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99 | -33% | $6.51 | |
| 27 | 加拿大 | — | — | — | $49.47 ≈ CA$69.99 | -1% | $0.52 | $19.78 ≈ CA$27.99 | -1% | $0.21 | |
| 28 | 巴西 | — | — | — | — | — | — | $12.16 ≈ R$61.90 | -39% | $7.83 | |
| 29 | 阿根廷 | — | — | — | — | — | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 30 | 智利 | — | — | — | — | — | — | $10.17 ≈ CLP 9,990 | -49% | $9.82 | |
| 31 | 哥倫比亞 | — | — | — | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900 | -6% | $1.17 | |
| 32 | 日本 | — | — | — | — | — | — | $10.13 ≈ ¥1,600 | -49% | $9.86 | |
| 33 | 菲律賓 | — | — | — | — | — | — | $10.29 ≈ ₱649 | -49% | $9.70 | |
| 34 | 巴基斯坦 | — | — | — | — | — | — | $11.19 ≈ Rs3,100 | -44% | $8.80 | |
| 35 | 印尼 | — | — | — | $55.45 ≈ Rp999,000 | +11% | — | $11.05 ≈ Rp199,000 | -45% | $8.94 | |
| 36 | 奈及利亞 | — | — | — | — | — | — | $12.31 ≈ ₦16,400 | -38% | $7.68 | |
| 37 | 南非 | — | — | — | — | — | — | $12.14 ≈ R199.99 | -39% | $7.85 | |
| 38 | 台灣 | — | — | — | — | — | — | $10.17 ≈ NT$330 | -49% | $9.82 |
38 地區