A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Blue Archive 全球定價
Blue Archive 在 27 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Monthly Pyroxene x6,600切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Monthly Pyroxene x6,600 · 最便宜地區 : 菲律賓 $63.28 · 可省下 $1.71
| # | 地區 | Monthly Pyroxene x6,600 US $64.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pyroxene x4800 US $64.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pyroxene x8000 US $64.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 | $63.28 ≈ ₱3,990 | -3% | $1.71 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 加拿大 | $63.61 ≈ CA$89.99 | -2% | $1.38 | — | — | — | $63.61 ≈ CA$89.99 | -2% | $1.38 | |
| 3 | 美國 | $64.99 ≈ $64.99 | 0% | — | $64.99 ≈ $64.99 | 0% | — | $64.99 ≈ $64.99 | 0% | — | |
| 4 | 阿根廷 | $64.99 ≈ $64.99 | 0% | — | — | — | — | $64.99 ≈ $64.99 | 0% | — | |
| 5 | 紐西蘭 | $67.84 ≈ NZ$119.99 | +4% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 澳洲 | $69.46 ≈ A$99.99 | +7% | — | $69.46 ≈ A$99.99 | +7% | — | $69.46 ≈ A$99.99 | +7% | — | |
| 7 | 墨西哥 | $70.34 ≈ MX$1,299 | +8% | — | — | — | — | $70.34 ≈ MX$1,299 | +8% | — | |
| 8 | 土耳其 | $70.68 ≈ ₺3,499.99 | +9% | — | — | — | — | $70.68 ≈ ₺3,499.99 | +9% | — | |
| 9 | 智利 | $71.24 ≈ CLP 69,990 | +10% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 印尼 | $72.11 ≈ Rp1,299,000 | +11% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 瑞士 | $72.78 ≈ CHF60 | +12% | — | $72.78 ≈ CHF60 | +12% | — | $72.78 ≈ CHF60 | +12% | — | |
| 12 | 奈及利亞 | $74.98 ≈ ₦99,900 | +15% | — | $74.98 ≈ ₦99,900 | +15% | — | $74.98 ≈ ₦99,900 | +15% | — | |
| 13 | 波蘭 | $77.23 ≈ PLN 299.99 | +19% | — | — | — | — | $77.23 ≈ PLN 299.99 | +19% | — | |
| 14 | 巴西 | $78.59 ≈ R$399.90 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 愛爾蘭 | $78.68 ≈ €69.99 | +21% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99 | +21% | — | |
| 16 | 德國 | $78.68 ≈ €69.99 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 法國 | $78.68 ≈ €69.99 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 義大利 | $78.68 ≈ €69.99 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 西班牙 | $78.68 ≈ €69.99 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 芬蘭 | $78.68 ≈ €69.99 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 南非 | $78.94 ≈ R1,299.99 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 英國 | $79.90 ≈ £59.99 | +23% | — | $79.90 ≈ £59.99 | +23% | — | $79.90 ≈ £59.99 | +23% | — | |
| 23 | 瑞典 | $80.62 ≈ kr799 | +24% | — | — | — | — | $80.62 ≈ kr799 | +24% | — | |
| 24 | 捷克 | $82.67 ≈ Kč1,790 | +27% | — | — | — | — | $82.67 ≈ Kč1,790 | +27% | — | |
| 25 | 挪威 | $84.66 ≈ kr799 | +30% | — | — | — | — | $84.66 ≈ kr799 | +30% | — | |
| 26 | 丹麥 | $90.08 ≈ kr599 | +39% | — | — | — | — | $90.08 ≈ kr599 | +39% | — | |
| 27 | 匈牙利 | $92.83 ≈ Ft29,990 | +43% | — | $92.83 ≈ Ft29,990 | +43% | — | — | — | — |
27 地區