A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Magic: The Gathering Arena 全球定價
Magic: The Gathering Arena 在 35 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 20,000 Gems切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | 20,000 Gems US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 9,200 Gems US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Spark Bundle US $14.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥倫比亞 | $72.23 ≈ COL$229,900 | -28% | $27.76 | $37.67 ≈ COL$119,900 | -25% | $12.32 | $15.68 ≈ COL$49,900 | +5% | — | |
| 2 | 加拿大 | $91.88 ≈ CA$129.99 | -8% | $8.11 | $49.47 ≈ CA$69.99 | -1% | $0.52 | $14.13 ≈ CA$19.99 | -6% | $0.86 | |
| 3 | 埃及 | $93.55 ≈ E£4,999.99 | -6% | $6.44 | $46.77 ≈ E£2,499.99 | -6% | $3.22 | $14.97 ≈ E£799.99 | 0% | $0.02 | |
| 4 | 日本 | $94.94 ≈ ¥15,000 | -5% | $5.05 | $50.63 ≈ ¥8,000 | +1% | — | $15.82 ≈ ¥2,500 | +6% | — | |
| 5 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99 | 0% | — | |
| 6 | 阿根廷 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99 | 0% | — | |
| 7 | 香港 | $100.41 ≈ HK$788 | +0% | — | $49.44 ≈ HK$388 | -1% | $0.55 | $15.04 ≈ HK$118 | +0% | — | |
| 8 | 土耳其 | $100.97 ≈ ₺4,999.99 | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99 | +1% | — | $16.15 ≈ ₺799.99 | +8% | — | |
| 9 | 智利 | $101.78 ≈ CLP 99,990 | +2% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990 | +22% | — | $18.31 ≈ CLP 17,990 | +22% | — | |
| 10 | 印度 | $104.09 ≈ ₹9,900 | +4% | — | $52.56 ≈ ₹4,999 | +5% | — | $15.76 ≈ ₹1,499 | +5% | — | |
| 11 | 澳洲 | $104.19 ≈ A$149.99 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99 | +11% | — | $15.97 ≈ A$22.99 | +7% | — | |
| 12 | 墨西哥 | $108.25 ≈ MX$1,999 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999 | +8% | — | $16.19 ≈ MX$299 | +8% | — | |
| 13 | 瑞士 | $109.16 ≈ CHF90 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40 | -3% | $1.47 | $16.98 ≈ CHF14 | +13% | — | |
| 14 | 愛爾蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 15 | 德國 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 16 | 法國 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 17 | 義大利 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 18 | 西班牙 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 19 | 荷蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 20 | 比利時 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 21 | 希臘 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 22 | 芬蘭 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 23 | 葡萄牙 | $112.41 ≈ €99.99 | +12% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99 | +35% | — | |
| 24 | 奈及利亞 | $112.50 ≈ ₦149,900 | +13% | — | $59.97 ≈ ₦79,900 | +20% | — | $18.69 ≈ ₦24,900 | +25% | — | |
| 25 | 紐西蘭 | $113.07 ≈ NZ$199.99 | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99 | +13% | — | $16.96 ≈ NZ$29.99 | +13% | — | |
| 26 | 巴西 | $117.90 ≈ R$599.90 | +18% | — | $58.94 ≈ R$299.90 | +18% | — | $19.63 ≈ R$99.90 | +31% | — | |
| 27 | 南非 | $121.45 ≈ R1,999.99 | +21% | — | $60.72 ≈ R999.99 | +21% | — | $18.22 ≈ R299.99 | +22% | — | |
| 28 | 波蘭 | $128.72 ≈ PLN 499.99 | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99 | +18% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99 | -14% | $2.12 | |
| 29 | 捷克 | $128.85 ≈ Kč2,790 | +29% | — | $59.58 ≈ Kč1,290 | +19% | — | $18.43 ≈ Kč399 | +23% | — | |
| 30 | 瑞典 | $130.67 ≈ kr1,295 | +31% | — | $60.44 ≈ kr599 | +21% | — | $13.02 ≈ kr129 | -13% | $1.97 | |
| 31 | 英國 | $133.17 ≈ £99.99 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99 | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99 | -11% | $1.68 | |
| 32 | 丹麥 | $135.20 ≈ kr899 | +35% | — | $60.00 ≈ kr399 | +20% | — | $13.38 ≈ kr89 | -11% | $1.61 | |
| 33 | 挪威 | $136.68 ≈ kr1,290 | +37% | — | $63.47 ≈ kr599 | +27% | — | $13.67 ≈ kr129 | -9% | $1.32 | |
| 34 | 匈牙利 | $139.26 ≈ Ft44,990 | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990 | +42% | — | $13.90 ≈ Ft4,490 | -7% | $1.09 | |
| 35 | 巴基斯坦 | — | — | — | $46.57 ≈ Rs12,900 | -7% | $3.42 | $17.69 ≈ Rs4,900 | +18% | — |
35 地區