A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Last War: Survival 全球定價
Last War: Survival 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Hot Package 100切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | Hot Package 100 US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Hot Package 50 US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Pass US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智利 | $90.58 ≈ CLP 88,990 | -9% | $9.41 | $45.28 ≈ CLP 44,490 | -9% | $4.71 | $17.81 ≈ CLP 17,500 | -11% | $2.18 | |
| 2 | 印尼 | $91.54 ≈ Rp1,649,000 | -8% | $8.45 | $45.80 ≈ Rp825,000 | -8% | $4.19 | $18.32 ≈ Rp330,000 | -8% | $1.67 | |
| 3 | 波蘭 | $92.68 ≈ PLN 359.99 | -7% | $7.31 | $46.59 ≈ PLN 180.99 | -7% | $3.40 | $18.54 ≈ PLN 72 | -7% | $1.45 | |
| 4 | 瑞典 | $92.83 ≈ kr920 | -7% | $7.16 | $46.41 ≈ kr460 | -7% | $3.58 | $18.16 ≈ kr180 | -9% | $1.83 | |
| 5 | 埃及 | $93.55 ≈ E£5,000 | -6% | $6.44 | $46.77 ≈ E£2,500 | -6% | $3.22 | $18.71 ≈ E£1,000 | -6% | $1.28 | |
| 6 | 墨西哥 | $93.68 ≈ MX$1,730 | -6% | $6.31 | $47.06 ≈ MX$869 | -6% | $2.93 | $18.68 ≈ MX$345 | -7% | $1.31 | |
| 7 | 瑞士 | $94.61 ≈ CHF78 | -5% | $5.38 | $47.30 ≈ CHF39 | -5% | $2.69 | $18.80 ≈ CHF15.50 | -6% | $1.19 | |
| 8 | 捷克 | $94.67 ≈ Kč2,050 | -5% | $5.32 | $48.03 ≈ Kč1,040 | -4% | $1.96 | $18.93 ≈ Kč410 | -5% | $1.06 | |
| 9 | 丹麥 | $94.74 ≈ kr630 | -5% | $5.25 | $47.97 ≈ kr319 | -4% | $2.02 | $18.80 ≈ kr125 | -6% | $1.19 | |
| 10 | 日本 | $94.94 ≈ ¥15,000 | -5% | $5.05 | $47.47 ≈ ¥7,500 | -5% | $2.52 | $18.99 ≈ ¥3,000 | -5% | $1.00 | |
| 11 | 菲律賓 | $95.00 ≈ ₱5,990 | -5% | $4.99 | $47.42 ≈ ₱2,990 | -5% | $2.57 | $18.87 ≈ ₱1,190 | -6% | $1.12 | |
| 12 | 愛爾蘭 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 13 | 德國 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 14 | 法國 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 15 | 義大利 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 16 | 西班牙 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 17 | 荷蘭 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 18 | 比利時 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 19 | 希臘 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 20 | 芬蘭 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 21 | 葡萄牙 | $95.56 ≈ €85 | -4% | $4.43 | $47.77 ≈ €42.49 | -4% | $2.22 | $19.11 ≈ €17 | -4% | $0.88 | |
| 22 | 匈牙利 | $95.95 ≈ Ft30,999 | -4% | $4.04 | $48.26 ≈ Ft15,590 | -3% | $1.73 | $19.16 ≈ Ft6,190 | -4% | $0.83 | |
| 23 | 紐西蘭 | $96.11 ≈ NZ$169.99 | -4% | $3.88 | $48.06 ≈ NZ$85 | -4% | $1.93 | $19.22 ≈ NZ$34 | -4% | $0.77 | |
| 24 | 加拿大 | $96.12 ≈ CA$135.99 | -4% | $3.87 | $48.07 ≈ CA$68 | -4% | $1.92 | $19.08 ≈ CA$27 | -5% | $0.91 | |
| 25 | 澳洲 | $96.55 ≈ A$139 | -3% | $3.44 | $48.55 ≈ A$69.90 | -3% | $1.44 | $19.41 ≈ A$27.95 | -3% | $0.58 | |
| 26 | 土耳其 | $96.93 ≈ ₺4,799.99 | -3% | $3.06 | $48.46 ≈ ₺2,399.99 | -3% | $1.53 | $19.39 ≈ ₺959.99 | -3% | $0.60 | |
| 27 | 台灣 | $97.09 ≈ NT$3,150 | -3% | $2.90 | $48.55 ≈ NT$1,575 | -3% | $1.44 | $19.42 ≈ NT$630 | -3% | $0.57 | |
| 28 | 巴西 | $97.26 ≈ R$494.90 | -3% | $2.73 | $48.13 ≈ R$244.90 | -4% | $1.86 | $19.46 ≈ R$99 | -3% | $0.53 | |
| 29 | 挪威 | $98.54 ≈ kr930 | -1% | $1.45 | $49.27 ≈ kr465 | -1% | $0.72 | $19.60 ≈ kr185 | -2% | $0.39 | |
| 30 | 英國 | $98.56 ≈ £74 | -1% | $1.43 | $49.28 ≈ £37 | -1% | $0.71 | $19.30 ≈ £14.49 | -3% | $0.69 | |
| 31 | 印度 | $98.83 ≈ ₹9,400 | -1% | $1.16 | $49.42 ≈ ₹4,700 | -1% | $0.57 | $19.45 ≈ ₹1,850 | -3% | $0.54 | |
| 32 | 香港 | $99.39 ≈ HK$780 | -1% | $0.60 | $49.69 ≈ HK$390 | -1% | $0.30 | $19.50 ≈ HK$153 | -2% | $0.49 | |
| 33 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 34 | 阿根廷 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 35 | 南非 | $100.19 ≈ R1,649.99 | +0% | — | $49.79 ≈ R819.99 | 0% | $0.20 | $20.04 ≈ R329.99 | +0% | — | |
| 36 | 巴基斯坦 | $100.72 ≈ Rs27,900 | +1% | — | $50.18 ≈ Rs13,900 | +0% | — | $19.86 ≈ Rs5,500 | -1% | $0.13 | |
| 37 | 奈及利亞 | $101.32 ≈ ₦135,000 | +1% | — | $50.66 ≈ ₦67,500 | +1% | — | $20.26 ≈ ₦27,000 | +1% | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | $112.79 ≈ COL$359,000 | +13% | — | $56.24 ≈ COL$179,000 | +13% | — | $22.46 ≈ COL$71,500 | +12% | — |
38 地區