A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Fortnite мировые цены
Сколько стоит Fortnite в 37 регионах магазина.
Выберите нужный тариф
Показан 12,500 V-BucksВсе числа ниже меняются вместе с тарифом.
12,500 V-Bucks · Самая дешёвая страна : Египет $26.94 · Экономия $63.05
Разница цен 275%
Собрано стран 31
4,500 V-Bucks · Самая дешёвая страна : Египет $10.83 · Экономия $26.16
2,400 V-Bucks · Самая дешёвая страна : Египет $6.72 · Экономия $5.27
| # | Регион | 12,500 V-Bucks US $89.99 | к цене в США (%) | Экономия | 4,500 V-Bucks US $36.99 | к цене в США (%) | Экономия | 2,400 V-Bucks US $11.99 | к цене в США (%) | Экономия | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | $26.94 ≈ E£1,439.99 | -70% | $63.05 | $10.83 ≈ E£579 | -71% | $26.16 | $6.72 ≈ E£359 | -44% | $5.27 | |
| 2 | Турция | $38.35 ≈ ₺1,899 | -57% | $51.64 | $15.93 ≈ ₺789 | -57% | $21.06 | $9.87 ≈ ₺489 | -18% | $2.12 | |
| 3 | Индонезия | $44.41 ≈ Rp800,000 | -51% | $45.58 | $17.76 ≈ Rp320,000 | -52% | $19.23 | $11.10 ≈ Rp200,000 | -7% | $0.89 | |
| 4 | Пакистан | $48.74 ≈ Rs13,500 | -46% | $41.25 | $19.49 ≈ Rs5,399 | -47% | $17.50 | $12.27 ≈ Rs3,399 | +2% | — | |
| 5 | Филиппины | $56.30 ≈ ₱3,550 | -37% | $33.69 | $22.36 ≈ ₱1,410 | -40% | $14.63 | $13.96 ≈ ₱880 | +16% | — | |
| 6 | ЮАР | $58.29 ≈ R959.99 | -35% | $31.70 | $23.38 ≈ R384.99 | -37% | $13.61 | $14.57 ≈ R239.99 | +22% | — | |
| 7 | Taiwan | $59.18 ≈ NT$1,920 | -34% | $30.81 | — | — | — | $14.49 ≈ NT$470 | +21% | — | |
| 8 | Бразилия | $61.89 ≈ R$314.90 | -31% | $28.10 | $24.74 ≈ R$125.90 | -33% | $12.25 | $15.53 ≈ R$79 | +29% | — | |
| 9 | Нигерия | $61.92 ≈ ₦82,500 | -31% | $28.07 | $24.39 ≈ ₦32,500 | -34% | $12.60 | $15.46 ≈ ₦20,600 | +29% | — | |
| 10 | Hong Kong | $64.73 ≈ HK$508 | -28% | $25.26 | — | — | — | $16.31 ≈ HK$128 | +36% | — | |
| 11 | Япония | $69.62 ≈ ¥11,000 | -23% | $20.37 | $28.48 ≈ ¥4,500 | -23% | $8.51 | $17.72 ≈ ¥2,800 | +48% | — | |
| 12 | Индия | $70.43 ≈ ₹6,699 | -22% | $19.56 | $28.38 ≈ ₹2,699 | -23% | $8.61 | $17.86 ≈ ₹1,699 | +49% | — | |
| 13 | Новая Зеландия | $72.36 ≈ NZ$127.99 | -20% | $17.63 | $29.34 ≈ NZ$51.90 | -21% | $7.65 | $18.09 ≈ NZ$31.99 | +51% | — | |
| 14 | Дания | $76.70 ≈ kr510 | -15% | $13.29 | $30.83 ≈ kr205 | -17% | $6.16 | $19.40 ≈ kr129 | +62% | — | |
| 15 | Канада | $84.81 ≈ CA$119.99 | -6% | $5.18 | $33.92 ≈ CA$47.99 | -8% | $3.07 | $15.90 ≈ CA$22.49 | +33% | — | |
| 16 | Венгрия | $85.09 ≈ Ft27,490 | -5% | $4.90 | $34.64 ≈ Ft11,190 | -6% | $2.35 | $21.36 ≈ Ft6,900 | +78% | — | |
| 17 | Швеция | $85.76 ≈ kr850 | -5% | $4.23 | $35.31 ≈ kr350 | -5% | $1.68 | $11.60 ≈ kr115 | -3% | $0.39 | |
| 18 | Мексика | $88.21 ≈ MX$1,629 | -2% | $1.78 | $35.14 ≈ MX$649 | -5% | $1.85 | $13.48 ≈ MX$249 | +12% | — | |
| 19 | Соединённые Штаты | $89.99 ≈ $89.99 | 0% | — | $36.99 ≈ $36.99 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99 | 0% | — | |
| 20 | Швейцария | $92.18 ≈ CHF76 | +2% | — | $36.39 ≈ CHF30 | -2% | $0.60 | $13.34 ≈ CHF11 | +11% | — | |
| 21 | Норвегия | $93.14 ≈ kr879 | +3% | — | $36.98 ≈ kr349 | 0% | $0.01 | $12.61 ≈ kr119 | +5% | — | |
| 22 | Великобритания | $93.22 ≈ £69.99 | +4% | — | $37.28 ≈ £27.99 | +1% | — | $13.31 ≈ £9.99 | +11% | — | |
| 23 | Польша | $95.00 ≈ PLN 369 | +6% | — | $38.61 ≈ PLN 149.99 | +4% | — | $24.45 ≈ PLN 94.99 | +104% | — | |
| 24 | Чехия | $96.94 ≈ Kč2,099 | +8% | — | $39.67 ≈ Kč859 | +7% | — | $15.19 ≈ Kč329 | +27% | — | |
| 25 | Колумбия | $98.94 ≈ COL$314,900 | +10% | — | $39.56 ≈ COL$125,900 | +7% | — | $13.04 ≈ COL$41,500 | +9% | — | |
| 26 | Германия | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 27 | Франция | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 28 | Италия | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 29 | Испания | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 30 | Финляндия | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 31 | Португалия | $101.17 ≈ €89.99 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 32 | Ирландия | — | — | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 33 | Нидерланды | — | — | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 34 | Бельгия | — | — | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 35 | Греция | — | — | — | $41.58 ≈ €36.99 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99 | +12% | — | |
| 36 | Аргентина | — | — | — | $36.99 ≈ $36.99 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99 | 0% | — | |
| 37 | Чили | — | — | — | — | — | — | $17.80 ≈ CLP 17,490 | +48% | — |
37 Регион