A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
League of Legends: Wild Rift мировые цены
Сколько стоит League of Legends: Wild Rift в 34 регионах магазина.
Выберите нужный тариф
Показан 10000 Wild CoresВсе числа ниже меняются вместе с тарифом.
10000 Wild Cores · Самая дешёвая страна : Турция $46.42 · Экономия $53.57
4800 Wild Cores · Самая дешёвая страна : Турция $22.62 · Экономия $27.37
3275 Wild Cores · Самая дешёвая страна : Турция $16.15 · Экономия $3.84
| # | Регион | 10000 Wild Cores US $99.99 | к цене в США (%) | Экономия | 4800 Wild Cores US $49.99 | к цене в США (%) | Экономия | 3275 Wild Cores US $19.99 | к цене в США (%) | Экономия | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | $46.42 ≈ ₺2,299 | -54% | $53.57 | $22.62 ≈ ₺1,119.99 | -55% | $27.37 | $16.15 ≈ ₺799.99 | -19% | $3.84 | |
| 2 | Индонезия | $62.67 ≈ Rp1,129,000 | -37% | $37.32 | $31.36 ≈ Rp565,000 | -37% | $18.63 | $21.93 ≈ Rp395,000 | +10% | — | |
| 3 | Филиппины | $64.87 ≈ ₱4,090 | -35% | $35.12 | $32.51 ≈ ₱2,050 | -35% | $17.48 | $22.68 ≈ ₱1,430 | +13% | — | |
| 4 | Бразилия | $76.45 ≈ R$389 | -24% | $23.54 | $38.30 ≈ R$194.90 | -23% | $11.69 | $26.71 ≈ R$135.90 | +34% | — | |
| 5 | Япония | $81.02 ≈ ¥12,800 | -19% | $18.97 | $44.31 ≈ ¥7,000 | -11% | $5.68 | $18.36 ≈ ¥2,900 | -8% | $1.63 | |
| 6 | Чили | $81.43 ≈ CLP 80,000 | -19% | $18.56 | — | — | — | $28.50 ≈ CLP 28,000 | +43% | — | |
| 7 | Аргентина | $84.99 ≈ $84.99 | -15% | $15.00 | — | — | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 8 | Мексика | $86.64 ≈ MX$1,600 | -13% | $13.35 | $43.32 ≈ MX$800 | -13% | $6.67 | $21.61 ≈ MX$399 | +8% | — | |
| 9 | Hong Kong | $87.67 ≈ HK$688 | -12% | $12.32 | $50.71 ≈ HK$398 | +1% | — | $20.13 ≈ HK$158 | +1% | — | |
| 10 | Египет | $93.55 ≈ E£4,999.99 | -6% | $6.44 | $46.77 ≈ E£2,499.99 | -6% | $3.22 | $18.71 ≈ E£999.99 | -6% | $1.28 | |
| 11 | Новая Зеландия | $96.11 ≈ NZ$169.99 | -4% | $3.88 | $46.92 ≈ NZ$82.99 | -6% | $3.07 | $19.78 ≈ NZ$34.99 | -1% | $0.21 | |
| 12 | Канада | $98.95 ≈ CA$139.99 | -1% | $1.04 | $49.47 ≈ CA$69.99 | -1% | $0.52 | $19.43 ≈ CA$27.49 | -3% | $0.56 | |
| 13 | Соединённые Штаты | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 14 | Австралия | $104.19 ≈ A$149.99 | +4% | — | $52.10 ≈ A$75 | +4% | — | $20.83 ≈ A$29.99 | +4% | — | |
| 15 | Колумбия | $106.79 ≈ COL$339,900 | +7% | — | $53.38 ≈ COL$169,900 | +7% | — | $21.33 ≈ COL$67,900 | +7% | — | |
| 16 | Швейцария | $109.16 ≈ CHF90 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40 | -3% | $1.47 | $18.19 ≈ CHF15 | -9% | $1.80 | |
| 17 | ЮАР | $109.30 ≈ R1,799.99 | +9% | — | $42.51 ≈ R699.99 | -15% | $7.48 | $24.29 ≈ R399.99 | +22% | — | |
| 18 | Чехия | $114.99 ≈ Kč2,490 | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290 | +19% | — | $24.43 ≈ Kč529 | +22% | — | |
| 19 | Польша | $123.31 ≈ PLN 479 | +23% | — | $42.99 ≈ PLN 166.99 | -14% | $7.00 | $25.23 ≈ PLN 98 | +26% | — | |
| 20 | Германия | $125.90 ≈ €111.99 | +26% | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — | |
| 21 | Франция | $125.90 ≈ €111.99 | +26% | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — | |
| 22 | Италия | $125.90 ≈ €111.99 | +26% | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — | |
| 23 | Испания | $125.90 ≈ €111.99 | +26% | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — | |
| 24 | Нидерланды | $125.90 ≈ €111.99 | +26% | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — | |
| 25 | Бельгия | $125.90 ≈ €111.99 | +26% | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | |
| 26 | Греция | $125.90 ≈ €111.99 | +26% | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — | |
| 27 | Португалия | $125.90 ≈ €111.99 | +26% | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — | |
| 28 | Великобритания | $127.86 ≈ £96 | +28% | — | $45.28 ≈ £34 | -9% | $4.71 | $25.96 ≈ £19.49 | +30% | — | |
| 29 | Швеция | $130.67 ≈ kr1,295 | +31% | — | $50.35 ≈ kr499 | +1% | — | $25.12 ≈ kr249 | +26% | — | |
| 30 | Дания | $135.20 ≈ kr899 | +35% | — | $44.97 ≈ kr299 | -10% | $5.02 | $26.92 ≈ kr179 | +35% | — | |
| 31 | Венгрия | $135.88 ≈ Ft43,900 | +36% | — | $47.33 ≈ Ft15,290 | -5% | $2.66 | $27.83 ≈ Ft8,990 | +39% | — | |
| 32 | Норвегия | $136.68 ≈ kr1,290 | +37% | — | $47.57 ≈ kr449 | -5% | $2.42 | $26.38 ≈ kr249 | +32% | — | |
| 33 | Ирландия | — | — | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | |
| 34 | Финляндия | — | — | — | $43.83 ≈ €38.99 | -12% | $6.16 | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — |
34 Регион