A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Rainbow Six Mobile мировые цены
Сколько стоит Rainbow Six Mobile в 35 регионах магазина.
Выберите нужный тариф
Показан Platinum - 1200Все числа ниже меняются вместе с тарифом.
Platinum - 1200 · Самая дешёвая страна : Индонезия $12.49 · Экономия $7.50
PREMIUM ELITE BATTLE PASS · Самая дешёвая страна : Индия $12.40 · Экономия $7.59
Platinum - 1200+1200 · Самая дешёвая страна : Индия $12.61 · Экономия $7.38
Разница цен 111%
Собрано стран 11
| # | Регион | Platinum - 1200 US $19.99 | к цене в США (%) | Экономия | PREMIUM ELITE BATTLE PASS US $19.99 | к цене в США (%) | Экономия | Platinum - 1200+1200 US $19.99 | к цене в США (%) | Экономия | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индонезия | $12.49 ≈ Rp225,000 | -38% | $7.50 | $12.49 ≈ Rp225,000 | -38% | $7.50 | — | — | — | |
| 2 | Индия | $12.61 ≈ ₹1,199 | -37% | $7.38 | $12.40 ≈ ₹1,179 | -38% | $7.59 | $12.61 ≈ ₹1,199 | -37% | $7.38 | |
| 3 | Филиппины | $12.67 ≈ ₱799 | -37% | $7.32 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Канада | $17.66 ≈ CA$24.99 | -12% | $2.33 | $17.66 ≈ CA$24.99 | -12% | $2.33 | — | — | — | |
| 5 | Пакистан | $17.69 ≈ Rs4,900 | -12% | $2.30 | $17.69 ≈ Rs4,900 | -12% | $2.30 | — | — | — | |
| 6 | Египет | $18.71 ≈ E£999.99 | -6% | $1.28 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Соединённые Штаты | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 8 | Турция | $20.19 ≈ ₺999.99 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99 | +1% | — | — | — | — | |
| 9 | Австралия | $20.83 ≈ A$29.99 | +4% | — | — | — | — | $20.83 ≈ A$29.99 | +4% | — | |
| 10 | Нидерланды | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | |
| 11 | Бельгия | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | |
| 12 | Греция | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 13 | Финляндия | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Новая Зеландия | $22.61 ≈ NZ$39.99 | +13% | — | — | — | — | $22.61 ≈ NZ$39.99 | +13% | — | |
| 15 | Чехия | $23.05 ≈ Kč499 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499 | +15% | — | |
| 16 | Польша | $23.17 ≈ PLN 89.99 | +16% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | ЮАР | $24.29 ≈ R399.99 | +22% | — | — | — | — | $24.29 ≈ R399.99 | +22% | — | |
| 18 | Швеция | $25.12 ≈ kr249 | +26% | — | $25.12 ≈ kr249 | +26% | — | — | — | — | |
| 19 | Ирландия | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Норвегия | $26.38 ≈ kr249 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249 | +32% | — | |
| 21 | Великобритания | $26.62 ≈ £19.99 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99 | +33% | — | |
| 22 | Дания | $26.92 ≈ kr179 | +35% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Венгрия | $27.83 ≈ Ft8,990 | +39% | — | $27.83 ≈ Ft8,990 | +39% | — | — | — | — | |
| 24 | Германия | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 25 | Франция | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 26 | Италия | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 27 | Испания | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 28 | Швейцария | — | — | — | $21.83 ≈ CHF18 | +9% | — | — | — | — | |
| 29 | Мексика | — | — | — | $16.19 ≈ MX$299 | -19% | $3.80 | — | — | — | |
| 30 | Аргентина | — | — | — | $13.99 ≈ $13.99 | -30% | $6.00 | — | — | — | |
| 31 | Колумбия | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900 | -6% | $1.17 | — | — | — | |
| 32 | Япония | — | — | — | $18.99 ≈ ¥3,000 | -5% | $1.00 | — | — | — | |
| 33 | Нигерия | — | — | — | $22.44 ≈ ₦29,900 | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900 | +12% | — | |
| 34 | Hong Kong | — | — | — | $18.86 ≈ HK$148 | -6% | $1.13 | — | — | — | |
| 35 | Taiwan | — | — | — | $21.27 ≈ NT$690 | +6% | — | — | — | — |
35 Регион