A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Rainbow Six Mobile 글로벌 가격
35개 스토어 지역에서 Rainbow Six Mobile의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Platinum - 1200요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Platinum - 1200 · 최저가 지역 : 인도네시아 $12.49 · 절약액 $7.50
PREMIUM ELITE BATTLE PASS · 최저가 지역 : 인도 $12.40 · 절약액 $7.59
Platinum - 1200+1200 · 최저가 지역 : 인도 $12.61 · 절약액 $7.38
| # | 지역 | Platinum - 1200 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | PREMIUM ELITE BATTLE PASS US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Platinum - 1200+1200 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도네시아 | $12.49 ≈ Rp225,000 | -38% | $7.50 | $12.49 ≈ Rp225,000 | -38% | $7.50 | — | — | — | |
| 2 | 인도 | $12.61 ≈ ₹1,199 | -37% | $7.38 | $12.40 ≈ ₹1,179 | -38% | $7.59 | $12.61 ≈ ₹1,199 | -37% | $7.38 | |
| 3 | 필리핀 | $12.67 ≈ ₱799 | -37% | $7.32 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 캐나다 | $17.66 ≈ CA$24.99 | -12% | $2.33 | $17.66 ≈ CA$24.99 | -12% | $2.33 | — | — | — | |
| 5 | 파키스탄 | $17.69 ≈ Rs4,900 | -12% | $2.30 | $17.69 ≈ Rs4,900 | -12% | $2.30 | — | — | — | |
| 6 | 이집트 | $18.71 ≈ E£999.99 | -6% | $1.28 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 미국 | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 8 | 튀르키예 | $20.19 ≈ ₺999.99 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99 | +1% | — | — | — | — | |
| 9 | 호주 | $20.83 ≈ A$29.99 | +4% | — | — | — | — | $20.83 ≈ A$29.99 | +4% | — | |
| 10 | 네덜란드 | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | |
| 11 | 벨기에 | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | |
| 12 | 그리스 | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 13 | 핀란드 | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 뉴질랜드 | $22.61 ≈ NZ$39.99 | +13% | — | — | — | — | $22.61 ≈ NZ$39.99 | +13% | — | |
| 15 | 체코 | $23.05 ≈ Kč499 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499 | +15% | — | |
| 16 | 폴란드 | $23.17 ≈ PLN 89.99 | +16% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 남아프리카 공화국 | $24.29 ≈ R399.99 | +22% | — | — | — | — | $24.29 ≈ R399.99 | +22% | — | |
| 18 | 스웨덴 | $25.12 ≈ kr249 | +26% | — | $25.12 ≈ kr249 | +26% | — | — | — | — | |
| 19 | 아일랜드 | $25.85 ≈ €22.99 | +29% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 노르웨이 | $26.38 ≈ kr249 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249 | +32% | — | |
| 21 | 영국 | $26.62 ≈ £19.99 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99 | +33% | — | |
| 22 | 덴마크 | $26.92 ≈ kr179 | +35% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 헝가리 | $27.83 ≈ Ft8,990 | +39% | — | $27.83 ≈ Ft8,990 | +39% | — | — | — | — | |
| 24 | 독일 | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 25 | 프랑스 | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 26 | 이탈리아 | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 27 | 스페인 | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | — | — | — | |
| 28 | 스위스 | — | — | — | $21.83 ≈ CHF18 | +9% | — | — | — | — | |
| 29 | 멕시코 | — | — | — | $16.19 ≈ MX$299 | -19% | $3.80 | — | — | — | |
| 30 | 아르헨티나 | — | — | — | $13.99 ≈ $13.99 | -30% | $6.00 | — | — | — | |
| 31 | 콜롬비아 | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900 | -6% | $1.17 | — | — | — | |
| 32 | 일본 | — | — | — | $18.99 ≈ ¥3,000 | -5% | $1.00 | — | — | — | |
| 33 | 나이지리아 | — | — | — | $22.44 ≈ ₦29,900 | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900 | +12% | — | |
| 34 | Hong Kong | — | — | — | $18.86 ≈ HK$148 | -6% | $1.13 | — | — | — | |
| 35 | Taiwan | — | — | — | $21.27 ≈ NT$690 | +6% | — | — | — | — |
35 지역