A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Royal Match мировые цены
Сколько стоит Royal Match в 30 регионах магазина.
Выберите нужный тариф
Показан Queen's TreasureВсе числа ниже меняются вместе с тарифом.
Queen's Treasure · Самая дешёвая страна : Колумбия $15.68 · Экономия $4.31
Prince's Treasure · Самая дешёвая страна : Канада $9.18 · Экономия $0.81
Royal Pass · Самая дешёвая страна : Канада $9.18 · Экономия $0.81
| # | Регион | Queen's Treasure US $19.99 | к цене в США (%) | Экономия | Prince's Treasure US $9.99 | к цене в США (%) | Экономия | Royal Pass US $9.99 | к цене в США (%) | Экономия | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | $15.68 ≈ COL$49,900 | -22% | $4.31 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Канада | $17.66 ≈ CA$24.99 | -12% | $2.33 | $9.18 ≈ CA$12.99 | -8% | $0.81 | $9.18 ≈ CA$12.99 | -8% | $0.81 | |
| 3 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148 | -6% | $1.13 | $11.21 ≈ HK$88 | +12% | — | $11.21 ≈ HK$88 | +12% | — | |
| 4 | Соединённые Штаты | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99 | 0% | — | |
| 5 | Австралия | $20.83 ≈ A$29.99 | +4% | — | $10.41 ≈ A$14.99 | +4% | — | $10.41 ≈ A$14.99 | +4% | — | |
| 6 | Мексика | $21.61 ≈ MX$399 | +8% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Швейцария | $21.83 ≈ CHF18 | +9% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Великобритания | — | — | — | $13.31 ≈ £9.99 | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99 | +33% | — | |
| 9 | Ирландия | — | — | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | |
| 10 | Нидерланды | — | — | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | |
| 11 | Бельгия | — | — | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | |
| 12 | Польша | — | — | — | $12.87 ≈ PLN 49.99 | +29% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99 | +29% | — | |
| 13 | Чехия | — | — | — | $11.50 ≈ Kč249 | +15% | — | $11.50 ≈ Kč249 | +15% | — | |
| 14 | Венгрия | — | — | — | $13.90 ≈ Ft4,490 | +39% | — | $13.90 ≈ Ft4,490 | +39% | — | |
| 15 | Греция | — | — | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | |
| 16 | Финляндия | — | — | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99 | +12% | — | |
| 17 | Швеция | — | — | — | $13.02 ≈ kr129 | +30% | — | $13.02 ≈ kr129 | +30% | — | |
| 18 | Норвегия | — | — | — | $13.67 ≈ kr129 | +37% | — | $13.67 ≈ kr129 | +37% | — | |
| 19 | Дания | — | — | — | $13.38 ≈ kr89 | +34% | — | $13.38 ≈ kr89 | +34% | — | |
| 20 | Аргентина | — | — | — | $9.99 ≈ $9.99 | 0% | — | — | — | — | |
| 21 | Новая Зеландия | — | — | — | $11.30 ≈ NZ$19.99 | +13% | — | $11.30 ≈ NZ$19.99 | +13% | — | |
| 22 | Индия | — | — | — | $10.50 ≈ ₹999 | +5% | — | $10.50 ≈ ₹999 | +5% | — | |
| 23 | Турция | — | — | — | $10.10 ≈ ₺499.99 | +1% | — | $10.10 ≈ ₺499.99 | +1% | — | |
| 24 | Египет | — | — | — | $9.35 ≈ E£499.99 | -6% | $0.64 | $9.35 ≈ E£499.99 | -6% | $0.64 | |
| 25 | Филиппины | — | — | — | $9.50 ≈ ₱599 | -5% | $0.49 | $9.50 ≈ ₱599 | -5% | $0.49 | |
| 26 | Пакистан | — | — | — | $10.47 ≈ Rs2,900 | +5% | — | $10.47 ≈ Rs2,900 | +5% | — | |
| 27 | Индонезия | — | — | — | $11.05 ≈ Rp199,000 | +11% | — | $11.05 ≈ Rp199,000 | +11% | — | |
| 28 | Нигерия | — | — | — | $11.18 ≈ ₦14,900 | +12% | — | $11.18 ≈ ₦14,900 | +12% | — | |
| 29 | ЮАР | — | — | — | $12.14 ≈ R199.99 | +22% | — | $12.14 ≈ R199.99 | +22% | — | |
| 30 | Taiwan | — | — | — | $9.86 ≈ NT$320 | -1% | $0.13 | $9.86 ≈ NT$320 | -1% | $0.13 |
30 Регион