Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
Boomplay 全球定價
Boomplay 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Monthly Subscription切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Monthly Subscription · 最便宜地區 : 奈及利亞 $0.68 /月 · 可省下 $9.31
7100 Bcoins · 最便宜地區 : 加拿大 $0.70 /月 · 可省下 $0.29
Monthly Subscription 50% off · 最便宜地區 : 奈及利亞 $0.34 /月 · 可省下 $4.65
149000 Bcoins · 最便宜地區 : 加拿大 $17.66 /月 · 可省下 $2.33
76200 Bcoins · 最便宜地區 : 加拿大 $9.18 /月 · 可省下 $0.81
371000 Bcoins · 最便宜地區 : 台灣 $45.93 /月 · 可省下 $4.06
Weekly Subscription Plan · 最便宜地區 : 埃及 $0.30 /月 · 可省下 $2.29
Monthly Subscription 20% off · 最便宜地區 : 土耳其 $0.83 /月 · 可省下 $7.16
| # | 地區 | Monthly Subscription /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 7100 Bcoins /月 US $0.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Subscription 50% off /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 3600 Bcoins /月 US $0.49 | 比美國 (%) | 可省下 | 34500 Bcoins /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 149000 Bcoins /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 76200 Bcoins /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 371000 Bcoins /月 US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Weekly Subscription Plan /月 US $2.59 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Subscription 20% off /月 US $7.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $0.68 ≈ ₦900/月 | -93% | $9.31 | $1.20 ≈ ₦1,600/月 | +21% | — | $0.34 ≈ ₦450/月 | -93% | $4.65 | $0.34 ≈ ₦450/月 | -31% | $0.15 | $6.00 ≈ ₦8,000/月 | +20% | — | — | — | — | $12.01 ≈ ₦16,000/月 | +20% | — | $60.04 ≈ ₦80,000/月 | +20% | — | $0.30 ≈ ₦400/月 | -88% | $2.29 | — | — | — | |
| 2 | 埃及 | $0.94 ≈ E£49.99/月 | -91% | $9.05 | $0.94 ≈ E£49.99/月 | -6% | $0.05 | — | — | — | $0.56 ≈ E£29.99/月 | +15% | — | $4.68 ≈ E£249.99/月 | -6% | $0.31 | — | — | — | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -6% | $0.64 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | -6% | $3.22 | $0.30 ≈ E£15.99/月 | -88% | $2.29 | — | — | — | |
| 3 | 巴基斯坦 | $1.08 ≈ Rs299/月 | -89% | $8.91 | $1.08 ≈ Rs299/月 | +9% | — | — | — | — | $0.36 ≈ Rs100/月 | -26% | $0.13 | $4.69 ≈ Rs1,300/月 | -6% | $0.30 | — | — | — | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | $46.57 ≈ Rs12,900/月 | -7% | $3.42 | $0.43 ≈ Rs119/月 | -83% | $2.16 | — | — | — | |
| 4 | 印度 | $1.25 ≈ ₹119/月 | -87% | $8.74 | $1.04 ≈ ₹99/月 | +5% | — | $0.62 ≈ ₹59/月 | -88% | $4.37 | $0.30 ≈ ₹29/月 | -38% | $0.19 | $5.25 ≈ ₹499/月 | +5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.52 ≈ ₹49/月 | -80% | $2.07 | $1.04 ≈ ₹99/月 | -87% | $6.95 | |
| 5 | 南非 | $1.82 ≈ R29.99/月 | -82% | $8.17 | $1.21 ≈ R19.99/月 | +23% | — | $1.82 ≈ R29.99/月 | -64% | $3.17 | $0.30 ≈ R4.99/月 | -38% | $0.19 | $6.07 ≈ R99.99/月 | +22% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | $0.91 ≈ R14.99/月 | -65% | $1.68 | $2.91 ≈ R47.99/月 | -64% | $5.08 | |
| 6 | 日本 | $2.22 ≈ ¥350/月 | -78% | $7.77 | $0.95 ≈ ¥150/月 | -4% | $0.04 | $1.90 ≈ ¥300/月 | -62% | $3.09 | $0.32 ≈ ¥50/月 | -35% | $0.17 | — | — | — | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -5% | $0.50 | $50.63 ≈ ¥8,000/月 | +1% | — | $1.20 ≈ ¥190/月 | -54% | $1.39 | $1.58 ≈ ¥250/月 | -80% | $6.41 | |
| 7 | 印尼 | $2.50 ≈ Rp45,000/月 | -75% | $7.49 | $1.05 ≈ Rp19,000/月 | +7% | — | — | — | — | $0.25 ≈ Rp4,500/月 | -49% | $0.24 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | +10% | — | — | — | — | — | — | — | $55.45 ≈ Rp999,000/月 | +11% | — | $1.00 ≈ Rp18,000/月 | -61% | $1.59 | — | — | — | |
| 8 | 菲律賓 | $2.70 ≈ ₱170/月 | -73% | $7.29 | $0.78 ≈ ₱49/月 | -22% | $0.21 | $1.57 ≈ ₱99/月 | -69% | $3.42 | — | — | — | $4.74 ≈ ₱299/月 | -5% | $0.25 | — | — | — | $9.50 ≈ ₱599/月 | -5% | $0.49 | — | — | — | $1.09 ≈ ₱69/月 | -58% | $1.50 | $1.67 ≈ ₱105/月 | -79% | $6.32 | |
| 9 | 土耳其 | $2.73 ≈ ₺134.99/月 | -73% | $7.26 | $1.01 ≈ ₺49.99/月 | +2% | — | $0.81 ≈ ₺39.99/月 | -84% | $4.18 | $0.28 ≈ ₺13.99/月 | -42% | $0.21 | $5.05 ≈ ₺249.99/月 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $10.10 ≈ ₺499.99/月 | +1% | — | — | — | — | $2.73 ≈ ₺134.99/月 | +5% | — | $0.83 ≈ ₺40.99/月 | -90% | $7.16 | |
| 10 | 台灣 | $2.77 ≈ NT$90/月 | -72% | $7.22 | $0.92 ≈ NT$30/月 | -7% | $0.07 | $1.54 ≈ NT$50/月 | -69% | $3.45 | $0.62 ≈ NT$20/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -8% | $4.06 | $1.54 ≈ NT$50/月 | -40% | $1.05 | — | — | — | |
| 11 | 加拿大 | $2.82 ≈ CA$3.99/月 | -72% | $7.17 | $0.70 ≈ CA$0.99/月 | -29% | $0.29 | $1.41 ≈ CA$1.99/月 | -72% | $3.58 | $0.35 ≈ CA$0.49/月 | -29% | $0.14 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | — | — | — | $0.91 ≈ CA$1.29/月 | -65% | $1.68 | $1.76 ≈ CA$2.49/月 | -78% | $6.23 | |
| 12 | 紐西蘭 | $2.82 ≈ NZ$4.99/月 | -72% | $7.17 | — | — | — | — | — | — | $0.56 ≈ NZ$0.99/月 | +14% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | +13% | — | — | — | — | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | +13% | — | $1.01 ≈ NZ$1.79/月 | -61% | $1.58 | — | — | — | |
| 13 | 香港 | $2.93 ≈ HK$23/月 | -71% | $7.06 | $1.02 ≈ HK$8/月 | +3% | — | $1.53 ≈ HK$12/月 | -69% | $3.46 | $0.25 ≈ HK$2/月 | -48% | $0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.15 ≈ HK$9/月 | -56% | $1.44 | $1.91 ≈ HK$15/月 | -76% | $6.08 | |
| 14 | 智利 | $2.95 ≈ CLP 2,900/月 | -70% | $7.04 | — | — | — | — | — | — | $0.30 ≈ CLP 290/月 | -40% | $0.19 | $6.10 ≈ CLP 5,990/月 | +22% | — | — | — | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +2% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/月 | +22% | — | $1.11 ≈ CLP 1,090/月 | -57% | $1.48 | — | — | — | |
| 15 | 阿根廷 | $2.99 ≈ $2.99/月 | -70% | $7.00 | — | — | — | — | — | — | $0.29 ≈ $0.29/月 | -41% | $0.20 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | — | — | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/月 | -62% | $1.60 | — | — | — | |
| 16 | 澳洲 | $3.12 ≈ A$4.49/月 | -69% | $6.87 | $1.38 ≈ A$1.99/月 | +40% | — | $2.08 ≈ A$2.99/月 | -58% | $2.91 | — | — | — | $5.55 ≈ A$7.99/月 | +11% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/月 | +11% | — | $1.24 ≈ A$1.79/月 | -52% | $1.35 | $2.08 ≈ A$2.99/月 | -74% | $5.91 | |
| 17 | 瑞士 | $3.15 ≈ CHF2.60/月 | -68% | $6.84 | $1.21 ≈ CHF1/月 | +23% | — | $2.43 ≈ CHF2/月 | -51% | $2.56 | $0.36 ≈ CHF0.30/月 | -26% | $0.13 | $4.85 ≈ CHF4/月 | -3% | $0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.33 ≈ CHF1.10/月 | -48% | $1.26 | $2.43 ≈ CHF2/月 | -70% | $5.56 | |
| 18 | 巴西 | $3.32 ≈ R$16.90/月 | -67% | $6.67 | $1.36 ≈ R$6.90/月 | +37% | — | $1.95 ≈ R$9.90/月 | -61% | $3.04 | $0.57 ≈ R$2.90/月 | +16% | — | $5.88 ≈ R$29.90/月 | +18% | — | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $11.77 ≈ R$59.90/月 | +18% | — | $58.94 ≈ R$299.90/月 | +18% | — | $1.16 ≈ R$5.90/月 | -55% | $1.43 | — | — | — | |
| 19 | 波蘭 | $3.60 ≈ PLN 13.99/月 | -64% | $6.39 | $1.28 ≈ PLN 4.99/月 | +30% | — | $2.57 ≈ PLN 9.99/月 | -48% | $2.42 | $0.25 ≈ PLN 0.99/月 | -48% | $0.24 | $6.43 ≈ PLN 24.99/月 | +29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.16 ≈ PLN 4.49/月 | -55% | $1.43 | — | — | — | |
| 20 | 墨西哥 | $3.74 ≈ MX$69/月 | -63% | $6.25 | — | — | — | $2.11 ≈ MX$39/月 | -58% | $2.88 | $0.49 ≈ MX$9/月 | -1% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | $10.78 ≈ MX$199/月 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +8% | — | $1.57 ≈ MX$29/月 | -39% | $1.02 | — | — | — | |
| 21 | 捷克 | $3.93 ≈ Kč84.99/月 | -61% | $6.06 | $1.34 ≈ Kč29/月 | +35% | — | — | — | — | $0.42 ≈ Kč9/月 | -15% | $0.07 | $5.96 ≈ Kč129/月 | +19% | — | — | — | — | — | — | — | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +19% | — | $1.52 ≈ Kč33/月 | -41% | $1.07 | — | — | — | |
| 22 | 瑞典 | $3.94 ≈ kr39/月 | -61% | $6.05 | $0.91 ≈ kr9/月 | -8% | $0.08 | $1.92 ≈ kr19/月 | -62% | $3.07 | $0.50 ≈ kr5/月 | +3% | — | $6.96 ≈ kr69/月 | +40% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $13.02 ≈ kr129/月 | +30% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +21% | — | $1.92 ≈ kr19/月 | -26% | $0.67 | — | — | — | |
| 23 | 哥倫比亞 | $4.08 ≈ COL$13,000/月 | -59% | $5.91 | — | — | — | — | — | — | $0.47 ≈ COL$1,500/月 | -4% | $0.02 | $7.82 ≈ COL$24,900/月 | +57% | — | — | — | — | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | +57% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/月 | +44% | — | $1.54 ≈ COL$4,900/月 | -41% | $1.05 | — | — | — | |
| 24 | 匈牙利 | $4.30 ≈ Ft1,390/月 | -57% | $5.69 | $1.54 ≈ Ft499/月 | +56% | — | $3.09 ≈ Ft999/月 | -38% | $1.90 | $0.46 ≈ Ft149/月 | -6% | $0.03 | $6.16 ≈ Ft1,990/月 | +23% | — | — | — | — | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | +39% | — | — | — | — | $1.70 ≈ Ft549/月 | -34% | $0.89 | $2.78 ≈ Ft899/月 | -65% | $5.21 | |
| 25 | 丹麥 | $4.36 ≈ kr29/月 | -56% | $5.63 | $1.35 ≈ kr9/月 | +37% | — | $2.86 ≈ kr19/月 | -43% | $2.13 | $0.75 ≈ kr5/月 | +53% | — | $5.87 ≈ kr39/月 | +18% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $13.38 ≈ kr89/月 | +34% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +20% | — | $2.86 ≈ kr19/月 | +10% | — | $2.56 ≈ kr17/月 | -68% | $5.43 | |
| 26 | 美國 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $0.49 ≈ $0.49/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $2.59 ≈ $2.59/月 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | |
| 27 | 挪威 | $10.49 ≈ kr99/月 | +5% | — | $0.95 ≈ kr9/月 | -4% | $0.04 | $2.01 ≈ kr19/月 | -60% | $2.98 | $0.53 ≈ kr5/月 | +8% | — | $6.25 ≈ kr59/月 | +25% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $13.67 ≈ kr129/月 | +37% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +27% | — | $4.13 ≈ kr39/月 | +60% | — | — | — | — | |
| 28 | 愛爾蘭 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | — | — | — | — | — | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $2.91 ≈ €2.59/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | |
| 29 | 德國 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | |
| 30 | 法國 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $2.91 ≈ €2.59/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | |
| 31 | 義大利 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $2.91 ≈ €2.59/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 32 | 西班牙 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | +12% | — | — | — | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $2.91 ≈ €2.59/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | |
| 33 | 荷蘭 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $2.91 ≈ €2.59/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 34 | 比利時 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $2.91 ≈ €2.59/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 35 | 希臘 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | — | — | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $2.91 ≈ €2.59/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 36 | 芬蘭 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.91 ≈ €2.59/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | |
| 37 | 葡萄牙 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $2.91 ≈ €2.59/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 38 | 英國 | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | $1.32 ≈ £0.99/月 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | $0.65 ≈ £0.49/月 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/月 | +33% | — | $3.45 ≈ £2.59/月 | +33% | — | — | — | — |
38 地區