Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
Boomplay
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Monthly Subscription /mois US $9.99 | 7100 Bcoins /mois US $0.99 | Monthly Subscription 50% off /mois US $4.99 | 3600 Bcoins /mois US $0.49 | 34500 Bcoins /mois US $4.99 | 149000 Bcoins /mois US $19.99 | 76200 Bcoins /mois US $9.99 | 371000 Bcoins /mois US $49.99 | Weekly Subscription Plan /mois US $2.59 | Discounted Monthly Plan /mois US $9.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.68 ≈ ₦900/mois | $1.21 ≈ ₦1,600/mois | $0.34 ≈ ₦450/mois | $0.61 ≈ ₦800/mois | $6.05 ≈ ₦8,000/mois | — | $12.11 ≈ ₦16,000/mois | $60.55 ≈ ₦80,000/mois | $0.30 ≈ ₦400/mois | $0.68 ≈ ₦900/mois | -93% +22% -93% +24% +21% — +21% +21% -88% -93% | |
| 2 | Egypt | $0.98 ≈ E£49.99/mois | — | — | $0.59 ≈ E£29.99/mois | $4.91 ≈ E£249.99/mois | — | $9.82 ≈ E£499.99/mois | $49.10 ≈ E£2,499.99/mois | $0.31 ≈ E£15.99/mois | $0.98 ≈ E£49.99/mois | -90% — — +20% -2% — -2% -2% -88% -90% | |
| 3 | Pakistan | $1.08 ≈ Rs299/mois | — | — | $0.36 ≈ Rs100/mois | $4.68 ≈ Rs1,300/mois | — | $10.44 ≈ Rs2,900/mois | $46.46 ≈ Rs12,900/mois | $0.43 ≈ Rs119/mois | $1.08 ≈ Rs299/mois | -89% — — -27% -6% — +5% -7% -83% -89% | |
| 4 | India | $1.26 ≈ ₹119/mois | $1.05 ≈ ₹99/mois | $0.62 ≈ ₹59/mois | $0.52 ≈ ₹49/mois | $5.28 ≈ ₹499/mois | — | — | — | $0.52 ≈ ₹49/mois | $1.26 ≈ ₹119/mois | -87% +6% -88% +6% +6% — — — -80% -87% | |
| 5 | Indonesia | $2.55 ≈ Rp45,000/mois | $1.08 ≈ Rp19,000/mois | — | $0.51 ≈ Rp9,000/mois | $5.04 ≈ Rp89,000/mois | — | — | $45.26 ≈ Rp799,000/mois | $1.02 ≈ Rp18,000/mois | $2.55 ≈ Rp45,000/mois | -74% +9% — +4% +1% — — -9% -61% -74% | |
| 6 | Philippines | $2.71 ≈ ₱170/mois | $0.78 ≈ ₱49/mois | $1.58 ≈ ₱99/mois | — | $4.77 ≈ ₱299/mois | — | $9.56 ≈ ₱599/mois | — | $1.10 ≈ ₱69/mois | $2.71 ≈ ₱170/mois | -73% -21% -68% — -4% — -4% — -58% -73% | |
| 7 | Turkey | $2.79 ≈ ₺134.99/mois | $1.03 ≈ ₺49.99/mois | $0.83 ≈ ₺39.99/mois | $0.62 ≈ ₺29.99/mois | $5.16 ≈ ₺249.99/mois | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | $10.32 ≈ ₺499.99/mois | — | — | $2.79 ≈ ₺134.99/mois | -72% +4% -83% +27% +3% +3% +3% — — -72% | |
| 8 | Canada | $2.89 ≈ CA$3.99/mois | $0.72 ≈ CA$0.99/mois | $1.44 ≈ CA$1.99/mois | $0.35 ≈ CA$0.49/mois | $5.06 ≈ CA$6.99/mois | $18.09 ≈ CA$24.99/mois | $9.41 ≈ CA$12.99/mois | — | $0.93 ≈ CA$1.29/mois | $2.89 ≈ CA$3.99/mois | -71% -27% -71% -29% +1% -10% -6% — -64% -71% | |
| 9 | Australia | $3.24 ≈ A$4.49/mois | $1.44 ≈ A$1.99/mois | $2.16 ≈ A$2.99/mois | $0.71 ≈ A$0.99/mois | $5.77 ≈ A$7.99/mois | $21.65 ≈ A$29.99/mois | $10.82 ≈ A$14.99/mois | $57.74 ≈ A$79.99/mois | $1.29 ≈ A$1.79/mois | — | -68% +45% -57% +45% +16% +8% +8% +16% -50% — | |
| 10 | Poland | $3.77 ≈ PLN 13.99/mois | $1.35 ≈ PLN 4.99/mois | $2.69 ≈ PLN 9.99/mois | $0.54 ≈ PLN 1.99/mois | $6.74 ≈ PLN 24.99/mois | — | — | — | $1.21 ≈ PLN 4.49/mois | $3.77 ≈ PLN 13.99/mois | -62% +36% -46% +10% +35% — — — -53% -62% | |
| 11 | Denmark | $4.51 ≈ kr29/mois | $1.40 ≈ kr9/mois | $2.95 ≈ kr19/mois | $0.78 ≈ kr5/mois | $6.06 ≈ kr39/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | $13.84 ≈ kr89/mois | $62.04 ≈ kr399/mois | $2.95 ≈ kr19/mois | — | -55% +41% -41% +59% +21% +39% +39% +24% +14% — | |
| 12 | New Zealand | $4.99 ≈ $4.99/mois | — | — | $0.99 ≈ $0.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | — | $19.99 ≈ $19.99/mois | $99.99 ≈ $99.99/mois | $1.79 ≈ $1.79/mois | $4.99 ≈ $4.99/mois | -50% — — +102% +100% — +100% +100% -31% -50% | |
| 13 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mois | $0.99 ≈ $0.99/mois | $4.99 ≈ $4.99/mois | $0.49 ≈ $0.49/mois | $4.99 ≈ $4.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | $49.99 ≈ $49.99/mois | $2.59 ≈ $2.59/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 14 | Norway | $10.68 ≈ kr99/mois | $0.97 ≈ kr9/mois | $2.05 ≈ kr19/mois | $0.54 ≈ kr5/mois | $6.36 ≈ kr59/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | $13.92 ≈ kr129/mois | $64.62 ≈ kr599/mois | $4.21 ≈ kr39/mois | — | +7% -2% -59% +10% +27% +34% +39% +29% +63% — | |
| 15 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/mois | $1.15 ≈ €0.99/mois | $5.80 ≈ €4.99/mois | $0.57 ≈ €0.49/mois | $6.96 ≈ €5.99/mois | — | — | $69.73 ≈ €59.99/mois | $3.01 ≈ €2.59/mois | — | +16% +16% +16% +16% +39% — — +39% +16% — | |
| 16 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/mois | $1.15 ≈ €0.99/mois | $5.80 ≈ €4.99/mois | $0.57 ≈ €0.49/mois | $6.96 ≈ €5.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $11.61 ≈ €9.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | — | $11.61 ≈ €9.99/mois | +16% +16% +16% +16% +39% +34% +16% +39% — +16% | |
| 17 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/mois | — | — | $0.57 ≈ €0.49/mois | $6.96 ≈ €5.99/mois | — | $11.61 ≈ €9.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | $3.01 ≈ €2.59/mois | $11.61 ≈ €9.99/mois | +16% — — +16% +39% — +16% +39% +16% +16% | |
| 18 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/mois | $1.15 ≈ €0.99/mois | $5.80 ≈ €4.99/mois | $0.57 ≈ €0.49/mois | — | — | — | — | $3.01 ≈ €2.59/mois | $11.61 ≈ €9.99/mois | +16% +16% +16% +16% — — — — +16% +16% | |
| 19 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/mois | $1.34 ≈ £0.99/mois | $6.76 ≈ £4.99/mois | $0.66 ≈ £0.49/mois | $6.76 ≈ £4.99/mois | $27.06 ≈ £19.99/mois | $13.53 ≈ £9.99/mois | $67.68 ≈ £49.99/mois | $3.51 ≈ £2.59/mois | $13.53 ≈ £9.99/mois | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +36% +35% | |
| 20 | South Africa | $29.99 ≈ $29.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | $29.99 ≈ $29.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | $99.99 ≈ $99.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | — | — | $14.99 ≈ $14.99/mois | $29.99 ≈ $29.99/mois | +200% +1919% +501% +1939% +1904% +1901% — — +479% +200% | |
| 21 | Hungary | $1,390.00 ≈ $1,390/mois | $499.00 ≈ $499/mois | $999.00 ≈ $999/mois | — | $1,990.00 ≈ $1,990/mois | — | $4,490.00 ≈ $4,490/mois | — | $549.00 ≈ $549/mois | — | +13814% +50304% +19920% — +39780% — +44845% — +21097% — | |
| 22 | Czechia | $84,990.00 ≈ $84,990/mois | $29,000.00 ≈ $29,000/mois | — | $9,000.00 ≈ $9,000/mois | $129,000.00 ≈ $129,000/mois | — | — | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mois | $33,000.00 ≈ $33,000/mois | $84,990.00 ≈ $84,990/mois | +850651% +2929193% — +1836635% +2585070% — — +2580416% +1274031% +850651% |
22 Région