Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
DramaBox
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Membership /mois US $5.99 | Special offer /mois US $4.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $0.78 ≈ ₱49/mois | $0.78 ≈ ₱49/mois | -87% -84% | |
| 2 | Turkey | $0.83 ≈ ₺39.99/mois | $1.03 ≈ ₺49.99/mois | -86% -79% | |
| 3 | Ireland | $3.48 ≈ €2.99/mois | $3.48 ≈ €2.99/mois | -42% -30% | |
| 4 | Finland | $3.48 ≈ €2.99/mois | $3.48 ≈ €2.99/mois | -42% -30% | |
| 5 | Nigeria | $3.71 ≈ ₦4,900/mois | $1.14 ≈ ₦1,500/mois | -38% -77% | |
| 6 | Indonesia | $5.61 ≈ Rp99,000/mois | $1.08 ≈ Rp19,000/mois | -6% -78% | |
| 7 | Egypt | $5.89 ≈ E£299.99/mois | $0.98 ≈ E£49.99/mois | -2% -80% | |
| 8 | United States | $5.99 ≈ $5.99/mois | $4.99 ≈ $4.99/mois | 0% 0% | |
| 9 | Pakistan | $6.12 ≈ Rs1,700/mois | $1.08 ≈ Rs300/mois | +2% -78% | |
| 10 | India | $6.34 ≈ ₹599/mois | $1.05 ≈ ₹99/mois | +6% -79% | |
| 11 | Greece | $10.45 ≈ €8.99/mois | $1.15 ≈ €0.99/mois | +74% -77% | |
| 12 | Poland | $10.78 ≈ PLN 39.99/mois | $1.35 ≈ PLN 4.99/mois | +80% -73% | |
| 13 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/mois | $4.51 ≈ kr29/mois | +157% -10% | |
| 14 | Canada | $16.65 ≈ CA$22.99/mois | $5.06 ≈ CA$6.99/mois | +178% +1% | |
| 15 | Belgium | $17.42 ≈ €14.99/mois | $3.48 ≈ €2.99/mois | +191% -30% | |
| 16 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/mois | $4.05 ≈ £2.99/mois | +194% -19% | |
| 17 | Norway | $19.31 ≈ kr179/mois | $4.21 ≈ kr39/mois | +222% -16% | |
| 18 | Australia | $19.48 ≈ A$26.99/mois | $5.77 ≈ A$7.99/mois | +225% +16% | |
| 19 | New Zealand | $22.99 ≈ $22.99/mois | $4.99 ≈ $4.99/mois | +284% 0% | |
| 20 | South Africa | $149.99 ≈ $149.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | +2404% +301% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/mois | $499.00 ≈ $499/mois | +58164% +9900% | |
| 22 | Czechia | $349,000.00 ≈ $349,000/mois | $79,000.00 ≈ $79,000/mois | +5826277% +1583066% |
22 Région