Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
ReelShort prix mondiaux
Combien coûte ReelShort dans 38 régions de la boutique.
Choisissez la formule souhaitée
Vous consultez SubscriptionTous les chiffres ci-dessous changent avec la formule.
Subscription · Région la moins chère : Philippines $4.74 /mois · Vous économisez $15.25
Écart de prix 468%
Régions relevées 38
One-time Purchase · Région la moins chère : Philippines $0.78 /mois · Vous économisez $4.21
Écart de prix 796%
Régions relevées 38
| # | Région | Subscription /mois US $19.99 | vs US (%) | Vous économisez | One-time Purchase /mois US $4.99 | vs US (%) | Vous économisez | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $4.74 ≈ ₱299/mois | -76% | $15.25 | $0.78 ≈ ₱49/mois | -84% | $4.21 | |
| 2 | Indonésie | $5.50 ≈ Rp99,000/mois | -73% | $14.49 | $1.05 ≈ Rp19,000/mois | -79% | $3.94 | |
| 3 | Égypte | $5.61 ≈ E£299.99/mois | -72% | $14.38 | $0.94 ≈ E£49.99/mois | -81% | $4.05 | |
| 4 | Nigeria | $5.93 ≈ ₦7,900/mois | -70% | $14.06 | $1.13 ≈ ₦1,500/mois | -77% | $3.86 | |
| 5 | Pakistan | $6.14 ≈ Rs1,700/mois | -69% | $13.85 | $1.08 ≈ Rs300/mois | -78% | $3.91 | |
| 6 | Inde | $6.30 ≈ ₹599/mois | -68% | $13.69 | $1.04 ≈ ₹99/mois | -79% | $3.95 | |
| 7 | Turquie | $7.07 ≈ ₺349.99/mois | -65% | $12.92 | $1.01 ≈ ₺49.99/mois | -80% | $3.98 | |
| 8 | Chili | $7.11 ≈ CLP 6,990/mois | -64% | $12.88 | $1.01 ≈ CLP 990/mois | -80% | $3.98 | |
| 9 | Afrique du Sud | $7.29 ≈ R119.99/mois | -64% | $12.70 | $1.21 ≈ R19.99/mois | -76% | $3.78 | |
| 10 | Brésil | $7.84 ≈ R$39.90/mois | -61% | $12.15 | $1.36 ≈ R$6.90/mois | -73% | $3.63 | |
| 11 | France | $7.86 ≈ €6.99/mois | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/mois | -78% | $3.88 | |
| 12 | Espagne | $7.86 ≈ €6.99/mois | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/mois | -78% | $3.88 | |
| 13 | Portugal | $7.86 ≈ €6.99/mois | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/mois | -78% | $3.88 | |
| 14 | Colombie | $9.39 ≈ COL$29,900/mois | -53% | $10.60 | $1.54 ≈ COL$4,900/mois | -69% | $3.45 | |
| 15 | Mexique | $9.69 ≈ MX$179/mois | -52% | $10.30 | $1.03 ≈ MX$19/mois | -79% | $3.96 | |
| 16 | Argentine | $9.99 ≈ $9.99/mois | -50% | $10.00 | $0.99 ≈ $0.99/mois | -80% | $4.00 | |
| 17 | Allemagne | $11.23 ≈ €9.99/mois | -44% | $8.76 | $6.73 ≈ €5.99/mois | +35% | — | |
| 18 | Italie | $11.23 ≈ €9.99/mois | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/mois | -78% | $3.88 | |
| 19 | Grèce | $11.23 ≈ €9.99/mois | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/mois | -78% | $3.88 | |
| 20 | Pologne | $12.87 ≈ PLN 49.99/mois | -36% | $7.12 | $1.28 ≈ PLN 4.99/mois | -74% | $3.71 | |
| 21 | Hongrie | $13.90 ≈ Ft4,490/mois | -30% | $6.09 | $1.54 ≈ Ft499/mois | -69% | $3.45 | |
| 22 | Japon | $13.92 ≈ ¥2,200/mois | -30% | $6.07 | $5.06 ≈ ¥800/mois | +1% | — | |
| 23 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/mois | -25% | $4.95 | $4.84 ≈ HK$38/mois | -3% | $0.15 | |
| 24 | Taiwan | $15.10 ≈ NT$490/mois | -24% | $4.89 | $4.62 ≈ NT$150/mois | -7% | $0.37 | |
| 25 | Canada | $17.66 ≈ CA$24.99/mois | -12% | $2.33 | $4.94 ≈ CA$6.99/mois | -1% | $0.05 | |
| 26 | Tchéquie | $18.43 ≈ Kč399/mois | -8% | $1.56 | $5.96 ≈ Kč129/mois | +19% | — | |
| 27 | Royaume-Uni | $19.96 ≈ £14.99/mois | 0% | $0.03 | $1.32 ≈ £0.99/mois | -74% | $3.67 | |
| 28 | États-Unis | $19.99 ≈ $19.99/mois | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mois | 0% | — | |
| 29 | Irlande | $20.22 ≈ €17.99/mois | +1% | — | $3.36 ≈ €2.99/mois | -33% | $1.63 | |
| 30 | Pays-Bas | $20.22 ≈ €17.99/mois | +1% | — | $1.11 ≈ €0.99/mois | -78% | $3.88 | |
| 31 | Belgique | $20.22 ≈ €17.99/mois | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/mois | +35% | — | |
| 32 | Finlande | $20.22 ≈ €17.99/mois | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/mois | +35% | — | |
| 33 | Australie | $20.83 ≈ A$29.99/mois | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/mois | +11% | — | |
| 34 | Nouvelle-Zélande | $22.61 ≈ NZ$39.99/mois | +13% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/mois | +13% | — | |
| 35 | Suisse | $24.26 ≈ CHF20/mois | +21% | — | $4.85 ≈ CHF4/mois | -3% | $0.14 | |
| 36 | Suède | $25.12 ≈ kr249/mois | +26% | — | $6.96 ≈ kr69/mois | +40% | — | |
| 37 | Norvège | $26.38 ≈ kr249/mois | +32% | — | $6.25 ≈ kr59/mois | +25% | — | |
| 38 | Danemark | $26.92 ≈ kr179/mois | +35% | — | $5.87 ≈ kr39/mois | +18% | — |
38 Région