Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
ReelShort 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 ReelShort의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Subscription요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Subscription · 최저가 지역 : 필리핀 $4.74 /월 · 절약액 $15.25
One-time Purchase · 최저가 지역 : 필리핀 $0.78 /월 · 절약액 $4.21
| # | 지역 | Subscription /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | One-time Purchase /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필리핀 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -76% | $15.25 | $0.78 ≈ ₱49/월 | -84% | $4.21 | |
| 2 | 인도네시아 | $5.50 ≈ Rp99,000/월 | -73% | $14.49 | $1.05 ≈ Rp19,000/월 | -79% | $3.94 | |
| 3 | 이집트 | $5.61 ≈ E£299.99/월 | -72% | $14.38 | $0.94 ≈ E£49.99/월 | -81% | $4.05 | |
| 4 | 나이지리아 | $5.93 ≈ ₦7,900/월 | -70% | $14.06 | $1.13 ≈ ₦1,500/월 | -77% | $3.86 | |
| 5 | 파키스탄 | $6.14 ≈ Rs1,700/월 | -69% | $13.85 | $1.08 ≈ Rs300/월 | -78% | $3.91 | |
| 6 | 인도 | $6.30 ≈ ₹599/월 | -68% | $13.69 | $1.04 ≈ ₹99/월 | -79% | $3.95 | |
| 7 | 튀르키예 | $7.07 ≈ ₺349.99/월 | -65% | $12.92 | $1.01 ≈ ₺49.99/월 | -80% | $3.98 | |
| 8 | 칠레 | $7.11 ≈ CLP 6,990/월 | -64% | $12.88 | $1.01 ≈ CLP 990/월 | -80% | $3.98 | |
| 9 | 남아프리카 공화국 | $7.29 ≈ R119.99/월 | -64% | $12.70 | $1.21 ≈ R19.99/월 | -76% | $3.78 | |
| 10 | 브라질 | $7.84 ≈ R$39.90/월 | -61% | $12.15 | $1.36 ≈ R$6.90/월 | -73% | $3.63 | |
| 11 | 프랑스 | $7.86 ≈ €6.99/월 | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/월 | -78% | $3.88 | |
| 12 | 스페인 | $7.86 ≈ €6.99/월 | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/월 | -78% | $3.88 | |
| 13 | 포르투갈 | $7.86 ≈ €6.99/월 | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/월 | -78% | $3.88 | |
| 14 | 콜롬비아 | $9.39 ≈ COL$29,900/월 | -53% | $10.60 | $1.54 ≈ COL$4,900/월 | -69% | $3.45 | |
| 15 | 멕시코 | $9.69 ≈ MX$179/월 | -52% | $10.30 | $1.03 ≈ MX$19/월 | -79% | $3.96 | |
| 16 | 아르헨티나 | $9.99 ≈ $9.99/월 | -50% | $10.00 | $0.99 ≈ $0.99/월 | -80% | $4.00 | |
| 17 | 독일 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -44% | $8.76 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | |
| 18 | 이탈리아 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/월 | -78% | $3.88 | |
| 19 | 그리스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/월 | -78% | $3.88 | |
| 20 | 폴란드 | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | -36% | $7.12 | $1.28 ≈ PLN 4.99/월 | -74% | $3.71 | |
| 21 | 헝가리 | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | -30% | $6.09 | $1.54 ≈ Ft499/월 | -69% | $3.45 | |
| 22 | 일본 | $13.92 ≈ ¥2,200/월 | -30% | $6.07 | $5.06 ≈ ¥800/월 | +1% | — | |
| 23 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/월 | -25% | $4.95 | $4.84 ≈ HK$38/월 | -3% | $0.15 | |
| 24 | Taiwan | $15.10 ≈ NT$490/월 | -24% | $4.89 | $4.62 ≈ NT$150/월 | -7% | $0.37 | |
| 25 | 캐나다 | $17.66 ≈ CA$24.99/월 | -12% | $2.33 | $4.94 ≈ CA$6.99/월 | -1% | $0.05 | |
| 26 | 체코 | $18.43 ≈ Kč399/월 | -8% | $1.56 | $5.96 ≈ Kč129/월 | +19% | — | |
| 27 | 영국 | $19.96 ≈ £14.99/월 | 0% | $0.03 | $1.32 ≈ £0.99/월 | -74% | $3.67 | |
| 28 | 미국 | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | |
| 29 | 아일랜드 | $20.22 ≈ €17.99/월 | +1% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | |
| 30 | 네덜란드 | $20.22 ≈ €17.99/월 | +1% | — | $1.11 ≈ €0.99/월 | -78% | $3.88 | |
| 31 | 벨기에 | $20.22 ≈ €17.99/월 | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | |
| 32 | 핀란드 | $20.22 ≈ €17.99/월 | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | |
| 33 | 호주 | $20.83 ≈ A$29.99/월 | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/월 | +11% | — | |
| 34 | 뉴질랜드 | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | +13% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | +13% | — | |
| 35 | 스위스 | $24.26 ≈ CHF20/월 | +21% | — | $4.85 ≈ CHF4/월 | -3% | $0.14 | |
| 36 | 스웨덴 | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | $6.96 ≈ kr69/월 | +40% | — | |
| 37 | 노르웨이 | $26.38 ≈ kr249/월 | +32% | — | $6.25 ≈ kr59/월 | +25% | — | |
| 38 | 덴마크 | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | $5.87 ≈ kr39/월 | +18% | — |
38 지역