Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
F1 TV
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | F1 TV Access Monthly /월 US $3.49 | F1 TV Access Annual /월 US $29.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.68 ≈ ₦900/월 | $6.43 ≈ ₦8,500/월 | -81% -79% | |
| 2 | Pakistan | $1.08 ≈ Rs300/월 | — | -69% — | |
| 3 | Egypt | $2.06 ≈ E£105/월 | $18.07 ≈ E£919.99/월 | -41% -40% | |
| 4 | Turkey | $2.27 ≈ ₺109.99/월 | $19.60 ≈ ₺950/월 | -35% -35% | |
| 5 | Philippines | $2.38 ≈ ₱149/월 | $15.62 ≈ ₱979/월 | -32% -48% | |
| 6 | India | $2.53 ≈ ₹239/월 | — | -28% — | |
| 7 | Indonesia | $2.55 ≈ Rp45,000/월 | $16.37 ≈ Rp289,000/월 | -27% -45% | |
| 8 | United Kingdom | $3.10 ≈ £2.29/월 | $27.06 ≈ £19.99/월 | -11% -10% | |
| 9 | Australia | $3.24 ≈ A$4.49/월 | $25.26 ≈ A$34.99/월 | -7% -16% | |
| 10 | Ireland | $3.48 ≈ €2.99/월 | $31.37 ≈ €26.99/월 | 0% +5% | |
| 11 | United States | $3.49 ≈ $3.49/월 | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% 0% | |
| 12 | Canada | $3.61 ≈ CA$4.99/월 | — | +3% — | |
| 13 | Poland | $4.05 ≈ PLN 15/월 | — | +16% — | |
| 14 | Belgium | $4.06 ≈ €3.49/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | +16% +16% | |
| 15 | Greece | $4.06 ≈ €3.49/월 | — | +16% — | |
| 16 | Finland | $4.06 ≈ €3.49/월 | — | +16% — | |
| 17 | Norway | $4.32 ≈ kr40/월 | $37.76 ≈ kr350/월 | +24% +26% | |
| 18 | New Zealand | $4.49 ≈ $4.49/월 | — | +29% — | |
| 19 | Denmark | $4.66 ≈ kr30/월 | $34.99 ≈ kr225/월 | +34% +17% | |
| 20 | South Africa | $70.00 ≈ $70/월 | $529.00 ≈ $529/월 | +1906% +1664% | |
| 21 | Hungary | $799.00 ≈ $799/월 | $7,490.00 ≈ $7,490/월 | +22794% +24875% | |
| 22 | Czechia | $94,990.00 ≈ $94,990/월 | — | +2721677% — |
22 지역