Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
GoodShort 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 GoodShort의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Weekly VIP요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Weekly VIP · 최저가 지역 : 튀르키예 $4.64 /월 · 절약액 $1.35
1000 Coins · 최저가 지역 : 스위스 $7.28 /월 · 절약액 $2.71
500 Coins · 최저가 지역 : 브라질 $2.54 /월 · 절약액 $2.45
2000 Coins · 최저가 지역 : 캐나다 $17.66 /월 · 절약액 $2.33
1500 Coins · 최저가 지역 : Hong Kong $12.49 /월 · 절약액 $2.50
Weekly subscription · 최저가 지역 : 브라질 $9.81 /월 · 절약액 $10.18
2500 Coins · 최저가 지역 : 뉴질랜드 $22.61 /월 · 절약액 $2.38
| # | 지역 | Weekly VIP /월 US $5.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1000 Coins /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 500 Coins /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 2000 Coins /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1500 Coins /월 US $14.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Weekly subscription /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 2500 Coins /월 US $24.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $4.64 ≈ ₺229.99/월 | -22% | $1.35 | $8.08 ≈ ₺399.99/월 | -19% | $1.91 | $3.03 ≈ ₺149.99/월 | -39% | $1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 필리핀 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -21% | $1.25 | $9.50 ≈ ₱599/월 | -5% | $0.49 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -5% | $0.25 | — | — | — | $15.84 ≈ ₱999/월 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 인도네시아 | $5.50 ≈ Rp99,000/월 | -8% | $0.49 | $11.05 ≈ Rp199,000/월 | +11% | — | $3.28 ≈ Rp59,000/월 | -34% | $1.71 | — | — | — | $16.60 ≈ Rp299,000/월 | +11% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 이집트 | $5.61 ≈ E£299.99/월 | -6% | $0.38 | $9.35 ≈ E£499.99/월 | -6% | $0.64 | $4.68 ≈ E£249.99/월 | -6% | $0.31 | — | — | — | $13.10 ≈ E£699.99/월 | -13% | $1.89 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 캐나다 | $5.65 ≈ CA$7.99/월 | -6% | $0.34 | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | -8% | $0.81 | $4.94 ≈ CA$6.99/월 | -1% | $0.05 | $17.66 ≈ CA$24.99/월 | -12% | $2.33 | $12.72 ≈ CA$17.99/월 | -15% | $2.27 | — | — | — | $28.27 ≈ CA$39.99/월 | +13% | — | |
| 6 | 뉴질랜드 | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | -6% | $0.34 | $11.30 ≈ NZ$19.99/월 | +13% | — | $3.95 ≈ NZ$6.99/월 | -21% | $1.04 | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | +13% | — | $16.96 ≈ NZ$29.99/월 | +13% | — | — | — | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | -10% | $2.38 | |
| 7 | Taiwan | $5.86 ≈ NT$190/월 | -2% | $0.13 | $8.94 ≈ NT$290/월 | -11% | $1.05 | $2.77 ≈ NT$90/월 | -44% | $2.22 | — | — | — | $15.10 ≈ NT$490/월 | +1% | — | — | — | — | $24.35 ≈ NT$790/월 | -3% | $0.64 | |
| 8 | 브라질 | $5.88 ≈ R$29.90/월 | -2% | $0.11 | $11.77 ≈ R$59.90/월 | +18% | — | $2.54 ≈ R$12.90/월 | -49% | $2.45 | — | — | — | — | — | — | $9.81 ≈ R$49.90/월 | -51% | $10.18 | — | — | — | |
| 9 | 미국 | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/월 | 0% | — | |
| 10 | 아르헨티나 | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | — | — | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | -50% | $10.00 | — | — | — | |
| 11 | 칠레 | $6.10 ≈ CLP 5,990/월 | +2% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +2% | — | $6.10 ≈ CLP 5,990/월 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | -49% | $9.82 | — | — | — | |
| 12 | Hong Kong | $6.12 ≈ HK$48/월 | +2% | — | $7.39 ≈ HK$58/월 | -26% | $2.60 | $2.80 ≈ HK$22/월 | -44% | $2.19 | — | — | — | $12.49 ≈ HK$98/월 | -17% | $2.50 | $11.21 ≈ HK$88/월 | -44% | $8.78 | — | — | — | |
| 13 | 파키스탄 | $6.14 ≈ Rs1,700/월 | +2% | — | $10.47 ≈ Rs2,900/월 | +5% | — | $4.69 ≈ Rs1,300/월 | -6% | $0.30 | — | — | — | $12.64 ≈ Rs3,500/월 | -16% | $2.35 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 인도 | $6.30 ≈ ₹599/월 | +5% | — | $10.50 ≈ ₹999/월 | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499/월 | +5% | — | — | — | — | $13.66 ≈ ₹1,299/월 | -9% | $1.33 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 체코 | $6.88 ≈ Kč149/월 | +15% | — | $9.19 ≈ Kč199/월 | -8% | $0.80 | $3.65 ≈ Kč79/월 | -27% | $1.34 | — | — | — | $16.12 ≈ Kč349/월 | +8% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 호주 | $6.94 ≈ A$9.99/월 | +16% | — | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/월 | +11% | — | $20.83 ≈ A$29.99/월 | +4% | — | $15.97 ≈ A$22.99/월 | +7% | — | — | — | — | $27.78 ≈ A$39.99/월 | +11% | — | |
| 17 | 남아프리카 공화국 | $7.29 ≈ R119.99/월 | +22% | — | $7.29 ≈ R119.99/월 | -27% | $2.70 | $6.07 ≈ R99.99/월 | +22% | — | — | — | — | $18.22 ≈ R299.99/월 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 덴마크 | $7.37 ≈ kr49/월 | +23% | — | $8.87 ≈ kr59/월 | -11% | $1.12 | $4.36 ≈ kr29/월 | -13% | $0.63 | — | — | — | $14.89 ≈ kr99/월 | -1% | $0.10 | — | — | — | $29.93 ≈ kr199/월 | +20% | — | |
| 19 | 나이지리아 | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | +24% | — | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | -26% | $2.56 | $3.68 ≈ ₦4,900/월 | -26% | $1.31 | — | — | — | $14.94 ≈ ₦19,900/월 | 0% | $0.05 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 헝가리 | $7.71 ≈ Ft2,490/월 | +29% | — | $7.71 ≈ Ft2,490/월 | -23% | $2.28 | $3.09 ≈ Ft999/월 | -38% | $1.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 폴란드 | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | +29% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | -23% | $2.27 | $2.57 ≈ PLN 9.99/월 | -48% | $2.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/월 | +34% | — | |
| 22 | 아일랜드 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | |
| 23 | 이탈리아 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99/월 | +35% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | |
| 24 | 네덜란드 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 그리스 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99/월 | +35% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | |
| 26 | 핀란드 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 포르투갈 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 영국 | $7.98 ≈ £5.99/월 | +33% | — | $7.98 ≈ £5.99/월 | -20% | $2.01 | $3.98 ≈ £2.99/월 | -20% | $1.01 | — | — | — | $19.96 ≈ £14.99/월 | +33% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 노르웨이 | $8.37 ≈ kr79/월 | +40% | — | $9.43 ≈ kr89/월 | -6% | $0.56 | $4.13 ≈ kr39/월 | -17% | $0.86 | — | — | — | $21.09 ≈ kr199/월 | +41% | — | — | — | — | $31.68 ≈ kr299/월 | +27% | — | |
| 30 | 콜롬비아 | $9.39 ≈ COL$29,900/월 | +57% | — | $15.68 ≈ COL$49,900/월 | +57% | — | $3.11 ≈ COL$9,900/월 | -38% | $1.88 | — | — | — | $15.68 ≈ COL$49,900/월 | +5% | — | $15.68 ≈ COL$49,900/월 | -22% | $4.31 | — | — | — | |
| 31 | 멕시코 | $10.78 ≈ MX$199/월 | +80% | — | $10.78 ≈ MX$199/월 | +8% | — | $5.36 ≈ MX$99/월 | +7% | — | — | — | — | $16.19 ≈ MX$299/월 | +8% | — | $10.78 ≈ MX$199/월 | -46% | $9.21 | — | — | — | |
| 32 | 프랑스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +87% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 스페인 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +87% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 일본 | $12.66 ≈ ¥2,000/월 | +111% | — | $9.49 ≈ ¥1,500/월 | -5% | $0.50 | $3.80 ≈ ¥600/월 | -24% | $1.19 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -5% | $1.00 | $12.66 ≈ ¥2,000/월 | -16% | $2.33 | — | — | — | $31.65 ≈ ¥5,000/월 | +27% | — | |
| 35 | 스위스 | $14.56 ≈ CHF12/월 | +143% | — | $7.28 ≈ CHF6/월 | -27% | $2.71 | $3.64 ≈ CHF3/월 | -27% | $1.35 | — | — | — | $14.56 ≈ CHF12/월 | -3% | $0.43 | — | — | — | $24.26 ≈ CHF20/월 | -3% | $0.73 | |
| 36 | 독일 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +181% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | -21% | $2.13 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | |
| 37 | 벨기에 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +181% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | |
| 38 | 스웨덴 | $18.06 ≈ kr179/월 | +202% | — | $9.99 ≈ kr99/월 | 0% | $0.00 | $3.94 ≈ kr39/월 | -21% | $1.05 | — | — | — | $20.08 ≈ kr199/월 | +34% | — | — | — | — | $30.17 ≈ kr299/월 | +21% | — |
38 지역