Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
SoundCloud 글로벌 가격
37개 스토어 지역에서 SoundCloud의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 SoundCloud Go요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
SoundCloud Go · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.36 /월 · 절약액 $5.63
Artist Pro Monthly · 최저가 지역 : 나이지리아 $2.78 /월 · 절약액 $16.21
Artist Monthly · 최저가 지역 : 나이지리아 $1.13 /월 · 절약액 $6.36
Artist Pro Yearly · 최저가 지역 : 나이지리아 $19.51 /월 · 절약액 $109.49
| # | 지역 | SoundCloud Go /월 US $5.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Artist Pro Monthly /월 US $18.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Artist Monthly /월 US $7.49 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Artist Pro Yearly /월 US $129.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $0.36 ≈ ₺17.99/월 | -94% | $5.63 | $6.46 ≈ ₺319.99/월 | -66% | $12.53 | $2.62 ≈ ₺129.99/월 | -65% | $4.87 | $45.43 ≈ ₺2,249.99/월 | -65% | $83.57 | |
| 2 | 나이지리아 | $1.35 ≈ ₦1,800/월 | -77% | $4.64 | $2.78 ≈ ₦3,700/월 | -85% | $16.21 | $1.13 ≈ ₦1,500/월 | -85% | $6.36 | $19.51 ≈ ₦26,000/월 | -85% | $109.49 | |
| 3 | 이집트 | $2.06 ≈ E£109.99/월 | -66% | $3.93 | $3.09 ≈ E£164.99/월 | -84% | $15.90 | $1.22 ≈ E£65/월 | -84% | $6.27 | $21.52 ≈ E£1,149.99/월 | -83% | $107.48 | |
| 4 | 브라질 | $2.14 ≈ R$10.90/월 | -64% | $3.85 | $10.81 ≈ R$55/월 | -43% | $8.18 | $4.32 ≈ R$22/월 | -42% | $3.17 | $76.45 ≈ R$389/월 | -41% | $52.55 | |
| 5 | 파키스탄 | $2.24 ≈ Rs620/월 | -63% | $3.75 | $18.05 ≈ Rs4,999/월 | -5% | $0.94 | $7.22 ≈ Rs2,000/월 | -4% | $0.27 | $125.99 ≈ Rs34,900/월 | -2% | $3.01 | |
| 6 | 멕시코 | $3.74 ≈ MX$69/월 | -38% | $2.25 | $14.89 ≈ MX$275/월 | -22% | $4.10 | $5.96 ≈ MX$110/월 | -20% | $1.53 | $105.59 ≈ MX$1,950/월 | -18% | $23.41 | |
| 7 | 일본 | $3.80 ≈ ¥600/월 | -37% | $2.19 | $11.20 ≈ ¥1,770/월 | -41% | $7.79 | $4.43 ≈ ¥700/월 | -41% | $3.06 | $79.12 ≈ ¥12,500/월 | -39% | $49.88 | |
| 8 | 칠레 | $3.97 ≈ CLP 3,900/월 | -34% | $2.02 | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | -46% | $8.82 | $3.97 ≈ CLP 3,900/월 | -47% | $3.52 | $70.22 ≈ CLP 68,990/월 | -46% | $58.78 | |
| 9 | 인도 | $4.20 ≈ ₹399/월 | -30% | $1.79 | $19.44 ≈ ₹1,849/월 | +2% | — | $7.66 ≈ ₹729/월 | +2% | — | $135.63 ≈ ₹12,900/월 | +5% | — | |
| 10 | 인도네시아 | $4.39 ≈ Rp79,000/월 | -27% | $1.60 | $15.82 ≈ Rp285,000/월 | -17% | $3.17 | $6.38 ≈ Rp115,000/월 | -15% | $1.11 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/월 | -14% | $18.03 | |
| 11 | 필리핀 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -21% | $1.25 | $15.70 ≈ ₱990/월 | -17% | $3.29 | $6.33 ≈ ₱399/월 | -16% | $1.16 | $110.86 ≈ ₱6,990/월 | -14% | $18.14 | |
| 12 | 콜롬비아 | $5.31 ≈ COL$16,900/월 | -11% | $0.68 | $12.22 ≈ COL$38,900/월 | -36% | $6.77 | $5.00 ≈ COL$15,900/월 | -33% | $2.49 | $86.37 ≈ COL$274,900/월 | -33% | $42.63 | |
| 13 | 헝가리 | $5.54 ≈ Ft1,790/월 | -8% | $0.45 | $20.40 ≈ Ft6,590/월 | +7% | — | $8.20 ≈ Ft2,650/월 | +10% | — | $145.17 ≈ Ft46,900/월 | +13% | — | |
| 14 | 포르투갈 | $5.61 ≈ €4.99/월 | -6% | $0.38 | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 15 | 뉴질랜드 | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | -6% | $0.34 | $14.13 ≈ NZ$24.99/월 | -26% | $4.86 | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | -25% | $1.84 | $95.55 ≈ NZ$169/월 | -26% | $33.45 | |
| 16 | 폴란드 | $5.66 ≈ PLN 21.99/월 | -5% | $0.33 | $20.59 ≈ PLN 79.99/월 | +8% | — | $7.72 ≈ PLN 30/월 | +3% | — | $141.59 ≈ PLN 549.99/월 | +10% | — | |
| 17 | 남아프리카 공화국 | $5.77 ≈ R94.99/월 | -4% | $0.22 | $11.54 ≈ R189.99/월 | -39% | $7.45 | $4.55 ≈ R75/월 | -39% | $2.94 | $80.76 ≈ R1,329.99/월 | -37% | $48.24 | |
| 18 | Taiwan | $5.86 ≈ NT$190/월 | -2% | $0.13 | $9.86 ≈ NT$320/월 | -48% | $9.13 | $4.01 ≈ NT$130/월 | -47% | $3.48 | $69.35 ≈ NT$2,250/월 | -46% | $59.65 | |
| 19 | 미국 | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $18.99 ≈ $18.99/월 | 0% | — | $7.49 ≈ $7.49/월 | 0% | — | $129.00 ≈ $129/월 | 0% | — | |
| 20 | 아르헨티나 | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | -47% | $9.00 | $3.99 ≈ $3.99/월 | -47% | $3.50 | $69.00 ≈ $69/월 | -47% | $60.00 | |
| 21 | 캐나다 | $6.35 ≈ CA$8.99/월 | +6% | — | $15.90 ≈ CA$22.49/월 | -16% | $3.09 | $6.35 ≈ CA$8.99/월 | -15% | $1.14 | — | — | — | |
| 22 | 체코 | $6.42 ≈ Kč139/월 | +7% | — | $19.40 ≈ Kč420/월 | +2% | — | $7.85 ≈ Kč170/월 | +5% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/월 | +7% | — | |
| 23 | 독일 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 24 | 프랑스 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 25 | 이탈리아 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 26 | 스페인 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 27 | 네덜란드 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 28 | 벨기에 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 29 | 그리스 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 30 | 핀란드 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 31 | 호주 | $6.94 ≈ A$9.99/월 | +16% | — | $14.58 ≈ A$20.99/월 | -23% | $4.41 | $5.90 ≈ A$8.49/월 | -21% | $1.59 | $104.19 ≈ A$150/월 | -19% | $24.81 | |
| 32 | 스웨덴 | $7.57 ≈ kr75/월 | +26% | — | $18.06 ≈ kr179/월 | -5% | $0.93 | $7.06 ≈ kr70/월 | -6% | $0.43 | $126.12 ≈ kr1,250/월 | -2% | $2.88 | |
| 33 | 아일랜드 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $17.41 ≈ €15.49/월 | -8% | $1.58 | $8.20 ≈ €7.29/월 | +9% | — | $122.54 ≈ €109/월 | -5% | $6.46 | |
| 34 | 스위스 | $10.31 ≈ CHF8.50/월 | +72% | — | $20.62 ≈ CHF17/월 | +9% | — | $8.49 ≈ CHF7/월 | +13% | — | $145.55 ≈ CHF120/월 | +13% | — | |
| 35 | 노르웨이 | $10.49 ≈ kr99/월 | +75% | — | $21.09 ≈ kr199/월 | +11% | — | $8.48 ≈ kr80/월 | +13% | — | $148.34 ≈ kr1,400/월 | +15% | — | |
| 36 | 영국 | $10.64 ≈ £7.99/월 | +78% | — | $18.63 ≈ £13.99/월 | -2% | $0.36 | $7.98 ≈ £5.99/월 | +7% | — | $131.85 ≈ £99/월 | +2% | — | |
| 37 | 덴마크 | $11.88 ≈ kr79/월 | +98% | — | $26.32 ≈ kr175/월 | +39% | — | $10.53 ≈ kr70/월 | +41% | — | — | — | — |
37 지역