Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
Crunchyroll
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Fan /월 US $9.99 | Mega Fan [Monthly] /월 US $13.99 | Ultimate Fan /월 US $17.99 | Mega Fan Manga Bundle /월 US $17.49 | Anime Membership /월 US $7.99 | Fan Manga Bundle /월 US $13.99 | Monthly Premium+ Membership /월 US $11.99 | Mega Fan [Annual] /월 US $139.99 | Crunchyroll Premium Membership /월 US $99.99 | All-Access Membership /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $1.01 ≈ Rs280/월 | $1.26 ≈ Rs350/월 | $6.30 ≈ Rs1,750/월 | — | $2.59 ≈ Rs720/월 | — | $4.50 ≈ Rs1,250/월 | $12.61 ≈ Rs3,500/월 | — | $4.50 ≈ Rs1,250/월 | -90% -91% -65% — -68% — -62% -91% — -62% | |
| 2 | India | $1.05 ≈ ₹99/월 | $1.26 ≈ ₹119/월 | $12.68 ≈ ₹1,199/월 | — | $4.43 ≈ ₹419/월 | — | $7.92 ≈ ₹749/월 | $6.02 ≈ ₹569/월 | $4.96 ≈ ₹469/월 | $7.92 ≈ ₹749/월 | -89% -91% -30% — -45% — -34% -96% -95% -34% | |
| 3 | Turkey | $1.44 ≈ ₺69.90/월 | $1.86 ≈ ₺89.90/월 | $1.53 ≈ ₺73.99/월 | — | $1.09 ≈ ₺52.99/월 | — | $1.32 ≈ ₺63.99/월 | $15.46 ≈ ₺749/월 | $11.95 ≈ ₺579/월 | $0.68 ≈ ₺32.99/월 | -86% -87% -91% — -86% — -89% -89% -88% -94% | |
| 4 | Philippines | $1.58 ≈ ₱99/월 | $1.90 ≈ ₱119/월 | $12.43 ≈ ₱779/월 | — | $5.57 ≈ ₱349/월 | — | $9.40 ≈ ₱589/월 | $13.54 ≈ ₱849/월 | $11.15 ≈ ₱699/월 | $9.40 ≈ ₱589/월 | -84% -86% -31% — -30% — -22% -90% -89% -22% | |
| 5 | Indonesia | $2.21 ≈ Rp39,000/월 | $2.78 ≈ Rp49,000/월 | $11.84 ≈ Rp209,000/월 | — | $5.61 ≈ Rp99,000/월 | — | $10.14 ≈ Rp179,000/월 | $13.31 ≈ Rp235,000/월 | $10.59 ≈ Rp187,000/월 | $10.14 ≈ Rp179,000/월 | -78% -80% -34% — -30% — -15% -90% -89% -15% | |
| 6 | Nigeria | $2.27 ≈ ₦3,000/월 | $2.88 ≈ ₦3,800/월 | $4.09 ≈ ₦5,400/월 | — | $1.67 ≈ ₦2,200/월 | — | $2.80 ≈ ₦3,700/월 | $28.76 ≈ ₦38,000/월 | — | — | -77% -79% -77% — -79% — -77% -79% — — | |
| 7 | Egypt | $4.91 ≈ E£249.99/월 | $6.28 ≈ E£319.99/월 | $5.89 ≈ E£299.99/월 | — | $2.45 ≈ E£124.99/월 | — | $4.32 ≈ E£219.99/월 | $62.84 ≈ E£3,199.99/월 | — | $4.32 ≈ E£219.99/월 | -51% -55% -67% — -69% — -64% -55% — -64% | |
| 8 | Poland | $6.74 ≈ PLN 24.99/월 | $8.09 ≈ PLN 29.99/월 | $17.53 ≈ PLN 64.99/월 | — | $10.24 ≈ PLN 37.99/월 | — | $12.13 ≈ PLN 44.99/월 | $67.42 ≈ PLN 250/월 | $55.28 ≈ PLN 204.99/월 | $12.13 ≈ PLN 44.99/월 | -33% -42% -3% — +28% — +1% -52% -45% +1% | |
| 9 | Ireland | $6.96 ≈ €5.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | $17.42 ≈ €14.99/월 | — | $8.12 ≈ €6.99/월 | — | $13.94 ≈ €11.99/월 | $92.97 ≈ €79.99/월 | — | $13.94 ≈ €11.99/월 | -30% -34% -3% — +2% — +16% -34% — +16% | |
| 10 | Greece | $6.96 ≈ €5.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | $17.42 ≈ €14.99/월 | — | $8.12 ≈ €6.99/월 | — | $13.94 ≈ €11.99/월 | $92.97 ≈ €79.99/월 | — | $13.94 ≈ €11.99/월 | -30% -34% -3% — +2% — +16% -34% — +16% | |
| 11 | Canada | $7.96 ≈ CA$10.99/월 | $9.77 ≈ CA$13.49/월 | $13.03 ≈ CA$17.99/월 | $13.39 ≈ CA$18.49/월 | $7.23 ≈ CA$9.99/월 | $11.94 ≈ CA$16.49/월 | $12.30 ≈ CA$16.99/월 | $97.74 ≈ CA$134.99/월 | $79.64 ≈ CA$109.99/월 | — | -20% -30% -28% -23% -10% -15% +3% -30% -20% — | |
| 12 | United Kingdom | $8.11 ≈ £5.99/월 | $9.46 ≈ £6.99/월 | $18.26 ≈ £13.49/월 | — | $8.79 ≈ £6.49/월 | — | $12.17 ≈ £8.99/월 | $94.76 ≈ £69.99/월 | $81.22 ≈ £59.99/월 | $12.17 ≈ £8.99/월 | -19% -32% +2% — +10% — +2% -32% -19% +2% | |
| 13 | Finland | $8.12 ≈ €6.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $17.42 ≈ €14.99/월 | — | $8.12 ≈ €6.99/월 | — | $13.94 ≈ €11.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $81.35 ≈ €69.99/월 | $13.94 ≈ €11.99/월 | -19% -17% -3% — +2% — +16% -17% -19% +16% | |
| 14 | Norway | $8.52 ≈ kr79/월 | $10.68 ≈ kr99/월 | $16.72 ≈ kr155/월 | — | $8.52 ≈ kr79/월 | — | $13.92 ≈ kr129/월 | $107.77 ≈ kr999/월 | $85.22 ≈ kr790/월 | $13.92 ≈ kr129/월 | -15% -24% -7% — +7% — +16% -23% -15% +16% | |
| 15 | Australia | $8.66 ≈ A$11.99/월 | $10.82 ≈ A$14.99/월 | $15.87 ≈ A$21.99/월 | — | $7.93 ≈ A$10.99/월 | — | $12.99 ≈ A$17.99/월 | $108.27 ≈ A$149.99/월 | $86.62 ≈ A$119.99/월 | $12.99 ≈ A$17.99/월 | -13% -23% -12% — -1% — +8% -23% -13% +8% | |
| 16 | Belgium | $9.29 ≈ €7.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $17.42 ≈ €14.99/월 | — | $8.12 ≈ €6.99/월 | — | $13.94 ≈ €11.99/월 | $92.97 ≈ €79.99/월 | $74.38 ≈ €63.99/월 | $13.94 ≈ €11.99/월 | -7% -17% -3% — +2% — +16% -34% -26% +16% | |
| 17 | United States | $9.99 ≈ $9.99/월 | $13.99 ≈ $13.99/월 | $17.99 ≈ $17.99/월 | $17.49 ≈ $17.49/월 | $7.99 ≈ $7.99/월 | $13.99 ≈ $13.99/월 | $11.99 ≈ $11.99/월 | $139.99 ≈ $139.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 18 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/월 | $12.49 ≈ $12.49/월 | $24.49 ≈ $24.49/월 | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | — | $17.99 ≈ $17.99/월 | $124.99 ≈ $124.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% -11% +36% — +25% — +50% -11% 0% +50% | |
| 19 | Denmark | $10.11 ≈ kr65/월 | $12.28 ≈ kr79/월 | $17.88 ≈ kr115/월 | — | $10.11 ≈ kr65/월 | — | $14.77 ≈ kr95/월 | $124.24 ≈ kr799/월 | $104.02 ≈ kr669/월 | $14.77 ≈ kr95/월 | +1% -12% -1% — +27% — +23% -11% +4% +23% | |
| 20 | South Africa | $55.00 ≈ $55/월 | $65.00 ≈ $65/월 | $219.99 ≈ $219.99/월 | — | $139.99 ≈ $139.99/월 | — | $229.99 ≈ $229.99/월 | $579.99 ≈ $579.99/월 | $494.99 ≈ $494.99/월 | $229.99 ≈ $229.99/월 | +451% +365% +1123% — +1652% — +1818% +314% +395% +1818% | |
| 21 | Hungary | $1,890.00 ≈ $1,890/월 | $2,490.00 ≈ $2,490/월 | $4,990.00 ≈ $4,990/월 | — | $2,890.00 ≈ $2,890/월 | — | $3,290.00 ≈ $3,290/월 | $24,790.00 ≈ $24,790/월 | — | $3,290.00 ≈ $3,290/월 | +18819% +17698% +27638% — +36070% — +27340% +17608% — +27340% | |
| 22 | Czechia | $119,000.00 ≈ $119,000/월 | $149,000.00 ≈ $149,000/월 | $389,000.00 ≈ $389,000/월 | — | $219,000.00 ≈ $219,000/월 | — | $279,000.00 ≈ $279,000/월 | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/월 | — | $279,000.00 ≈ $279,000/월 | +1191091% +1064946% +2162212% — +2740826% — +2326839% +1064262% — +2326839% |
22 지역