Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
Disney+ 글로벌 가격
32개 스토어 지역에서 Disney+의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Disney+ Premium요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Disney+ Premium · 최저가 지역 : 이집트 $0.94 /월 · 절약액 $20.55
Disney+ Basic Monthly · 최저가 지역 : 칠레 $11.19 /월 · 절약액 $1.30
Disney Bundle Duo Basic · 최저가 지역 : 폴란드 $12.87 /월 · 절약액 $0.12
Disney+, Hulu Bundle Premium · 최저가 지역 : 미국 $21.99 /월
| # | 지역 | Disney+ Premium /월 US $21.49 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Disney+ Basic Monthly /월 US $12.49 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Disney Bundle Duo Basic /월 US $12.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Disney+, Hulu Bundle Premium /월 US $21.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $0.94 ≈ E£49.99/월 | -96% | $20.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 인도네시아 | $5.50 ≈ Rp99,000/월 | -74% | $15.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 필리핀 | $5.69 ≈ ₱359/월 | -74% | $15.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 남아프리카 공화국 | $7.29 ≈ R119.99/월 | -66% | $14.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 튀르키예 | $9.08 ≈ ₺449.90/월 | -58% | $12.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 캐나다 | $12.01 ≈ CA$16.99/월 | -44% | $9.48 | $11.30 ≈ CA$15.99/월 | -10% | $1.19 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 뉴질랜드 | $14.69 ≈ NZ$25.99/월 | -32% | $6.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 헝가리 | $15.14 ≈ Ft4,890/월 | -30% | $6.35 | $12.04 ≈ Ft3,890/월 | -4% | $0.45 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 폴란드 | $15.44 ≈ PLN 59.99/월 | -28% | $6.05 | — | — | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | -1% | $0.12 | — | — | — | |
| 10 | 체코 | $16.58 ≈ Kč359/월 | -23% | $4.91 | — | — | — | $13.81 ≈ Kč299/월 | +6% | — | — | — | — | |
| 11 | 호주 | $17.36 ≈ A$24.99/월 | -19% | $4.13 | $12.50 ≈ A$17.99/월 | +0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 아일랜드 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -16% | $3.51 | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +4% | — | — | — | — | |
| 13 | 독일 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 프랑스 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 이탈리아 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 벨기에 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 그리스 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 스웨덴 | $18.06 ≈ kr179/월 | -16% | $3.43 | — | — | — | $13.02 ≈ kr129/월 | +0% | — | — | — | — | |
| 19 | 노르웨이 | $18.97 ≈ kr179/월 | -12% | $2.52 | — | — | — | $13.67 ≈ kr129/월 | +5% | — | — | — | — | |
| 20 | 핀란드 | $19.10 ≈ €16.99/월 | -11% | $2.39 | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +4% | — | — | — | — | |
| 21 | 스위스 | $20.50 ≈ CHF16.90/월 | -5% | $0.99 | $12.01 ≈ CHF9.90/월 | -4% | $0.48 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 영국 | $21.30 ≈ £15.99/월 | -1% | $0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 미국 | $21.49 ≈ $21.49/월 | 0% | — | $12.49 ≈ $12.49/월 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $21.99 ≈ $21.99/월 | 0% | — | |
| 24 | 덴마크 | $25.42 ≈ kr169/월 | +18% | — | $11.88 ≈ kr79/월 | -5% | $0.61 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 스페인 | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 네덜란드 | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 포르투갈 | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 멕시코 | — | — | — | — | — | — | $14.03 ≈ MX$259/월 | +8% | — | — | — | — | |
| 29 | 브라질 | — | — | — | — | — | — | $13.74 ≈ R$69.90/월 | +6% | — | — | — | — | |
| 30 | 칠레 | — | — | — | $11.19 ≈ CLP 10,990/월 | -10% | $1.30 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 콜롬비아 | — | — | — | $11.59 ≈ COL$36,900/월 | -7% | $0.90 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Hong Kong | — | — | — | $11.21 ≈ HK$88/월 | -10% | $1.28 | $13.76 ≈ HK$108/월 | +6% | — | — | — | — |
32 지역