Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
Disney+ 世界の価格
Disney+ が 32 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Disney+ Premiumプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Disney+ Premium · 最安の地域 : エジプト $0.94 /月 · 節約額 $20.55
Disney+ Basic Monthly · 最安の地域 : チリ $11.19 /月 · 節約額 $1.30
Disney Bundle Duo Basic · 最安の地域 : ポーランド $12.87 /月 · 節約額 $0.12
Disney+, Hulu Bundle Premium · 最安の地域 : アメリカ合衆国 $21.99 /月
| # | 地域 | Disney+ Premium /月 US $21.49 | 対米国 (%) | 節約額 | Disney+ Basic Monthly /月 US $12.49 | 対米国 (%) | 節約額 | Disney Bundle Duo Basic /月 US $12.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Disney+, Hulu Bundle Premium /月 US $21.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | $0.94 ≈ E£49.99/月 | -96% | $20.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | インドネシア | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | -74% | $15.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | フィリピン | $5.69 ≈ ₱359/月 | -74% | $15.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 南アフリカ | $7.29 ≈ R119.99/月 | -66% | $14.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | トルコ | $9.08 ≈ ₺449.90/月 | -58% | $12.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | カナダ | $12.01 ≈ CA$16.99/月 | -44% | $9.48 | $11.30 ≈ CA$15.99/月 | -10% | $1.19 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | ニュージーランド | $14.69 ≈ NZ$25.99/月 | -32% | $6.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | ハンガリー | $15.14 ≈ Ft4,890/月 | -30% | $6.35 | $12.04 ≈ Ft3,890/月 | -4% | $0.45 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | ポーランド | $15.44 ≈ PLN 59.99/月 | -28% | $6.05 | — | — | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | -1% | $0.12 | — | — | — | |
| 10 | チェコ | $16.58 ≈ Kč359/月 | -23% | $4.91 | — | — | — | $13.81 ≈ Kč299/月 | +6% | — | — | — | — | |
| 11 | オーストラリア | $17.36 ≈ A$24.99/月 | -19% | $4.13 | $12.50 ≈ A$17.99/月 | +0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | アイルランド | $17.98 ≈ €15.99/月 | -16% | $3.51 | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | +4% | — | — | — | — | |
| 13 | ドイツ | $17.98 ≈ €15.99/月 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | フランス | $17.98 ≈ €15.99/月 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | イタリア | $17.98 ≈ €15.99/月 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | ベルギー | $17.98 ≈ €15.99/月 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | ギリシャ | $17.98 ≈ €15.99/月 | -16% | $3.51 | $12.36 ≈ €10.99/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | スウェーデン | $18.06 ≈ kr179/月 | -16% | $3.43 | — | — | — | $13.02 ≈ kr129/月 | +0% | — | — | — | — | |
| 19 | ノルウェー | $18.97 ≈ kr179/月 | -12% | $2.52 | — | — | — | $13.67 ≈ kr129/月 | +5% | — | — | — | — | |
| 20 | フィンランド | $19.10 ≈ €16.99/月 | -11% | $2.39 | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | +4% | — | — | — | — | |
| 21 | スイス | $20.50 ≈ CHF16.90/月 | -5% | $0.99 | $12.01 ≈ CHF9.90/月 | -4% | $0.48 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | イギリス | $21.30 ≈ £15.99/月 | -1% | $0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | アメリカ合衆国 | $21.49 ≈ $21.49/月 | 0% | — | $12.49 ≈ $12.49/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $21.99 ≈ $21.99/月 | 0% | — | |
| 24 | デンマーク | $25.42 ≈ kr169/月 | +18% | — | $11.88 ≈ kr79/月 | -5% | $0.61 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | スペイン | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | オランダ | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | ポルトガル | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | メキシコ | — | — | — | — | — | — | $14.03 ≈ MX$259/月 | +8% | — | — | — | — | |
| 29 | ブラジル | — | — | — | — | — | — | $13.74 ≈ R$69.90/月 | +6% | — | — | — | — | |
| 30 | チリ | — | — | — | $11.19 ≈ CLP 10,990/月 | -10% | $1.30 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | コロンビア | — | — | — | $11.59 ≈ COL$36,900/月 | -7% | $0.90 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Hong Kong | — | — | — | $11.21 ≈ HK$88/月 | -10% | $1.28 | $13.76 ≈ HK$108/月 | +6% | — | — | — | — |
32 地域