Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
F1 TV
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | F1 TV Access Monthly /月 US $3.49 | F1 TV Access Annual /月 US $29.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.68 ≈ ₦900/月 | $6.43 ≈ ₦8,500/月 | -81% -79% | |
| 2 | Pakistan | $1.08 ≈ Rs300/月 | — | -69% — | |
| 3 | Egypt | $2.06 ≈ E£105/月 | $18.07 ≈ E£919.99/月 | -41% -40% | |
| 4 | Turkey | $2.27 ≈ ₺109.99/月 | $19.60 ≈ ₺950/月 | -35% -35% | |
| 5 | Philippines | $2.38 ≈ ₱149/月 | $15.62 ≈ ₱979/月 | -32% -48% | |
| 6 | India | $2.53 ≈ ₹239/月 | — | -28% — | |
| 7 | Indonesia | $2.55 ≈ Rp45,000/月 | $16.37 ≈ Rp289,000/月 | -27% -45% | |
| 8 | United Kingdom | $3.10 ≈ £2.29/月 | $27.06 ≈ £19.99/月 | -11% -10% | |
| 9 | Australia | $3.24 ≈ A$4.49/月 | $25.26 ≈ A$34.99/月 | -7% -16% | |
| 10 | Ireland | $3.48 ≈ €2.99/月 | $31.37 ≈ €26.99/月 | 0% +5% | |
| 11 | United States | $3.49 ≈ $3.49/月 | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% 0% | |
| 12 | Canada | $3.61 ≈ CA$4.99/月 | — | +3% — | |
| 13 | Poland | $4.05 ≈ PLN 15/月 | — | +16% — | |
| 14 | Belgium | $4.06 ≈ €3.49/月 | $34.86 ≈ €29.99/月 | +16% +16% | |
| 15 | Greece | $4.06 ≈ €3.49/月 | — | +16% — | |
| 16 | Finland | $4.06 ≈ €3.49/月 | — | +16% — | |
| 17 | Norway | $4.32 ≈ kr40/月 | $37.76 ≈ kr350/月 | +24% +26% | |
| 18 | New Zealand | $4.49 ≈ $4.49/月 | — | +29% — | |
| 19 | Denmark | $4.66 ≈ kr30/月 | $34.99 ≈ kr225/月 | +34% +17% | |
| 20 | South Africa | $70.00 ≈ $70/月 | $529.00 ≈ $529/月 | +1906% +1664% | |
| 21 | Hungary | $799.00 ≈ $799/月 | $7,490.00 ≈ $7,490/月 | +22794% +24875% | |
| 22 | Czechia | $94,990.00 ≈ $94,990/月 | — | +2721677% — |
22 地域