Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
F1 TV 世界の価格
F1 TV が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 F1 TV Access Monthlyプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
F1 TV Access Monthly · 最安の地域 : ナイジェリア $0.68 /月 · 節約額 $2.81
F1 TV Access Annual · 最安の地域 : ナイジェリア $6.38 /月 · 節約額 $23.61
| # | 地域 | F1 TV Access Monthly /月 US $3.49 | 対米国 (%) | 節約額 | F1 TV Access Annual /月 US $29.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $0.68 ≈ ₦900/月 | -81% | $2.81 | $6.38 ≈ ₦8,500/月 | -79% | $23.61 | |
| 2 | パキスタン | $1.08 ≈ Rs300/月 | -69% | $2.41 | — | — | — | |
| 3 | フランス | $1.68 ≈ €1.49/月 | -52% | $1.81 | $15.17 ≈ €13.49/月 | -49% | $14.82 | |
| 4 | エジプト | $1.96 ≈ E£105/月 | -44% | $1.53 | $17.21 ≈ E£919.99/月 | -43% | $12.78 | |
| 5 | トルコ | $2.22 ≈ ₺109.99/月 | -36% | $1.27 | $19.18 ≈ ₺950/月 | -36% | $10.81 | |
| 6 | 日本 | $2.28 ≈ ¥360/月 | -35% | $1.21 | $15.82 ≈ ¥2,500/月 | -47% | $14.17 | |
| 7 | フィリピン | $2.36 ≈ ₱149/月 | -32% | $1.13 | $15.53 ≈ ₱979/月 | -48% | $14.46 | |
| 8 | ハンガリー | $2.47 ≈ Ft799/月 | -29% | $1.02 | $15.01 ≈ Ft4,850/月 | -50% | $14.98 | |
| 9 | インドネシア | $2.50 ≈ Rp45,000/月 | -28% | $0.99 | $16.04 ≈ Rp289,000/月 | -47% | $13.95 | |
| 10 | インド | $2.51 ≈ ₹239/月 | -28% | $0.98 | $17.34 ≈ ₹1,649/月 | -42% | $12.65 | |
| 11 | ニュージーランド | $2.54 ≈ NZ$4.49/月 | -27% | $0.95 | — | — | — | |
| 12 | Taiwan | $2.77 ≈ NT$90/月 | -21% | $0.72 | $25.27 ≈ NT$820/月 | -16% | $4.72 | |
| 13 | Hong Kong | $2.93 ≈ HK$23/月 | -16% | $0.56 | $26.50 ≈ HK$208/月 | -12% | $3.49 | |
| 14 | イギリス | $3.05 ≈ £2.29/月 | -13% | $0.44 | $26.62 ≈ £19.99/月 | -11% | $3.37 | |
| 15 | オーストラリア | $3.12 ≈ A$4.49/月 | -11% | $0.37 | $24.31 ≈ A$34.99/月 | -19% | $5.68 | |
| 16 | ブラジル | $3.32 ≈ R$16.90/月 | -5% | $0.17 | — | — | — | |
| 17 | アイルランド | $3.36 ≈ €2.99/月 | -4% | $0.13 | $30.34 ≈ €26.99/月 | +1% | — | |
| 18 | ドイツ | $3.36 ≈ €2.99/月 | -4% | $0.13 | $30.34 ≈ €26.99/月 | +1% | — | |
| 19 | イタリア | $3.36 ≈ €2.99/月 | -4% | $0.13 | $30.34 ≈ €26.99/月 | +1% | — | |
| 20 | スペイン | $3.36 ≈ €2.99/月 | -4% | $0.13 | $30.34 ≈ €26.99/月 | +1% | — | |
| 21 | チリ | $3.46 ≈ CLP 3,400/月 | -1% | $0.03 | $26.46 ≈ CLP 26,000/月 | -12% | $3.53 | |
| 22 | メキシコ | $3.47 ≈ MX$64/月 | -1% | $0.02 | — | — | — | |
| 23 | アメリカ合衆国 | $3.49 ≈ $3.49/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | |
| 24 | アルゼンチン | $3.49 ≈ $3.49/月 | 0% | — | — | — | — | |
| 25 | カナダ | $3.53 ≈ CA$4.99/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 26 | コロンビア | $3.61 ≈ COL$11,500/月 | +4% | — | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | -48% | $14.31 | |
| 27 | ポーランド | $3.86 ≈ PLN 15/月 | +11% | — | — | — | — | |
| 28 | ベルギー | $3.92 ≈ €3.49/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 29 | ギリシャ | $3.92 ≈ €3.49/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 30 | フィンランド | $3.92 ≈ €3.49/月 | +12% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | -33% | $9.77 | |
| 31 | ポルトガル | $3.92 ≈ €3.49/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 32 | スウェーデン | $3.94 ≈ kr39/月 | +13% | — | $20.18 ≈ kr200/月 | -33% | $9.81 | |
| 33 | ノルウェー | $4.24 ≈ kr40/月 | +21% | — | $21.09 ≈ kr199/月 | -30% | $8.90 | |
| 34 | 南アフリカ | $4.25 ≈ R70/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 35 | チェコ | $4.39 ≈ Kč94.99/月 | +26% | — | — | — | — | |
| 36 | オランダ | $4.49 ≈ €3.99/月 | +29% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | -33% | $9.77 | |
| 37 | デンマーク | $4.51 ≈ kr30/月 | +29% | — | $20.30 ≈ kr135/月 | -32% | $9.69 | |
| 38 | スイス | $4.73 ≈ CHF3.90/月 | +36% | — | $32.75 ≈ CHF27/月 | +9% | — |
38 地域