Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
F1 TV
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | F1 TV Access Monthly /माह US $3.49 | F1 TV Access Annual /माह US $29.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.68 ≈ ₦900/माह | $6.43 ≈ ₦8,500/माह | -81% -79% | |
| 2 | Pakistan | $1.08 ≈ Rs300/माह | — | -69% — | |
| 3 | Egypt | $2.06 ≈ E£105/माह | $18.07 ≈ E£919.99/माह | -41% -40% | |
| 4 | Turkey | $2.27 ≈ ₺109.99/माह | $19.60 ≈ ₺950/माह | -35% -35% | |
| 5 | Philippines | $2.38 ≈ ₱149/माह | $15.62 ≈ ₱979/माह | -32% -48% | |
| 6 | India | $2.53 ≈ ₹239/माह | — | -28% — | |
| 7 | Indonesia | $2.55 ≈ Rp45,000/माह | $16.37 ≈ Rp289,000/माह | -27% -45% | |
| 8 | United Kingdom | $3.10 ≈ £2.29/माह | $27.06 ≈ £19.99/माह | -11% -10% | |
| 9 | Australia | $3.24 ≈ A$4.49/माह | $25.26 ≈ A$34.99/माह | -7% -16% | |
| 10 | Ireland | $3.48 ≈ €2.99/माह | $31.37 ≈ €26.99/माह | 0% +5% | |
| 11 | United States | $3.49 ≈ $3.49/माह | $29.99 ≈ $29.99/माह | 0% 0% | |
| 12 | Canada | $3.61 ≈ CA$4.99/माह | — | +3% — | |
| 13 | Poland | $4.05 ≈ PLN 15/माह | — | +16% — | |
| 14 | Belgium | $4.06 ≈ €3.49/माह | $34.86 ≈ €29.99/माह | +16% +16% | |
| 15 | Greece | $4.06 ≈ €3.49/माह | — | +16% — | |
| 16 | Finland | $4.06 ≈ €3.49/माह | — | +16% — | |
| 17 | Norway | $4.32 ≈ kr40/माह | $37.76 ≈ kr350/माह | +24% +26% | |
| 18 | New Zealand | $4.49 ≈ $4.49/माह | — | +29% — | |
| 19 | Denmark | $4.66 ≈ kr30/माह | $34.99 ≈ kr225/माह | +34% +17% | |
| 20 | South Africa | $70.00 ≈ $70/माह | $529.00 ≈ $529/माह | +1906% +1664% | |
| 21 | Hungary | $799.00 ≈ $799/माह | $7,490.00 ≈ $7,490/माह | +22794% +24875% | |
| 22 | Czechia | $94,990.00 ≈ $94,990/माह | — | +2721677% — |
22 क्षेत्र