Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
ReelShort वैश्विक मूल्य
38 स्टोर क्षेत्रों में ReelShort की कीमत।
अपनी पसंद का प्लान चुनें
दिखाया जा रहा है Subscriptionप्लान बदलते ही नीचे के सभी आंकड़े बदल जाएंगे।
Subscription · सबसे सस्ता क्षेत्र : फ़िलीपींस $4.74 /माह · आप बचाते हैं $15.25
One-time Purchase · सबसे सस्ता क्षेत्र : फ़िलीपींस $0.78 /माह · आप बचाते हैं $4.21
| # | क्षेत्र | Subscription /माह US $19.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | One-time Purchase /माह US $4.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ़िलीपींस | $4.74 ≈ ₱299/माह | -76% | $15.25 | $0.78 ≈ ₱49/माह | -84% | $4.21 | |
| 2 | इंडोनेशिया | $5.50 ≈ Rp99,000/माह | -73% | $14.49 | $1.05 ≈ Rp19,000/माह | -79% | $3.94 | |
| 3 | मिस्र | $5.61 ≈ E£299.99/माह | -72% | $14.38 | $0.94 ≈ E£49.99/माह | -81% | $4.05 | |
| 4 | नाइजीरिया | $5.93 ≈ ₦7,900/माह | -70% | $14.06 | $1.13 ≈ ₦1,500/माह | -77% | $3.86 | |
| 5 | पाकिस्तान | $6.14 ≈ Rs1,700/माह | -69% | $13.85 | $1.08 ≈ Rs300/माह | -78% | $3.91 | |
| 6 | भारत | $6.30 ≈ ₹599/माह | -68% | $13.69 | $1.04 ≈ ₹99/माह | -79% | $3.95 | |
| 7 | तुर्की | $7.07 ≈ ₺349.99/माह | -65% | $12.92 | $1.01 ≈ ₺49.99/माह | -80% | $3.98 | |
| 8 | चिली | $7.11 ≈ CLP 6,990/माह | -64% | $12.88 | $1.01 ≈ CLP 990/माह | -80% | $3.98 | |
| 9 | दक्षिण अफ्रीका | $7.29 ≈ R119.99/माह | -64% | $12.70 | $1.21 ≈ R19.99/माह | -76% | $3.78 | |
| 10 | ब्राज़ील | $7.84 ≈ R$39.90/माह | -61% | $12.15 | $1.36 ≈ R$6.90/माह | -73% | $3.63 | |
| 11 | फ्रांस | $7.86 ≈ €6.99/माह | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/माह | -78% | $3.88 | |
| 12 | स्पेन | $7.86 ≈ €6.99/माह | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/माह | -78% | $3.88 | |
| 13 | पुर्तगाल | $7.86 ≈ €6.99/माह | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/माह | -78% | $3.88 | |
| 14 | कोलंबिया | $9.39 ≈ COL$29,900/माह | -53% | $10.60 | $1.54 ≈ COL$4,900/माह | -69% | $3.45 | |
| 15 | मेक्सिको | $9.69 ≈ MX$179/माह | -52% | $10.30 | $1.03 ≈ MX$19/माह | -79% | $3.96 | |
| 16 | अर्जेंटीना | $9.99 ≈ $9.99/माह | -50% | $10.00 | $0.99 ≈ $0.99/माह | -80% | $4.00 | |
| 17 | जर्मनी | $11.23 ≈ €9.99/माह | -44% | $8.76 | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | |
| 18 | इटली | $11.23 ≈ €9.99/माह | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/माह | -78% | $3.88 | |
| 19 | ग्रीस | $11.23 ≈ €9.99/माह | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/माह | -78% | $3.88 | |
| 20 | पोलैंड | $12.87 ≈ PLN 49.99/माह | -36% | $7.12 | $1.28 ≈ PLN 4.99/माह | -74% | $3.71 | |
| 21 | हंगरी | $13.90 ≈ Ft4,490/माह | -30% | $6.09 | $1.54 ≈ Ft499/माह | -69% | $3.45 | |
| 22 | जापान | $13.92 ≈ ¥2,200/माह | -30% | $6.07 | $5.06 ≈ ¥800/माह | +1% | — | |
| 23 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/माह | -25% | $4.95 | $4.84 ≈ HK$38/माह | -3% | $0.15 | |
| 24 | Taiwan | $15.10 ≈ NT$490/माह | -24% | $4.89 | $4.62 ≈ NT$150/माह | -7% | $0.37 | |
| 25 | कनाडा | $17.66 ≈ CA$24.99/माह | -12% | $2.33 | $4.94 ≈ CA$6.99/माह | -1% | $0.05 | |
| 26 | चेकिया | $18.43 ≈ Kč399/माह | -8% | $1.56 | $5.96 ≈ Kč129/माह | +19% | — | |
| 27 | यूनाइटेड किंगडम | $19.96 ≈ £14.99/माह | 0% | $0.03 | $1.32 ≈ £0.99/माह | -74% | $3.67 | |
| 28 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $19.99 ≈ $19.99/माह | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/माह | 0% | — | |
| 29 | आयरलैंड | $20.22 ≈ €17.99/माह | +1% | — | $3.36 ≈ €2.99/माह | -33% | $1.63 | |
| 30 | नीदरलैंड | $20.22 ≈ €17.99/माह | +1% | — | $1.11 ≈ €0.99/माह | -78% | $3.88 | |
| 31 | बेल्जियम | $20.22 ≈ €17.99/माह | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | |
| 32 | फ़िनलैंड | $20.22 ≈ €17.99/माह | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | |
| 33 | ऑस्ट्रेलिया | $20.83 ≈ A$29.99/माह | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/माह | +11% | — | |
| 34 | न्यूज़ीलैंड | $22.61 ≈ NZ$39.99/माह | +13% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/माह | +13% | — | |
| 35 | स्विट्ज़रलैंड | $24.26 ≈ CHF20/माह | +21% | — | $4.85 ≈ CHF4/माह | -3% | $0.14 | |
| 36 | स्वीडन | $25.12 ≈ kr249/माह | +26% | — | $6.96 ≈ kr69/माह | +40% | — | |
| 37 | नॉर्वे | $26.38 ≈ kr249/माह | +32% | — | $6.25 ≈ kr59/माह | +25% | — | |
| 38 | डेनमार्क | $26.92 ≈ kr179/माह | +35% | — | $5.87 ≈ kr39/माह | +18% | — |
38 क्षेत्र