Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
ReelShort global pricing
What ReelShort costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing SubscriptionEvery number below updates when you pick another plan.
Subscription · Cheapest region : Philippines $4.74 /mo · You save $15.25
Price gap 468%
Regions priced 38
One-time Purchase · Cheapest region : Philippines $0.78 /mo · You save $4.21
Price gap 796%
Regions priced 38
| # | Region | Subscription /mo US $19.99 | vs US (%) | You save | One-time Purchase /mo US $4.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $4.74 ≈ ₱299/mo | -76% | $15.25 | $0.78 ≈ ₱49/mo | -84% | $4.21 | |
| 2 | Indonesia | $5.50 ≈ Rp99,000/mo | -73% | $14.49 | $1.05 ≈ Rp19,000/mo | -79% | $3.94 | |
| 3 | Egypt | $5.61 ≈ E£299.99/mo | -72% | $14.38 | $0.94 ≈ E£49.99/mo | -81% | $4.05 | |
| 4 | Nigeria | $5.93 ≈ ₦7,900/mo | -70% | $14.06 | $1.13 ≈ ₦1,500/mo | -77% | $3.86 | |
| 5 | Pakistan | $6.14 ≈ Rs1,700/mo | -69% | $13.85 | $1.08 ≈ Rs300/mo | -78% | $3.91 | |
| 6 | India | $6.30 ≈ ₹599/mo | -68% | $13.69 | $1.04 ≈ ₹99/mo | -79% | $3.95 | |
| 7 | Turkey | $7.07 ≈ ₺349.99/mo | -65% | $12.92 | $1.01 ≈ ₺49.99/mo | -80% | $3.98 | |
| 8 | Chile | $7.11 ≈ CLP 6,990/mo | -64% | $12.88 | $1.01 ≈ CLP 990/mo | -80% | $3.98 | |
| 9 | South Africa | $7.29 ≈ R119.99/mo | -64% | $12.70 | $1.21 ≈ R19.99/mo | -76% | $3.78 | |
| 10 | Brazil | $7.84 ≈ R$39.90/mo | -61% | $12.15 | $1.36 ≈ R$6.90/mo | -73% | $3.63 | |
| 11 | France | $7.86 ≈ €6.99/mo | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/mo | -78% | $3.88 | |
| 12 | Spain | $7.86 ≈ €6.99/mo | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/mo | -78% | $3.88 | |
| 13 | Portugal | $7.86 ≈ €6.99/mo | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/mo | -78% | $3.88 | |
| 14 | Colombia | $9.39 ≈ COL$29,900/mo | -53% | $10.60 | $1.54 ≈ COL$4,900/mo | -69% | $3.45 | |
| 15 | Mexico | $9.69 ≈ MX$179/mo | -52% | $10.30 | $1.03 ≈ MX$19/mo | -79% | $3.96 | |
| 16 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mo | -50% | $10.00 | $0.99 ≈ $0.99/mo | -80% | $4.00 | |
| 17 | Germany | $11.23 ≈ €9.99/mo | -44% | $8.76 | $6.73 ≈ €5.99/mo | +35% | — | |
| 18 | Italy | $11.23 ≈ €9.99/mo | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/mo | -78% | $3.88 | |
| 19 | Greece | $11.23 ≈ €9.99/mo | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/mo | -78% | $3.88 | |
| 20 | Poland | $12.87 ≈ PLN 49.99/mo | -36% | $7.12 | $1.28 ≈ PLN 4.99/mo | -74% | $3.71 | |
| 21 | Hungary | $13.90 ≈ Ft4,490/mo | -30% | $6.09 | $1.54 ≈ Ft499/mo | -69% | $3.45 | |
| 22 | Japan | $13.92 ≈ ¥2,200/mo | -30% | $6.07 | $5.06 ≈ ¥800/mo | +1% | — | |
| 23 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/mo | -25% | $4.95 | $4.84 ≈ HK$38/mo | -3% | $0.15 | |
| 24 | Taiwan | $15.10 ≈ NT$490/mo | -24% | $4.89 | $4.62 ≈ NT$150/mo | -7% | $0.37 | |
| 25 | Canada | $17.66 ≈ CA$24.99/mo | -12% | $2.33 | $4.94 ≈ CA$6.99/mo | -1% | $0.05 | |
| 26 | Czechia | $18.43 ≈ Kč399/mo | -8% | $1.56 | $5.96 ≈ Kč129/mo | +19% | — | |
| 27 | United Kingdom | $19.96 ≈ £14.99/mo | 0% | $0.03 | $1.32 ≈ £0.99/mo | -74% | $3.67 | |
| 28 | United States | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% | — | |
| 29 | Ireland | $20.22 ≈ €17.99/mo | +1% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | -33% | $1.63 | |
| 30 | Netherlands | $20.22 ≈ €17.99/mo | +1% | — | $1.11 ≈ €0.99/mo | -78% | $3.88 | |
| 31 | Belgium | $20.22 ≈ €17.99/mo | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/mo | +35% | — | |
| 32 | Finland | $20.22 ≈ €17.99/mo | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/mo | +35% | — | |
| 33 | Australia | $20.83 ≈ A$29.99/mo | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/mo | +11% | — | |
| 34 | New Zealand | $22.61 ≈ NZ$39.99/mo | +13% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/mo | +13% | — | |
| 35 | Switzerland | $24.26 ≈ CHF20/mo | +21% | — | $4.85 ≈ CHF4/mo | -3% | $0.14 | |
| 36 | Sweden | $25.12 ≈ kr249/mo | +26% | — | $6.96 ≈ kr69/mo | +40% | — | |
| 37 | Norway | $26.38 ≈ kr249/mo | +32% | — | $6.25 ≈ kr59/mo | +25% | — | |
| 38 | Denmark | $26.92 ≈ kr179/mo | +35% | — | $5.87 ≈ kr39/mo | +18% | — |
38 Region